top of page
JAPAN TOUR PLAYER
西島加太
Kata Nishijima
ポイントランキング
平均ポイント:
123.11
出場試合数:
7
18
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 17 | 85 | 80 | 80 | 245 | 8 | 128.1 |
12月17日(日) | 中部オープン | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 13 | 80 | 80 | 8 | 61.85 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 14 | 82 | 82 | 11 | 58.6 | ||
5月26日(日) | 那須国際カップ 2024 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 6 | 68 | 66 | 134 | -2 | 196.7 | |
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 5 | 79 | 83 | 162 | 18 | 241.9 | |
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 9 | 72 | 72 | 6 | 94.25 | ||
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 11 | 79 | 79 | 13 | 80.4 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 19 | 96 | 93 | 189 | 45 | 55.3 |
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 13 | 74 | 74 | 2 | 61.85 | |
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 11 | 71 | 71 | 3 | 76.35 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 14 | 71 | 71 | 3 | 55.65 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 19 | 82 | 82 | 12 | 32.85 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 21 | 85 | 85 | 15 | 28 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 12 | 77 | 77 | 8 | 65.33 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 21 | 83 | 83 | 14 | 28 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 26 | 82 | 82 | 14 | 14.23 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 18 | 86 | 91 | 177 | 33 | 52.85 |
6月24日(土) | 第40回SHIELDS OPEN | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 7 | 72 | 72 | 0 | 116.35 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 9 | 75 | 75 | 3 | 99.2 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月26日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2022 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 7 | 74 | 74 | 2 | 122.5 |
bottom of page