top of page
JAPAN TOUR PLAYER
長谷 学
Manabu Hase
ポイントランキング
平均ポイント:
81.22
出場試合数:
9
27
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 25 | 81 | 81 | 14 | 18.4 | ||
1月27日(土) | 第44回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 13 | 74 | 74 | 4 | 58.8 | ||
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 16 | 77 | 77 | 9 | 47.4 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 7 | 72 | 72 | 4 | 116.35 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 16 | 76 | 86 | 5 | 45.05 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 16 | 75 | 75 | 4 | 47.4 | ||
5月26日(日) | 那須国際カップ 2024 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 13 | 76 | 72 | 148 | 12 | 94.07 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 16 | 80 | 81 | 161 | 17 | 75.9 | |
10月19日(土) | TBCオープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 11 | 74 | 73 | 147 | 11 | 128.6 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月24日(土) | 第33回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 12 | 80 | 80 | 8 | 65.33 | |
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 19 | 79 | 79 | 7 | 34.6 | |
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 17 | 75 | 75 | 7 | 38.57 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 22 | 76 | 76 | 8 | 25.2 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 8 | 74 | 74 | 4 | 94.78 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 16 | 81 | 81 | 11 | 45.05 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 22 | 84 | 84 | 15 | 23.95 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 14 | 78 | 78 | 9 | 55.65 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 11 | 69 | 69 | 1 | 72.6 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 5 | 65 | 65 | -3 | 143.65 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 19 | 97 | 97 | 25 | 34.6 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 13 | 83 | 11 | 11 | 61.85 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 27 | 91 | 100 | 191 | 47 | 23.8 |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 11 | 79 | 79 | 7 | 69.1 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 11 | 76 | 76 | 4 | 76.35 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 6 | 72 | 72 | 4 | 136.1 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 2 | 68 | 68 | 0 | 300 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 15 | 86 | 83 | 169 | 25 | 80.15 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 15 | 72 | 72 | 4 | 52.7 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 9 | 65 | 65 | -3 | 99.2 | |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 16 | 88 | 88 | 20 | 47.4 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 13 | 81 | 81 | 13 | 61.85 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | DQ | |||||
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 8 | 67 | 67 | -1 | 99.57 | |
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 7 | 77 | 77 | 7 | 0 | |
1月30日(日) | 茨城チャンピオンシップ | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 6 | 72 | 72 | 4 | 0 | |
2月26日(土) | 第29回SHIELDS OPEN | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 10 | 84 | 84 | 12 | 0 | |
2月27日(日) | さくらチャンピオンシップ 2022 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 10 | 86 | 86 | 14 | 0 | |
3月27日(日) | 太田オープン at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 13 | 79 | 78 | 157 | 19 | 104.1 |
bottom of page