top of page
JAPAN TOUR PLAYER
白川 学
Manabu Shirakawa
ポイントランキング
平均ポイント:
440.29
出場試合数:
19
2
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 7 | 70 | 70 | 3 | 105.3 | ||
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 8 | 70 | 70 | 3 | 94.78 | ||
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 3 | 70 | 75 | 145 | 3 | 336 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 3 | 74 | 70 | 77 | 221 | 5 | 630 |
12月16日(土) | 第43回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 2 | 68 | 68 | -4 | 300 | ||
12月17日(日) | 中部オープン | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 4 | 76 | 76 | 4 | 159.6 | ||
1月27日(土) | 第44回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 6 | 70 | 70 | 0 | 129.3 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2037 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 4 | 69 | 69 | -1 | 168 | ||
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 1 | 64 | 64 | -4 | 500 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 4 | 69 | 69 | 1 | 168 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 4 | 75 | 75 | 4 | 159.6 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 2 | 73 | 73 | 2 | 300 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 2 | 63 | 73 | -8 | 300 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 9 | 71 | 71 | 0 | 89.63 | ||
5月26日(日) | 那須国際カップ 2024 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 3 | 65 | 64 | 129 | -7 | 336 | |
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 6 | 84 | 79 | 163 | 19 | 206.85 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 2 | 67 | 69 | 136 | -8 | 480 | |
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 1 | 62 | 62 | -4 | 500 | ||
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 4 | 68 | 68 | 2 | 168 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 1 | 70 | 77 | 147 | 3 | 800 |
9月24日(土) | 第33回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 1 | 65 | 65 | -7 | 500 | |
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 1 | 68 | 68 | -4 | 500 | |
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 1 | 65 | 65 | -3 | 500 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 1 | 64 | 64 | -4 | 500 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 1 | 67 | 67 | -3 | 500 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 5 | 76 | 76 | 6 | 136.6 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 10 | 76 | 76 | 7 | 84.85 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 19 | 81 | 81 | 12 | 34.6 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 2 | 67 | 67 | -1 | 300 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 11 | 69 | 69 | 1 | 76.35 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 3 | 75 | 75 | 3 | 210 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 2 | 71 | -1 | -1 | 300 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 7 | 78 | 88 | 166 | 22 | 186.2 |
4月30日(日) | 第39回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 4 | 67 | 67 | -1 | 151.77 | |
5月1日(月) | 那須国際カップ | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 6 | 67 | 67 | -1 | 136.1 | |
6月24日(土) | 第40回SHIELDS OPEN | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 2 | 68 | 68 | -4 | 300 | |
6月25日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2023 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 4 | 68 | 68 | -4 | 168 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 1 | 69 | 69 | -3 | 500 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 6 | 72 | 72 | 0 | 122.5 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|
bottom of page