top of page

JAPAN TOUR PLAYER

根元 央希
Ouki Nemoto
ポイントランキング
平均ポイント:
211.94
出場試合数:
21
10
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 9 | 70 | 79 | -1 | 89.63 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 17 | 76 | 76 | 5 | 40.55 | ||
5月26日(日) | 那須国際カップ 2024 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 10 | 69 | 70 | 139 | 3 | 142.9 | |
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 15 | 86 | 92 | 178 | 34 | 84.4 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 17 | 82 | 81 | 163 | 19 | 61.7 | |
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 8 | 71 | 71 | 5 | 110.2 | ||
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 9 | 76 | 76 | 10 | 99.2 | ||
10月19日(土) | TBCオープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 17 | 73 | 80 | 153 | 17 | 64.9 | |
11月17日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 5 | 67 | 68 | 135 | -3 | 241.9 | |
12月15日(日) | ツアーチャンピオンシップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 7 | 80 | 73 | 153 | 11 | 367.5 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 16 | 82 | 93 | 175 | 31 | 72.1 |
4月30日(日) | 第39回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 3 | 67 | 67 | -1 | 210 | |
6月24日(土) | 第40回SHIELDS OPEN | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 6 | 70 | 70 | -2 | 136.1 | |
6月25日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2023 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 9 | 74 | 74 | 2 | 94.25 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 7 | 76 | 76 | 4 | 110.63 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 11 | 76 | 76 | 4 | 65.1 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 3 | 69 | 69 | 1 | 210 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 4 | 69 | 69 | 1 | 159.6 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 11 | 78 | 80 | 158 | 14 | 128.6 |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 3 | 59 | 59 | -9 | 210 | |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 1 | 72 | 72 | 4 | 500 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 3 | 69 | 69 | 1 | 210 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 9 | 71 | 71 | 3 | 110.2 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 11 | 68 | 68 | 0 | 76.35 | |
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 8 | 79 | 79 | 9 | 110.2 | |
1月30日(日) | 茨城チャンピオンシップ | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 1 | 65 | 65 | -3 | 500 | |
2月26日(土) | 第29回SHIELDS OPEN | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 5 | 79 | 79 | 7 | 151.2 | |
2月27日(日) | さくらチャンピオンシップ 2022 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 8 | 85 | 85 | 13 | 104.7 | |
3月27日(日) | 太田オープン at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 8 | 78 | 74 | 152 | 14 | 159.33 |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 5 | 73 | 73 | 1 | 151.2 | |
4月24日(日) | 静岡オープン | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 9 | 79 | 79 | 7 | 89.63 |
bottom of page