top of page
JAPAN TOUR PLAYER
遠藤 悟
Satoru Endo
ポイントランキング
平均ポイント:
34.32
出場試合数:
7
39
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 26 | 84 | 84 | 17 | 16.5 | ||
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 27 | 89 | 90 | 89 | 268 | 17 | 44.7 |
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2052 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 19 | 80 | 80 | 10 | 31.23 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 21 | 81 | 81 | 13 | 28 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 22 | 86 | 86 | 15 | 21.68 | ||
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 16 | 76 | 76 | 10 | 42.83 | ||
10月19日(土) | TBCオープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 19 | 80 | 83 | 163 | 27 | 55.3 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 17 | 88 | 96 | 184 | 40 | 64.9 |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 23 | 79 | 79 | 11 | 22.7 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 26 | 91 | 91 | 21 | 12.34 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 21 | 82 | 82 | 13 | 28 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 17 | 80 | 80 | 11 | 40.55 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 18 | 75 | 75 | 7 | 33.03 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 26 | 95 | 95 | 190 | 46 | 20.67 |
5月1日(月) | 那須国際カップ | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 10 | 71 | 71 | 3 | 89.3 | |
6月25日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2023 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 8 | 72 | 72 | 0 | 110.2 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 14 | 77 | 77 | 5 | 52.7 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 15 | 82 | 82 | 14 | 52.7 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 15 | 73 | 73 | 5 | 52.7 | |
2月27日(日) | さくらチャンピオンシップ 2022 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 13 | 95 | 95 | 23 | 65.1 | |
3月27日(日) | 太田オープン at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 17 | 90 | 87 | 177 | 39 | 68.3 |
7月31日(日) | 愛知オープン | 小原カントリークラブ(愛知県) | 4 | 73 | 73 | 3 | 144.45 |
bottom of page