top of page
JAPAN TOUR PLAYER
工藤 誠司
Seiji Kudo
ポイントランキング
平均ポイント:
96.43
出場試合数:
10
22
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 8 | 70 | 70 | 3 | 94.78 | ||
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 20 | 82 | 82 | 88 | 252 | 36 | 88.65 |
12月16日(土) | 第43回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 12 | 77 | 77 | 5 | 65.33 | ||
12月17日(日) | 中部オープン | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 8 | 79 | 79 | 7 | 90.28 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 11 | 75 | 75 | 7 | 69.1 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 10 | 85 | 85 | 14 | 80.67 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 9 | 79 | 79 | 8 | 89.63 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 12 | 71 | 80 | 0 | 72.3 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 12 | 73 | 73 | 2 | 68.7 | ||
10月19日(土) | TBCオープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 9 | 69 | 75 | 144 | 8 | 158.7 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 9 | 82 | 86 | 168 | 24 | 158.7 |
9月24日(土) | 第33回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 6 | 72 | 72 | 0 | 136.1 | |
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 15 | 75 | 75 | 3 | 50.05 | |
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 11 | 71 | 71 | 3 | 76.35 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 12 | 70 | 70 | 2 | 68.7 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 18 | 81 | 81 | 11 | 38.4 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 11 | 79 | 79 | 9 | 76.35 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 4 | 73 | 73 | 4 | 151.77 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 22 | 84 | 84 | 15 | 22.77 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 18 | 74 | 74 | 6 | 36.5 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 1 | 60 | 60 | -8 | 500 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 22 | 88 | 90 | 178 | 34 | 40.3 |
5月1日(月) | 那須国際カップ | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 11 | 73 | 73 | 5 | 76.35 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 4 | 70 | 70 | -2 | 159.6 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 6 | 70 | 70 | 2 | 129.3 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 3 | 69 | 77 | 146 | 2 | 336 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 8 | 66 | 66 | -2 | 104.7 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 10 | 66 | 66 | -2 | 84.85 | |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 8 | 79 | 79 | 11 | 110.2 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 7 | 76 | 76 | 8 | 105.3 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 13 | 73 | 73 | 5 | 68.7 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 2 | 65 | 65 | -3 | 300 | |
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 1 | 67 | 67 | -3 | 500 | |
1月30日(日) | 茨城チャンピオンシップ | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 4 | 69 | 69 | 1 | 159.6 | |
2月26日(土) | 第29回SHIELDS OPEN | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 13 | 87 | 87 | 15 | 65.1 | |
2月27日(日) | さくらチャンピオンシップ 2022 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 6 | 83 | 83 | 11 | 136.1 | |
3月27日(日) | 太田オープン at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 3 | 72 | 69 | 141 | 3 | 336 |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 1 | 69 | 69 | -3 | 500 | |
4月24日(日) | 静岡オープン | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 9 | 79 | 79 | 7 | 89.63 |
bottom of page