top of page
JAPAN TOUR PLAYER
新井 晋
Susumu Arai
ポイントランキング
平均ポイント:
283.82
出場試合数:
13
5
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 11 | 71 | 71 | 4 | 76.35 | ||
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 5 | 67 | 67 | 0 | 151.2 | ||
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 4 | 72 | 74 | 146 | 4 | 242.8 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 5 | 75 | 72 | 80 | 227 | 11 | 430.95 |
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 15 | 76 | 76 | 8 | 52.7 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 5 | 70 | 70 | 2 | 143.65 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 15 | 87 | 87 | 16 | 52.7 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 3 | 73 | 73 | 2 | 210 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 6 | 68 | 78 | -3 | 129.3 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 4 | 66 | 66 | -5 | 168 | ||
5月26日(日) | 那須国際カップ 2024 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 2 | 63 | 63 | 126 | -10 | 480 | |
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 4 | 76 | 83 | 159 | 15 | 268.8 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 7 | 74 | 71 | 145 | 1 | 186.2 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 2 | 74 | 79 | 153 | 9 | 480 |
9月24日(土) | 第33回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 3 | 68 | 68 | -4 | 210 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 3 | 65 | 65 | -3 | 210 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 8 | 74 | 74 | 4 | 94.78 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 5 | 76 | 76 | 6 | 136.6 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 2 | 69 | 69 | 0 | 300 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 1 | 69 | 69 | 0 | 500 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 5 | 68 | 68 | 0 | 118.08 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 8 | 67 | 67 | -1 | 104.7 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 2 | 76 | 87 | 163 | 19 | 480 |
4月30日(日) | 第39回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 1 | 59 | 59 | -9 | 500 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 6 | 75 | 75 | 3 | 136.1 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 17 | 78 | 78 | 6 | 34.6 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 1 | 58 | 58 | -10 | 500 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 1 | 58 | 58 | -10 | 500 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 2 | 68 | 68 | 0 | 300 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 1 | 59 | 59 | -9 | 500 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 1 | 63 | 63 | -5 | 500 | |
3月27日(日) | 太田オープン at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 2 | 73 | 67 | 140 | 2 | 480 |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 4 | 72 | 72 | 0 | 168 | |
4月24日(日) | 静岡オープン | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 2 | 71 | 71 | -1 | 300 | |
6月26日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2022 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 5 | 70 | 70 | -2 | 151.2 |
bottom of page