top of page
The 9th Shields Open Leaderboard
The 9th Shields Open Leaderboard
JAPAN TOUR PLAYER
田中 猛
Takeshi Tanaka
ポイントランキング
平均ポイント:
82.44
出場試合数:
13
25
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 15 | 83 | 78 | 161 | 19 | 84.4 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 26 | 94 | 82 | 88 | 264 | 48 | 49.5 |
12月16日(土) | 第43回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 16 | 79 | 79 | 7 | 47.4 | ||
12月17日(日) | 中部オープン | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 22 | 90 | 90 | 18 | 25.2 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2056 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 23 | 84 | 84 | 14 | 22.7 | ||
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 17 | 78 | 78 | 10 | 38.57 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 5 | 70 | 70 | 2 | 143.65 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 16 | 89 | 89 | 18 | 47.4 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 6 | 78 | 78 | 7 | 122.93 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 20 | 82 | 82 | 11 | 31.1 | ||
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 18 | 92 | 97 | 189 | 45 | 61.5 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 20 | 83 | 81 | 164 | 20 | 49.8 | |
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 12 | 81 | 81 | 15 | 65.33 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 17 | 88 | 96 | 184 | 40 | 64.9 |
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 15 | 75 | 75 | 3 | 50.05 | |
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 8 | 70 | 70 | 2 | 99.57 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 10 | 69 | 69 | 1 | 84.85 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 19 | 82 | 82 | 12 | 32.85 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 26 | 91 | 91 | 21 | 12.34 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 4 | 70 | 70 | 2 | 159.6 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 12 | 78 | 78 | 10 | 65.33 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 13 | 82 | 81 | 163 | 19 | 104.1 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 11 | 69 | 69 | 1 | 76.35 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 4 | 63 | 63 | -5 | 151.77 | |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 12 | 84 | 84 | 16 | 68.7 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 16 | 83 | 83 | 15 | 47.4 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 10 | 72 | 72 | 4 | 89.63 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 16 | 74 | 74 | 6 | 45.05 | |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 6 | 75 | 75 | 3 | 136.1 |
bottom of page