top of page
JAPAN TOUR PLAYER
高橋 利昌
Toshimasa Takahashi
ポイントランキング
平均ポイント:
100.2
出場試合数:
21
23
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 21 | 81 | 81 | 14 | 26.6 | ||
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 22 | 77 | 77 | 10 | 23.95 | ||
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 18 | 84 | 81 | 165 | 23 | 61.5 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 28 | 92 | 87 | 96 | 275 | 59 | 38.25 |
12月16日(土) | 第43回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 8 | 75 | 75 | 3 | 104.7 | ||
12月17日(日) | 中部オープン | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 17 | 83 | 83 | 11 | 42.7 | ||
1月27日(土) | 第44回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 13 | 74 | 74 | 4 | 58.8 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2053 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 19 | 80 | 80 | 10 | 31.23 | ||
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 4 | 67 | 67 | -1 | 159.6 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 9 | 73 | 73 | 5 | 99.2 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 8 | 83 | 83 | 12 | 110.2 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 17 | 86 | 86 | 15 | 33.33 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 13 | 74 | 81 | 3 | 65.1 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 17 | 76 | 76 | 5 | 40.55 | ||
5月26日(日) | 那須国際カップ 2024 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 16 | 74 | 80 | 154 | 18 | 75.9 | |
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 16 | 89 | 94 | 183 | 39 | 75.9 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 17 | 83 | 80 | 163 | 19 | 61.7 | |
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 18 | 81 | 81 | 15 | 36.5 | ||
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 16 | 85 | 85 | 19 | 47.4 | ||
10月19日(土) | TBCオープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 17 | 77 | 76 | 153 | 17 | 64.9 | |
11月17日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 16 | 78 | 81 | 159 | 21 | 75.9 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 20 | 95 | 98 | 193 | 49 | 49.8 |
9月24日(土) | 第33回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 12 | 80 | 80 | 8 | 65.33 | |
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 21 | 82 | 82 | 10 | 28 | |
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 21 | 80 | 80 | 12 | 28 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 19 | 75 | 75 | 7 | 31.23 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 25 | 88 | 88 | 18 | 17.45 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 28 | 95 | 95 | 25 | 13.4 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 15 | 79 | 79 | 10 | 47.6 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 22 | 84 | 84 | 15 | 22.77 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 21 | 77 | 77 | 9 | 25.3 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 26 | 80 | 80 | 12 | 11.79 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 15 | 86 | 86 | 14 | 52.7 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 15 | 84 | 12 | 12 | 50.05 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 24 | 97 | 91 | 188 | 44 | 32.7 |
4月30日(日) | 第39回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 9 | 72 | 72 | 4 | 99.2 | |
5月1日(月) | 那須国際カップ | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 12 | 75 | 75 | 7 | 68.7 | |
6月24日(土) | 第40回SHIELDS OPEN | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 11 | 76 | 76 | 4 | 80.4 | |
6月25日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2023 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 9 | 74 | 74 | 2 | 94.25 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 11 | 79 | 79 | 7 | 69.1 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 21 | 81 | 81 | 9 | 23.95 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 9 | 76 | 76 | 8 | 99.2 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 11 | 77 | 77 | 9 | 80.4 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 18 | 88 | 84 | 172 | 28 | 61.5 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 10 | 67 | 67 | -1 | 89.3 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 15 | 70 | 70 | 2 | 52.7 | |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 12 | 84 | 84 | 16 | 68.7 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 18 | 89 | 89 | 21 | 36.5 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 13 | 73 | 73 | 5 | 68.7 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 18 | 78 | 78 | 10 | 38.4 | |
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 17 | 83 | 83 | 13 | 42.7 | |
1月30日(日) | 茨城チャンピオンシップ | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 8 | 78 | 78 | 10 | 90.28 | |
2月26日(土) | 第29回SHIELDS OPEN | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 7 | 82 | 82 | 10 | 116.35 | |
2月27日(日) | さくらチャンピオンシップ 2022 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 15 | 97 | 97 | 25 | 52.7 | |
3月27日(日) | 太田オープン at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 15 | 79 | 80 | 159 | 21 | 80.15 |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 15 | 85 | 85 | 13 | 52.7 | |
4月24日(日) | 静岡オープン | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 13 | 84 | 84 | 12 | 65.1 | |
6月26日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2022 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 8 | 77 | 77 | 5 | 110.2 | |
7月30日(土) | 第32回SHIELDS OPEN | 小原カントリークラブ(愛知県) | 7 | 81 | 81 | 11 | 122.5 | |
7月31日(日) | 愛知オープン | 小原カントリークラブ(愛知県) | 8 | 76 | 76 | 6 | 110.2 |
bottom of page