top of page



Standings
Rank | Teams | Games | Total Points | Match difference | Matches won | Hole difference | Holes won |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nova Flug | 5 | 12 | 7 | 10 | 8 | 35 |
2 | 鹿島Ascendia | 5 | 12 | 6 | 9 | 24 | 47 |
3 | 藤野フットゴルフクラブ | 5 | 7 | -3 | 5 | -9 | 33 |
4 | Divined ALE FootGolf CLUB | 5 | 6 | -2 | 6 | -2 | 41 |
5 | YUYUCLUB FG | 5 | 4 | -3 | 5 | -23 | 31 |
6 | 東京ヴェルディフットゴルフ | 5 | 2 | -5 | 4 | -8 | 30 |
bottom of page