top of page
Japan Tour Season Ranking 2025
Rank | Players | Games | Points |
---|---|---|---|
1 | 藤原 義晃 | 12 | 604.29 |
2 | 高田 流我 | 12 | 367.67 |
3 | 川添 祐介 | 12 | 330.34 |
4 | 青木 剛 | 12 | 303.22 |
5 | 桑田 寛之 | 12 | 243.67 |
6 | Ben Clarke | 1 | 214.29 |
7 | 川尻 蓮斗 | 12 | 206.82 |
8 | 加藤 暖人 | 12 | 200.75 |
9 | 立花 友佑 | 12 | 176.27 |
10 | 高波瀬 史人 | 12 | 161.39 |
11 | 八谷 紘希 | 12 | 156.28 |
12 | 三窪 秀太 | 11 | 156.16 |
13 | 水谷 唯人 | 11 | 156.02 |
14 | 平野 靖之 | 11 | 144.83 |
15 | 熊倉 巧也 | 11 | 133.83 |
16 | 平岡 空 | 10 | 108.52 |
17 | 鈴木 秀成 | 10 | 102.97 |
18 | 安村 翼 | 6 | 100.19 |
19 | 若杉 正峰 | 11 | 83.77 |
20 | 田中 友樹 | 12 | 83.71 |
21 | 福田 賢 | 12 | 80.17 |
22 | 太田 英佑 | 12 | 72.38 |
23 | Zul Hilmi | 1 | 68.4 |
24 | 井上 貴弘 | 12 | 65.71 |
25 | 片岡 優太 | 9 | 62.11 |
26 | 田中 雄太 | 11 | 61.96 |
27 | 山縣 祐人 | 12 | 55.5 |
28 | Fairus Basar | 1 | 55.41 |
29 | 井上 結久 | 10 | 52.96 |
30 | 篠山 拓巳 | 8 | 50.59 |
31 | 坂田 龍之介 | 12 | 48.67 |
32 | 松川 健一 | 11 | 47.78 |
33 | 室山 和慶 | 8 | 46.63 |
34 | Lin Wang | 3 | 43.48 |
35 | Qiang Ma | 4 | 41.65 |
36 | 石井 麻翔 | 7 | 33.7 |
37 | 江田 拓哉 | 10 | 33.1 |
38 | 大谷 恒輔 | 4 | 29.85 |
39 | 富田 浩輔 | 9 | 29.62 |
40 | 照井 将孝 | 6 | 29.56 |
41 | Yusz Zainal Abidin | 1 | 29.44 |
42 | 川島 光輝 | 7 | 27.42 |
43 | 風野 航平 | 8 | 23.45 |
44 | 坂田 俊空 | 8 | 18.81 |
45 | 久保田 悠海 | 1 | 15.8 |
46 | 竹田 裕紀 | 11 | 10.76 |
47 | 大塚 高雅 | 4 | 10.11 |
48 | 高久 大河 | 8 | 9.91 |
49 | Ahmad Asyraf Ruslan | 1 | 9.24 |
50 | 大石 英信 | 9 | 8.83 |
51 | 横田 大輔 | 6 | 7.13 |
52 | Shannon Knott | 1 | 7.11 |
52 | Hidayat Syaiful | 1 | 7.11 |
54 | 横山 紀和 | 5 | 6.06 |
55 | 辻本 源 | 2 | 6.02 |
56 | 西本 勇将 | 6 | 5.74 |
57 | 古田 旬之介 | 2 | 5.71 |
58 | Mohd Yaqzan Mohd Ramli | 1 | 4.93 |
59 | 矢口大二郎 | 3 | 4.92 |
60 | 下斗米 直紀 | 1 | 4.01 |
61 | 廣瀬 一磨 | 9 | 3.74 |
62 | 須加尾 守 | 4 | 3.23 |
63 | Jun Oh Lee | 4 | 3.18 |
64 | 安達 鉄兵 | 2 | 3.16 |
65 | Muhammad Rozaimi Abdul Kadir Jelani | 1 | 2.74 |
66 | Jungmin Woo | 4 | 2.59 |
67 | 小野 将樹 | 2 | 2.56 |
68 | 小山 俊一 | 4 | 1.91 |
69 | 松下 一貴 | 1 | 1.73 |
70 | 千吉良 知映 | 1 | 1.47 |
71 | Seok Hyun Yoon | 2 | 1.26 |
72 | 羽石 大輝 | 2 | 0.67 |
73 | Jungho Park | 1 | 0 |
73 | Jun Young Lee | 1 | 0 |
73 | Riccardo Scala | 1 | 0 |
73 | 佐藤 大地 | 1 | 0 |
73 | 角田 友祐 | 1 | 0 |
73 | HeeWoo Yang | 1 | 0 |
73 | 古田 新 | 1 | 0 |
73 | 佐伯 栄太 | 1 | 0 |
73 | Muhammad Hafiz Rafek | 1 | 0 |
bottom of page