top of page
Japan Tour Season Ranking 2025
Rank | Players | Games | Points |
---|---|---|---|
1 | 藤原 義晃 | 11 | 582.86 |
2 | 青木 剛 | 11 | 303.22 |
3 | 川添 祐介 | 11 | 294.59 |
4 | 高田 流我 | 11 | 250.71 |
5 | 桑田 寛之 | 11 | 235.57 |
6 | 川尻 蓮斗 | 11 | 194.58 |
7 | 加藤 暖人 | 11 | 172.13 |
8 | 八谷 紘希 | 11 | 156.28 |
9 | 水谷 唯人 | 10 | 156.02 |
10 | 三窪 秀太 | 10 | 154.69 |
11 | 平野 靖之 | 10 | 144.29 |
12 | 熊倉 巧也 | 10 | 122.87 |
13 | 立花 友佑 | 11 | 120.77 |
14 | 高波瀬 史人 | 11 | 118.7 |
15 | 鈴木 秀成 | 10 | 102.97 |
16 | 安村 翼 | 6 | 100.19 |
17 | 田中 友樹 | 11 | 83.71 |
18 | 福田 賢 | 11 | 75.37 |
19 | 若杉 正峰 | 10 | 72.51 |
20 | 平岡 空 | 9 | 71.66 |
21 | 井上 貴弘 | 11 | 64.65 |
22 | 片岡 優太 | 9 | 62.11 |
23 | 田中 雄太 | 10 | 61.96 |
24 | 山縣 祐人 | 11 | 55.5 |
25 | 坂田 龍之介 | 11 | 48.67 |
26 | 松川 健一 | 10 | 47.78 |
27 | 井上 結久 | 9 | 47.57 |
28 | 室山 和慶 | 7 | 46.63 |
29 | 太田 英佑 | 11 | 45.89 |
30 | 石井 麻翔 | 7 | 33.7 |
31 | 江田 拓哉 | 10 | 33.1 |
32 | 篠山 拓巳 | 7 | 31.15 |
33 | 大谷 恒輔 | 4 | 29.85 |
34 | 富田 浩輔 | 8 | 29.62 |
35 | 照井 将孝 | 6 | 29.56 |
36 | Qiang Ma | 3 | 28.99 |
37 | 川島 光輝 | 7 | 27.42 |
38 | 風野 航平 | 8 | 23.45 |
39 | 坂田 俊空 | 7 | 16.47 |
40 | 久保田 悠海 | 1 | 15.8 |
41 | 竹田 裕紀 | 11 | 10.76 |
42 | 大塚 高雅 | 4 | 10.11 |
43 | 高久 大河 | 8 | 9.91 |
44 | 大石 英信 | 9 | 8.83 |
45 | 横田 大輔 | 6 | 7.13 |
46 | 辻本 源 | 2 | 6.02 |
47 | 西本 勇将 | 6 | 5.74 |
48 | 古田 旬之介 | 2 | 5.71 |
49 | Lin Wang | 2 | 5.06 |
50 | 矢口大二郎 | 3 | 4.92 |
51 | 横山 紀和 | 4 | 4.34 |
52 | 下斗米 直紀 | 1 | 4.01 |
53 | 廣瀬 一磨 | 8 | 3.74 |
54 | 須加尾 守 | 4 | 3.23 |
55 | Jun Oh Lee | 3 | 3.18 |
56 | 安達 鉄兵 | 2 | 3.16 |
57 | Jungmin Woo | 4 | 2.59 |
58 | 小野 将樹 | 2 | 2.56 |
59 | 小山 俊一 | 3 | 1.91 |
60 | 松下 一貴 | 1 | 1.73 |
61 | 千吉良 知映 | 1 | 1.47 |
62 | Seok Hyun Yoon | 2 | 1.26 |
63 | 羽石 大輝 | 2 | 0.67 |
64 | 佐藤 大地 | 1 | 0 |
64 | 角田 友祐 | 1 | 0 |
64 | Hee Woo Yang | 1 | 0 |
64 | 古田 新 | 1 | 0 |
64 | 佐伯 栄太 | 1 | 0 |
bottom of page