top of page
Japan Tour Season Ranking 2025
Rank | Players | Games | Points |
|---|---|---|---|
1 | 藤原 義晃 | 17 | 604.29 |
2 | 高田 流我 | 17 | 483.54 |
3 | 川添 祐介 | 17 | 360.75 |
4 | 立花 友佑 | 17 | 356.84 |
5 | 青木 剛 | 17 | 318.8 |
6 | 桑田 寛之 | 17 | 288.37 |
7 | 加藤 暖人 | 16 | 261.8 |
8 | 平岡 空 | 15 | 241.05 |
9 | 水谷 唯人 | 16 | 236.36 |
10 | 川尻 蓮斗 | 17 | 233.8 |
11 | 八谷 紘希 | 17 | 219.09 |
12 | Ben Clarke | 1 | 214.29 |
13 | 高波瀬 史人 | 17 | 193.42 |
14 | 安村 翼 | 11 | 174.54 |
15 | 三窪 秀太 | 16 | 165.37 |
16 | 平野 靖之 | 16 | 156.47 |
17 | 熊倉 巧也 | 16 | 137.06 |
18 | 若杉 正峰 | 16 | 126.39 |
19 | 田中 友樹 | 17 | 108.08 |
20 | 坂田 龍之介 | 17 | 103.88 |
21 | 鈴木 秀成 | 11 | 102.97 |
22 | 福田 賢 | 17 | 95.88 |
23 | 石井 麻翔 | 12 | 76.7 |
24 | 太田 英佑 | 16 | 75.98 |
25 | 富田 浩輔 | 14 | 72.56 |
26 | 田中 雄太 | 16 | 71.61 |
27 | 井上 貴弘 | 14 | 70.87 |
28 | 篠山 拓巳 | 13 | 68.89 |
29 | Zul Hilmi | 1 | 68.4 |
30 | 片岡 優太 | 14 | 64.04 |
31 | 井上 結久 | 11 | 61.98 |
32 | 山縣 祐人 | 15 | 55.5 |
33 | Fairus Basar | 1 | 55.41 |
34 | 松川 健一 | 14 | 54.95 |
35 | Qiang Ma | 6 | 54.9 |
36 | 室山 和慶 | 9 | 49.41 |
37 | 江田 拓哉 | 14 | 47.59 |
38 | 照井 将孝 | 10 | 44.61 |
39 | Lin Wang | 3 | 43.48 |
40 | 川島 光輝 | 9 | 32.77 |
41 | 大谷 恒輔 | 5 | 31.41 |
42 | Yusz Zainal Abidin | 1 | 29.44 |
43 | 風野 航平 | 13 | 28.1 |
44 | 坂田 俊空 | 8 | 18.81 |
45 | 大塚 高雅 | 7 | 17.59 |
46 | 久保田 悠海 | 1 | 15.8 |
47 | Piero Menor | 2 | 15.15 |
48 | 横田 大輔 | 8 | 14.23 |
49 | 竹田 裕紀 | 16 | 14.09 |
50 | 小野 将樹 | 7 | 12.74 |
51 | 高久 大河 | 10 | 11.59 |
52 | 大石 英信 | 13 | 11.59 |
53 | 須加尾 守 | 6 | 11.12 |
54 | Ahmad Asyraf Ruslan | 1 | 9.24 |
55 | 横山 紀和 | 7 | 8.06 |
56 | 西本 勇将 | 7 | 7.66 |
57 | Shannon Knott | 1 | 7.11 |
57 | Hidayat Syaiful | 1 | 7.11 |
59 | 辻本 源 | 2 | 6.02 |
60 | 古田 旬之介 | 3 | 5.71 |
61 | Mohd Yaqzan Mohd Ramli | 1 | 4.93 |
62 | 矢口大二郎 | 3 | 4.92 |
63 | 廣瀬 一磨 | 10 | 4.69 |
64 | 下斗米 直紀 | 1 | 4.01 |
65 | 小山 俊一 | 5 | 3.82 |
66 | Jun Oh Lee | 4 | 3.18 |
67 | 安達 鉄兵 | 2 | 3.16 |
68 | Muhammad Rozaimi Abdul Kadir Jelani | 1 | 2.74 |
69 | Jungmin Woo | 4 | 2.59 |
70 | 千吉良 知映 | 3 | 2.22 |
71 | 松下 一貴 | 1 | 1.73 |
72 | M. Fahmi M. Hatta | 1 | 1.71 |
73 | Seok Hyun Yoon | 2 | 1.26 |
74 | 中村 勝典 | 1 | 1.19 |
75 | 羽石 大輝 | 2 | 0.67 |
76 | 瀬口 黎弥 | 1 | 0 |
76 | 砂田 将宏 | 1 | 0 |
76 | Jungho Park | 1 | 0 |
76 | Jun Young Lee | 1 | 0 |
76 | Riccardo Scala | 1 | 0 |
76 | 佐藤 秀人 | 1 | 0 |
76 | 佐藤 大地 | 1 | 0 |
76 | 角田 友祐 | 1 | 0 |
76 | HeeWoo Yang | 1 | 0 |
76 | 古田 新 | 1 | 0 |
76 | 佐伯 栄太 | 1 | 0 |
76 | Muhammad Hafiz Rafek | 1 | 0 |
bottom of page