top of page
群馬カップ
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | Total | Score | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 西島加太 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 41 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 42 | 83 | 83 | 14 | 0 | |
70 | 浅海裕人 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 44 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 39 | 83 | 83 | 14 | 0 | |
72 | 高橋利昌 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 43 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 84 | 84 | 15 | 0 | |
72 | 吉村和哉 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 42 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 42 | 84 | 84 | 15 | 0 | |
72 | 工藤誠司 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 46 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 38 | 84 | 84 | 15 | 0 | |
75 | 松下智史 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 39 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 47 | 86 | 86 | 17 | 0 | |
76 | 福本勉 | 6 | 8 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 50 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 40 | 90 | 90 | 21 | 0 |
bottom of page