top of page
那須オープン 2022
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | Total | Score | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 辻克之 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 40 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 75 | 75 | 7 | 0 | |
68 | 伊藤敦 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 36 | 75 | 75 | 7 | 0 | |
68 | 水野将太 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 37 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 75 | 75 | 7 | 0 | |
68 | 片岡優太 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 40 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | 75 | 75 | 7 | 0 | |
74 | 小山俊一 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 37 | 76 | 76 | 8 | 0 | |
74 | 長谷学 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 37 | 76 | 76 | 8 | 0 | |
74 | 石村優樹 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 41 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 35 | 76 | 76 | 8 | 0 | |
77 | 和田祐季 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 40 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 38 | 78 | 78 | 10 | 0 | |
78 | 遠藤悟 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 42 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 79 | 79 | 11 | 0 | |
79 | 藤田秀夫 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 42 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 39 | 81 | 81 | 13 | 0 | |
80 | 重村俊輔 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 45 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 37 | 82 | 82 | 14 | 0 | |
81 | 矢内信行 | 8 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 48 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 39 | 87 | 87 | 19 | 0 |
bottom of page