top of page
太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | Total | Score | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 坂田龍之介 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 40 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 42 | 82 | 82 | 12 | 0 | |
71 | 袋将大 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 40 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 43 | 83 | 83 | 13 | 0 | |
71 | 佐藤史章 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 44 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 39 | 83 | 83 | 13 | 0 | |
73 | 伊藤敦 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 40 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 44 | 84 | 84 | 14 | 0 | |
73 | 福本勉 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 42 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 42 | 84 | 84 | 14 | 0 | |
73 | 清水芳忠 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 47 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 84 | 84 | 14 | 0 | |
76 | 西島加太 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 43 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 42 | 85 | 85 | 15 | 0 | |
77 | 峯尾和延 | 6 | 9 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 50 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 86 | 86 | 16 | 0 | |
77 | 山﨑裕也 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 42 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 44 | 86 | 86 | 16 | 0 | |
77 | 三代健太郎 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 44 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 42 | 86 | 86 | 16 | 0 | |
80 | 礒貝洋光 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 41 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 46 | 87 | 87 | 17 | 0 | |
80 | 板倉和馬 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 48 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 39 | 87 | 87 | 17 | 0 | |
82 | 羽石大輝 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 47 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 41 | 88 | 88 | 18 | 0 | |
82 | 市川仁史 | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 50 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 38 | 88 | 88 | 18 | 0 | |
82 | 根元央希 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 47 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 41 | 88 | 88 | 18 | 0 | |
85 | 矢内信行 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 47 | 4 | 9 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 43 | 90 | 90 | 20 | 0 | |
86 | 田中猛 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 47 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 44 | 91 | 91 | 21 | 0 | |
86 | 重村俊輔 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 47 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 44 | 91 | 91 | 21 | 0 | |
86 | 遠藤悟 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 | 51 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 40 | 91 | 91 | 21 | 0 | |
89 | 高橋利昌 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 47 | 4 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 48 | 95 | 95 | 25 | 0 |
bottom of page