top of page
小山オープン 2023
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | Total | Score | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 藤田秀夫 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 38 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 39 | 77 | 77 | 9 | 0 | |
70 | 袋将大 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 33 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 44 | 77 | 77 | 9 | 0 | |
70 | 杉浦知明 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 42 | 77 | 77 | 9 | 0 | |
70 | 廣田一希 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 34 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 43 | 77 | 77 | 9 | 0 | |
70 | 羽石大輝 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 39 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 38 | 77 | 77 | 9 | 0 | |
70 | 清水芳忠 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 34 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 43 | 77 | 77 | 9 | 0 | |
76 | 花ヶ﨑拓也 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 39 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 39 | 78 | 78 | 10 | 0 | |
76 | 和志武亮 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 38 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 40 | 78 | 78 | 10 | 0 | |
76 | 福本勉 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 9 | 3 | 6 | 40 | 78 | 78 | 10 | 0 | |
76 | 吉村和哉 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 35 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 78 | 78 | 10 | 0 | |
80 | 高橋利昌 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 38 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | 42 | 80 | 80 | 12 | 0 | |
81 | 山田真平 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 43 | 85 | 85 | 17 | 0 |
bottom of page