top of page
さくらチャンピオンシップ 2023
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | Total | Score | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 高橋宏明 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 3 | 50 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 43 | 86 | 93 | 179 | 35 | 0 |
71 | 小山俊一 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 53 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 43 | 84 | 96 | 180 | 36 | 0 |
72 | 坂田龍之介 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 49 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 46 | 86 | 95 | 181 | 37 | 0 |
72 | 尾見智由 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 53 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 43 | 85 | 96 | 181 | 37 | 0 |
74 | 相澤浩也 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 47 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 47 | 91 | 94 | 185 | 41 | 0 |
75 | 福本勉 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 49 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 42 | 96 | 91 | 187 | 43 | 0 |
76 | 高橋利昌 | 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 50 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 41 | 97 | 91 | 188 | 44 | 0 |
77 | 清水芳忠 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 53 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 45 | 91 | 98 | 189 | 45 | 0 |
78 | 遠藤悟 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 49 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 46 | 95 | 95 | 190 | 46 | 0 |
79 | 長谷学 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 55 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 45 | 91 | 100 | 191 | 47 | 0 |
80 | 浅海裕人 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 53 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 44 | 97 | 97 | 194 | 50 | 0 |
81 | 増田功憲 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 57 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 47 | 98 | 104 | 202 | 58 | 0 |
bottom of page