top of page
静岡カップ
Men
Senior
Women
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | Total | Score | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | |||||
1 | 白川学 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 37 | 68 | 68 | -4 | 500 | |
2 | 前田治 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 68 | 68 | -4 | 300 | |
3 | 樫原篤弘 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 69 | 69 | -3 | 210 | |
4 | 都築竜仁 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 35 | 70 | 70 | -2 | 168 | |
5 | 政安克彦 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 37 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 71 | 71 | -1 | 151.2 | |
6 | 栗原祐二 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 37 | 72 | 72 | 0 | 101.43 | |
6 | 阿部敏之 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 36 | 72 | 72 | 0 | 101.43 | |
6 | 安保一覚 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 34 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 38 | 72 | 72 | 0 | 101.43 | |
6 | 峯尾和延 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 37 | 72 | 72 | 0 | 101.43 | |
6 | 髙村雅之 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 72 | 72 | 0 | 101.43 | |
6 | 重藤誠 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | 72 | 0 | 101.43 | |
6 | 根元央希 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 38 | 72 | 72 | 0 | 101.43 | |
13 | 岡洋之 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 40 | 74 | 74 | 2 | 61.85 | |
13 | 西島加太 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 38 | 74 | 74 | 2 | 61.85 | |
15 | 田中猛 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 37 | 75 | 75 | 3 | 50.05 | |
15 | 工藤誠司 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 75 | 75 | 3 | 50.05 | |
17 | 大塚有尋 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 76 | 76 | 4 | 42.7 | |
18 | 林幹広 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 41 | 78 | 78 | 6 | 38.4 | |
19 | 長谷学 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 79 | 79 | 7 | 34.6 | |
20 | 礒貝洋光 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 39 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 41 | 80 | 80 | 8 | 31.1 | |
21 | 高橋利昌 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 42 | 82 | 82 | 10 | 28 | |
22 | 春日井雅登 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 42 | 83 | 83 | 11 | 23.95 | |
22 | 清水芳忠 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 46 | 83 | 83 | 11 | 23.95 | |
24 | 藤田秀夫 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 40 | 84 | 84 | 12 | 20.4 | |
25 | 吉永昌樹 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 43 | 85 | 85 | 13 | 18.4 | |
26 | 福本勉 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 43 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | 45 | 88 | 88 | 16 | 16.5 |
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | Total | Score | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | |||||
1 | 前田春香 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 32 | 65 | 65 | -7 | 500 | |
2 | 阿久津里奈 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 33 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 65 | 65 | -7 | 300 | |
3 | 山下えりい | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 32 | 66 | 66 | -6 | 210 | |
4 | 三浦尚子 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 34 | 68 | 68 | -4 | 159.6 | |
4 | 阿漕洋子 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 68 | 68 | -4 | 159.6 | |
6 | 川添沙緒莉 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 | 72 | 72 | 0 | 136.1 | |
7 | 河島佳奈 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 34 | 73 | 73 | 1 | 122.5 | |
8 | 前田純玲 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 40 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 76 | 76 | 4 | 110.2 |
bottom of page