top of page
第34回SHIELDS OPEN
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | Total | Score | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 久保田悠海 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 38 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 39 | 77 | 77 | 9 | 0 | |
71 | 森田一成 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 44 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 78 | 78 | 10 | 0 | |
71 | 重田真孝 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 37 | 78 | 78 | 10 | 0 | |
73 | 高橋利昌 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 43 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 37 | 80 | 80 | 12 | 0 | |
73 | 和田祐季 | 7 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 46 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 34 | 80 | 80 | 12 | 0 | |
75 | 石村優樹 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 45 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 37 | 82 | 82 | 14 | 0 | |
75 | 藤田秀夫 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 42 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 82 | 82 | 14 | 0 | |
77 | 竹田裕紀 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 46 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 83 | 83 | 15 | 0 | |
77 | 矢内信行 | 9 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 49 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 83 | 83 | 15 | 0 | |
79 | 安達鉄兵 | 8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 44 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 40 | 84 | 84 | 16 | 0 | |
80 | 重村俊輔 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 43 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 44 | 87 | 87 | 19 | 0 |
bottom of page