top of page
The 9th Shields Open Leaderboard
The 9th Shields Open Leaderboard
太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部
Rank | Player | Score | R1 | R2 | R3 | Total | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 67 | 67 | 67 | 67 | |||
1 | 平野靖之 | -8 | 59 | 59 | 500 | ||
2 | 石井麻翔 | -7 | 60 | 60 | 300 | ||
3 | 加藤暖人 | -6 | 61 | 61 | 210 | ||
4 | 川添祐介 | -6 | 61 | 61 | 168 | ||
5 | 桑田寛之 | -4 | 63 | 63 | 143.65 | ||
5 | 大塚高雅 | -4 | 63 | 63 | 143.65 | ||
7 | 青木剛 | -3 | 64 | 64 | 122.5 | ||
8 | 福田賢 | -2 | 65 | 65 | 82.16 | ||
8 | 田中友樹 | -2 | 65 | 65 | 82.16 | ||
8 | 鈴木秀成 | -2 | 65 | 65 | 82.16 | ||
8 | 小林大希 | -2 | 65 | 65 | 82.16 | ||
8 | 若杉正峰 | -2 | 65 | 65 | 82.16 | ||
8 | 栗原祐二 | -2 | 65 | 65 | 82.16 | ||
8 | 照井将孝 | -2 | 65 | 65 | 82.16 | ||
15 | 阿部敏之 | -1 | 66 | 66 | 39.27 | ||
15 | 高波瀬史人 | -1 | 66 | 66 | 39.27 | ||
15 | 小林隼人 | -1 | 66 | 66 | 39.27 | ||
15 | 下田雅之 | -1 | 66 | 66 | 39.27 | ||
15 | 前田治 | -1 | 66 | 66 | 39.27 | ||
15 | 冨沢和未 | -1 | 66 | 66 | 39.27 | ||
15 | 三窪秀太 | -1 | 66 | 66 | 39.27 | ||
22 | 藤原義晃 | 0 | 67 | 67 | 22.77 | ||
22 | 新井晋 | 0 | 67 | 67 | 22.77 | ||
22 | 立花友佑 | 0 | 67 | 67 | 22.77 | ||
25 | 熊倉巧也 | 1 | 68 | 68 | 18.4 | ||
26 | 川尻蓮斗 | 2 | 69 | 69 | 14.93 | ||
26 | 峯尾和延 | 2 | 69 | 69 | 14.93 | ||
26 | 伊藤敦 | 2 | 69 | 69 | 14.93 | ||
29 | 山縣祐人 | 3 | 70 | 70 | 8.22 | ||
29 | 岡洋之 | 3 | 70 | 70 | 8.22 | ||
29 | 安保一覚 | 3 | 70 | 70 | 8.22 | ||
29 | 白川学 | 3 | 70 | 70 | 8.22 | ||
29 | 横田大輔 | 3 | 70 | 70 | 8.22 | ||
29 | 高田流我 | 3 | 70 | 70 | 8.22 | ||
29 | 水谷唯人 | 3 | 70 | 70 | 8.22 | ||
29 | 富田浩輔 | 3 | 70 | 70 | 8.22 | ||
29 | 工藤誠司 | 3 | 70 | 70 | 8.22 | ||
38 | 久保田悠海 | 4 | 71 | 71 | 4.7 | ||
39 | 重藤誠 | 5 | 72 | 72 | 1.6 | ||
39 | 太田英佑 | 5 | 72 | 72 | 1.6 | ||
39 | 竹田裕紀 | 5 | 72 | 72 | 1.6 | ||
39 | ノビー鈴木 | 5 | 72 | 72 | 1.6 | ||
39 | 戸谷邦志 | 5 | 72 | 72 | 1.6 | ||
44 | 市川仁史 | 6 | 73 | 73 | 0 | ||
44 | 高久大河 | 6 | 73 | 73 | 0 | ||
44 | 政安克彦 | 6 | 73 | 73 | 0 | ||
47 | 坂田龍之介 | 7 | 74 | 74 | 0 | ||
47 | 重村俊輔 | 7 | 74 | 74 | 0 | ||
47 | 樫原篤弘 | 7 | 74 | 74 | 0 | ||
47 | 吉永昌樹 | 7 | 74 | 74 | 0 | ||
47 | Chang Cheng-Te | 7 | 74 | 74 | 0 | ||
47 | 大内誠剛 | 7 | 74 | 74 | 0 | ||
53 | 酒井優 | 8 | 75 | 75 | 0 | ||
53 | 種岡亮 | 8 | 75 | 75 | 0 | ||
55 | 吉村和哉 | 9 | 76 | 76 | 0 | ||
55 | 小山俊一 | 9 | 76 | 76 | 0 | ||
55 | 根元央希 | 9 | 76 | 76 | 0 |
bottom of page