top of page
愛知オープン 2025
Rank | Player | Score | R1 | R2 | R3 | Total | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 70 | 0 | 0 | 70 | ||||
1 | 川添祐介 | -17 | 53 | 0 | 0 | 53 | 500 | |
2 | 片岡優太 | -11 | 59 | 0 | 0 | 59 | 300 | |
3 | 平野靖之 | -10 | 60 | 0 | 0 | 60 | 210 | |
4 | 桑田寛之 | -10 | 60 | 0 | 0 | 60 | 168 | |
5 | 青木剛 | -9 | 61 | 0 | 0 | 61 | 151.2 | |
6 | 高田流我 | -8 | 62 | 0 | 0 | 62 | 129.3 | |
6 | 八谷紘希 | -8 | 62 | 0 | 0 | 62 | 129.3 | |
8 | 水谷唯人 | -7 | 63 | 0 | 0 | 63 | 90.28 | |
8 | 熊倉巧也 | -7 | 63 | 0 | 0 | 63 | 90.28 | |
8 | 安村翼 | -7 | 63 | 0 | 0 | 63 | 90.28 | |
8 | 立花友佑 | -7 | 63 | 0 | 0 | 63 | 90.28 | |
8 | 鈴木秀成 | -7 | 63 | 0 | 0 | 63 | 90.28 | |
13 | 井上結久 | -6 | 64 | 0 | 0 | 64 | 65.1 | |
14 | 太田英佑 | -5 | 65 | 0 | 0 | 65 | 50.35 | |
14 | 若杉正峰 | -5 | 65 | 0 | 0 | 65 | 50.35 | |
14 | 川尻蓮斗 | -5 | 65 | 0 | 0 | 65 | 50.35 | |
14 | 松川健一 | -5 | 65 | 0 | 0 | 65 | 50.35 | |
18 | 室山和慶 | -4 | 66 | 0 | 0 | 66 | 28.63 | |
18 | 照井将孝 | -4 | 66 | 0 | 0 | 66 | 28.63 | |
18 | 高波瀬史人 | -4 | 66 | 0 | 0 | 66 | 28.63 | |
18 | 坂田俊空 | -4 | 66 | 0 | 0 | 66 | 28.63 | |
18 | 川島光輝 | -4 | 66 | 0 | 0 | 66 | 28.63 | |
18 | 藤原義晃 | -4 | 66 | 0 | 0 | 66 | 28.63 | |
18 | 田中雄太 | -4 | 66 | 0 | 0 | 66 | 28.63 | |
25 | 篠山拓巳 | -3 | 67 | 0 | 0 | 67 | 18.4 | |
26 | 加藤暖人 | -2 | 68 | 0 | 0 | 68 | 15.7 | |
26 | 大塚高雅 | -2 | 68 | 0 | 0 | 68 | 15.7 | |
28 | 坂田龍之介 | -1 | 69 | 0 | 0 | 69 | 11 | |
28 | 山縣祐人 | -1 | 69 | 0 | 0 | 69 | 11 | |
28 | 田中友樹 | -1 | 69 | 0 | 0 | 69 | 11 | |
28 | 福田賢 | -1 | 69 | 0 | 0 | 69 | 11 | |
28 | 井上貴弘 | -1 | 69 | 0 | 0 | 69 | 11 | |
33 | 江田拓哉 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 7.5 | |
33 | 竹田裕紀 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 7.5 | |
35 | 石井麻翔 | 1 | 71 | 0 | 0 | 71 | 6.1 | |
35 | 三窪秀太 | 1 | 71 | 0 | 0 | 71 | 6.1 | |
37 | 廣瀬一磨 | 5 | 75 | 0 | 0 | 75 | 4.7 | |
37 | 高久大河 | 5 | 75 | 0 | 0 | 75 | 4.7 | |
37 | 大石英信 | 5 | 75 | 0 | 0 | 75 | 4.7 | |
40 | 西本勇将 | 7 | 77 | 0 | 0 | 77 | 3.8 |
bottom of page