top of page
TBD
Rank | Player | Score | R1 | R2 | R3 | Total | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 70 | 70 | 0 | 140 | ||||
1 | 平岡空 | -21 | 61 | 58 | 0 | 119 | 800 | |
2 | 水谷唯人 | -16 | 64 | 60 | 0 | 124 | 480 | |
3 | 八谷紘希 | -16 | 63 | 61 | 0 | 124 | 336 | |
4 | 川尻蓮斗 | -16 | 58 | 66 | 0 | 124 | 255.35 | |
4 | 安村翼 | -16 | 61 | 63 | 0 | 124 | 255.35 | |
6 | 高波瀬史人 | -14 | 62 | 64 | 0 | 126 | 196.7 | |
6 | 川添祐介 | -14 | 61 | 65 | 0 | 126 | 196.7 | |
6 | 藤原義晃 | -14 | 65 | 61 | 0 | 126 | 196.7 | |
9 | 高田流我 | -12 | 66 | 62 | 0 | 128 | 158.7 | |
10 | 青木剛 | -11 | 62 | 67 | 0 | 129 | 142.9 | |
11 | 立花友佑 | -10 | 64 | 66 | 0 | 130 | 122.15 | |
11 | 熊倉巧也 | -10 | 63 | 67 | 0 | 130 | 122.15 | |
13 | 桑田寛之 | -9 | 64 | 67 | 0 | 131 | 104.1 | |
14 | 石井麻翔 | -8 | 67 | 65 | 0 | 132 | 80.58 | |
14 | 井上結久 | -8 | 70 | 62 | 0 | 132 | 80.58 | |
14 | 平野靖之 | -8 | 61 | 71 | 0 | 132 | 80.58 | |
14 | 松川健一 | -8 | 62 | 70 | 0 | 132 | 80.58 | |
18 | 江田拓哉 | -6 | 67 | 67 | 0 | 134 | 55.53 | |
18 | 太田英佑 | -6 | 68 | 66 | 0 | 134 | 55.53 | |
18 | 篠山拓巳 | -6 | 66 | 68 | 0 | 134 | 55.53 | |
21 | 田中雄太 | -5 | 69 | 66 | 0 | 135 | 44.8 | |
22 | 坂田龍之介 | -4 | 69 | 67 | 0 | 136 | 38.3 | |
22 | 若杉正峰 | -4 | 68 | 68 | 0 | 136 | 38.3 | |
24 | 照井将孝 | -3 | 67 | 70 | 0 | 137 | 32.7 | |
25 | 田中友樹 | -1 | 70 | 69 | 0 | 139 | 26.57 | |
25 | 室山和慶 | -1 | 69 | 70 | 0 | 139 | 26.57 | |
25 | 大塚高雅 | -1 | 67 | 72 | 0 | 139 | 26.57 | |
28 | 福田賢 | 3 | 70 | 73 | 0 | 143 | 20.35 | |
28 | 加藤暖人 | 3 | 68 | 75 | 0 | 143 | 20.35 | |
30 | 山縣祐人 | 4 | 74 | 70 | 0 | 144 | 17.4 | |
31 | 川島光輝 | 5 | 76 | 69 | 0 | 145 | 15.6 | |
32 | 三窪秀太 | 6 | 73 | 73 | 0 | 146 | 14.1 | |
33 | 風野航平 | 11 | 73 | 78 | 0 | 151 | 12.7 | |
34 | 富田浩輔 | 14 | 69 | 85 | 0 | 154 | 11.4 | |
35 | 竹田裕紀 | 15 | 75 | 80 | 0 | 155 | 10.3 | |
36 | 小野将樹 | 17 | 78 | 79 | 0 | 157 | 9.2 | |
37 | 大石英信 | 18 | 73 | 85 | 0 | 158 | 7.9 | |
37 | 片岡優太 | 18 | 87 | 71 | 0 | 158 | 7.9 | |
39 | 廣瀬一磨 | 24 | 84 | 80 | 0 | 164 | 6.7 |
bottom of page