top of page
Chubu Open 2025
Rank | Player | Score | R1 | R2 | R3 | Total | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 68 | 68 | 0 | 136 | ||||
1 | 藤原義晃 | -18 | 60 | 58 | 0 | 118 | 800 | |
2 | 川尻蓮斗 | -15 | 61 | 60 | 0 | 121 | 480 | |
3 | 加藤暖人 | -14 | 61 | 61 | 0 | 122 | 336 | |
4 | 高田流我 | -13 | 61 | 62 | 0 | 123 | 268.8 | |
5 | 水谷唯人 | -11 | 64 | 61 | 0 | 125 | 241.9 | |
6 | 青木剛 | -9 | 63 | 64 | 0 | 127 | 217.7 | |
7 | 川添祐介 | -7 | 66 | 63 | 0 | 129 | 168.5 | |
7 | 平岡空 | -7 | 62 | 67 | 0 | 129 | 168.5 | |
7 | 立花友佑 | -7 | 66 | 63 | 0 | 129 | 168.5 | |
7 | 桑田寛之 | -7 | 63 | 66 | 0 | 129 | 168.5 | |
11 | 平野靖之 | -6 | 63 | 67 | 0 | 130 | 122.15 | |
11 | 三窪秀太 | -6 | 66 | 64 | 0 | 130 | 122.15 | |
13 | 熊倉巧也 | -5 | 65 | 66 | 0 | 131 | 104.1 | |
14 | 井上貴弘 | -4 | 60 | 72 | 0 | 132 | 80.58 | |
14 | 福田賢 | -4 | 67 | 65 | 0 | 132 | 80.58 | |
14 | 八谷紘希 | -4 | 66 | 66 | 0 | 132 | 80.58 | |
14 | 高波瀬史人 | -4 | 71 | 61 | 0 | 132 | 80.58 | |
18 | 篠山拓巳 | -3 | 66 | 67 | 0 | 133 | 61.5 | |
19 | 田中友樹 | -2 | 63 | 71 | 0 | 134 | 55.3 | |
20 | 坂田龍之介 | 0 | 65 | 71 | 0 | 136 | 44.97 | |
20 | 松川健一 | 0 | 68 | 68 | 0 | 136 | 44.97 | |
20 | 若杉正峰 | 0 | 70 | 66 | 0 | 136 | 44.97 | |
23 | 坂田俊空 | 1 | 69 | 68 | 0 | 137 | 34.5 | |
23 | 田中雄太 | 1 | 71 | 66 | 0 | 137 | 34.5 | |
25 | 山縣祐人 | 2 | 69 | 69 | 0 | 138 | 27.95 | |
25 | 大塚高雅 | 2 | 70 | 68 | 0 | 138 | 27.95 | |
27 | 井上結久 | 3 | 64 | 75 | 0 | 139 | 23.8 | |
28 | 鈴木秀成 | 4 | 69 | 71 | 0 | 140 | 21.4 | |
29 | 安村翼 | 7 | 70 | 73 | 0 | 143 | 18.35 | |
29 | 辻本源 | 7 | 71 | 72 | 0 | 143 | 18.35 | |
31 | 江田拓哉 | 8 | 68 | 76 | 0 | 144 | 14.13 | |
31 | 富田浩輔 | 8 | 68 | 76 | 0 | 144 | 14.13 | |
31 | 片岡優太 | 8 | 73 | 71 | 0 | 144 | 14.13 | |
34 | 石井麻翔 | 9 | 74 | 71 | 0 | 145 | 11.4 | |
35 | 横山紀和 | 11 | 73 | 74 | 0 | 147 | 10.3 | |
36 | 室山和慶 | 15 | 72 | 79 | 0 | 151 | 9.2 | |
37 | 高久大河 | 16 | 78 | 74 | 0 | 152 | 8.3 | |
38 | 太田英佑 | 18 | 79 | 75 | 0 | 154 | 7.1 | |
38 | 大石英信 | 18 | 71 | 83 | 0 | 154 | 7.1 | |
40 | 廣瀬一磨 | 20 | 76 | 80 | 0 | 156 | 3.05 | |
40 | 竹田裕紀 | 20 | 76 | 80 | 0 | 156 | 3.05 |
bottom of page