top of page
群馬カップ 2025
Rank | Player | Score | R1 | R2 | R3 | Total | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 71 | 0 | 0 | 71 | ||||
1 | 藤原義晃 | -9 | 62 | 0 | 0 | 62 | 500 | |
2 | 加藤暖人 | -8 | 63 | 0 | 0 | 63 | 300 | |
3 | 川添祐介 | -8 | 63 | 0 | 0 | 63 | 210 | |
4 | 水谷唯人 | -6 | 65 | 0 | 0 | 65 | 168 | |
5 | 青木剛 | -5 | 66 | 0 | 0 | 66 | 143.65 | |
5 | Qiang Ma | -5 | 66 | 0 | 0 | 66 | 143.65 | |
7 | 久保田悠海 | -4 | 67 | 0 | 0 | 67 | 110.63 | |
7 | 福田賢 | -4 | 67 | 0 | 0 | 67 | 110.63 | |
7 | 八谷紘希 | -4 | 67 | 0 | 0 | 67 | 110.63 | |
10 | 平野靖之 | -3 | 68 | 0 | 0 | 68 | 84.85 | |
10 | 井上貴弘 | -3 | 68 | 0 | 0 | 68 | 84.85 | |
12 | 高田流我 | -2 | 69 | 0 | 0 | 69 | 65.33 | |
12 | 三窪秀太 | -2 | 69 | 0 | 0 | 69 | 65.33 | |
12 | 若杉正峰 | -2 | 69 | 0 | 0 | 69 | 65.33 | |
15 | 桑田寛之 | -1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 43.16 | |
15 | 立花友佑 | -1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 43.16 | |
15 | 川尻蓮斗 | -1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 43.16 | |
15 | 井上結久 | -1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 43.16 | |
15 | 山縣祐人 | -1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 43.16 | |
20 | 田中雄太 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 28.1 | |
20 | 松川健一 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 28.1 | |
20 | 坂田龍之介 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 28.1 | |
23 | 高波瀬史人 | 1 | 72 | 0 | 0 | 72 | 20.5 | |
23 | Lin Wang | 1 | 72 | 0 | 0 | 72 | 20.5 | |
23 | 矢口大二郎 | 1 | 72 | 0 | 0 | 72 | 20.5 | |
26 | 田中友樹 | 3 | 74 | 0 | 0 | 74 | 15.7 | |
26 | 安達鉄兵 | 3 | 74 | 0 | 0 | 74 | 15.7 | |
28 | 鈴木秀成 | 4 | 75 | 0 | 0 | 75 | 12.13 | |
28 | 横田大輔 | 4 | 75 | 0 | 0 | 75 | 12.13 | |
28 | 松下一貴 | 4 | 75 | 0 | 0 | 75 | 12.13 | |
31 | 太田英佑 | 5 | 76 | 0 | 0 | 76 | 8.83 | |
31 | Seok Hyun Yoon | 5 | 76 | 0 | 0 | 76 | 8.83 | |
31 | 江田拓哉 | 5 | 76 | 0 | 0 | 76 | 8.83 | |
34 | 平岡空 | 6 | 77 | 0 | 0 | 77 | 7.1 | |
35 | 坂田俊空 | 7 | 78 | 0 | 0 | 78 | 6.1 | |
35 | 片岡優太 | 7 | 78 | 0 | 0 | 78 | 6.1 | |
37 | 風野航平 | 8 | 79 | 0 | 0 | 79 | 4.95 | |
37 | Jungmin Woo | 8 | 79 | 0 | 0 | 79 | 4.95 | |
39 | 富田浩輔 | 9 | 80 | 0 | 0 | 80 | 4 | |
39 | 須加尾守 | 9 | 80 | 0 | 0 | 80 | 4 | |
41 | 高久大河 | 10 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | |
41 | 熊倉巧也 | 10 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | |
43 | 竹田裕紀 | 13 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | |
43 | 大石英信 | 13 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | |
45 | 羽石大輝 | 14 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | |
46 | 廣瀬一磨 | 17 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 |
bottom of page