top of page
ジャパン・インターナショナル・オープン
Rank | Player | Score | R1 | R2 | R3 | Total | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 72 | 72 | 72 | 216 | ||||
1 | Ben Clarke | -14 | 68 | 66 | 68 | 202 | 1500 | |
2 | 高田流我 | -10 | 68 | 69 | 69 | 206 | 900 | |
3 | 藤原義晃 | -9 | 70 | 70 | 67 | 207 | 630 | |
4 | 立花友佑 | -5 | 74 | 69 | 68 | 211 | 478.8 | |
4 | Zul Hilmi | -5 | 71 | 72 | 68 | 211 | 478.8 | |
6 | 川添祐介 | 0 | 72 | 72 | 72 | 216 | 387.9 | |
6 | Fairus Basar | 0 | 74 | 74 | 68 | 216 | 387.9 | |
8 | 高波瀬史人 | 2 | 72 | 69 | 77 | 218 | 330.6 | |
9 | 加藤暖人 | 3 | 76 | 72 | 71 | 219 | 268.9 | |
9 | Lin Wang | 3 | 74 | 73 | 72 | 219 | 268.9 | |
9 | 平岡空 | 3 | 78 | 71 | 70 | 219 | 268.9 | |
12 | 太田英佑 | 4 | 76 | 71 | 73 | 220 | 206.1 | |
12 | Yusz Zainal Abidin | 4 | 79 | 69 | 72 | 220 | 206.1 | |
14 | 熊倉巧也 | 5 | 78 | 73 | 70 | 221 | 166.95 | |
14 | 川尻蓮斗 | 5 | 72 | 75 | 74 | 221 | 166.95 | |
16 | 篠山拓巳 | 6 | 75 | 74 | 73 | 222 | 142.2 | |
17 | 若杉正峰 | 7 | 75 | 75 | 73 | 223 | 121.65 | |
17 | 桑田寛之 | 7 | 73 | 72 | 78 | 223 | 121.65 | |
19 | 青木剛 | 9 | 76 | 76 | 73 | 225 | 103.8 | |
20 | Qiang Ma | 10 | 77 | 71 | 78 | 226 | 88.65 | |
20 | 平野靖之 | 10 | 76 | 71 | 79 | 226 | 88.65 | |
22 | 三窪秀太 | 12 | 79 | 73 | 76 | 228 | 75.6 | |
23 | Asyraf Ruslan | 14 | 74 | 76 | 80 | 230 | 64.65 | |
23 | 福田賢 | 14 | 81 | 72 | 77 | 230 | 64.65 | |
25 | Hidayat Syaiful | 15 | 82 | 73 | 76 | 231 | 49.8 | |
25 | 井上結久 | 15 | 78 | 81 | 72 | 231 | 49.8 | |
25 | Shannon Knott | 15 | 77 | 79 | 75 | 231 | 49.8 | |
28 | 水谷唯人 | 16 | 79 | 77 | 76 | 232 | 40.2 | |
29 | Yaqzan Ramli | 17 | 79 | 76 | 78 | 233 | 34.5 | |
29 | 八谷紘希 | 17 | 78 | 79 | 76 | 233 | 34.5 | |
31 | 井上貴弘 | 18 | 80 | 73 | 81 | 234 | 27.9 | |
31 | 山縣祐人 | 18 | 76 | 82 | 76 | 234 | 27.9 | |
33 | 坂田俊空 | 19 | 80 | 78 | 77 | 235 | 22.5 | |
33 | 田中友樹 | 19 | 78 | 77 | 80 | 235 | 22.5 | |
35 | Rozaimi Muhammad | 20 | 83 | 75 | 78 | 236 | 19.2 | |
36 | 松川健一 | 22 | 79 | 80 | 79 | 238 | 15.7 | |
36 | 田中雄太 | 22 | 81 | 74 | 83 | 238 | 15.7 | |
36 | 坂田龍之介 | 22 | 81 | 85 | 72 | 238 | 15.7 | |
39 | M. Fahmi M. Hatta | 23 | 81 | 78 | 80 | 239 | 12 | |
39 | 横山紀和 | 23 | 87 | 75 | 77 | 239 | 12 | |
41 | Hafiz Rafek | 24 | 81 | 79 | 80 | 240 | 0 | |
42 | Riccardo Scala | 26 | 82 | 80 | 80 | 242 | 0 | |
43 | 小山俊一 | 27 | 81 | 80 | 82 | 243 | 0 | |
43 | Jun Oh Lee | 27 | 82 | 79 | 82 | 243 | 0 | |
45 | 富田浩輔 | 30 | 81 | 81 | 84 | 246 | 0 | |
46 | 室山和慶 | 31 | 84 | 82 | 81 | 247 | 0 | |
47 | 廣瀬一磨 | 41 | 88 | 90 | 79 | 257 | 0 | |
48 | Jun Young Lee | 46 | 93 | 85 | 84 | 262 | 0 | |
49 | Jungho Park | 58 | 89 | 91 | 94 | 274 | 0 | |
50 | Heewoo Yang | 68 | 89 | 99 | 96 | 284 | 0 |
bottom of page