top of page
小山オープン 2025
Rank | Player | Score | R1 | R2 | R3 | Total | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 68 | 0 | 0 | 68 | ||||
1 | 桑田寛之 | -9 | 59 | 0 | 0 | 59 | 500 | |
2 | 三窪秀太 | -8 | 60 | 0 | 0 | 60 | 300 | |
3 | 藤原義晃 | -8 | 60 | 0 | 0 | 60 | 210 | |
4 | 熊倉巧也 | -8 | 60 | 0 | 0 | 60 | 159.6 | |
4 | 加藤暖人 | -8 | 60 | 0 | 0 | 60 | 159.6 | |
6 | 平野靖之 | -6 | 62 | 0 | 0 | 62 | 129.3 | |
6 | 田中友樹 | -6 | 62 | 0 | 0 | 62 | 129.3 | |
8 | 井上貴弘 | -5 | 63 | 0 | 0 | 63 | 110.2 | |
9 | 川尻蓮斗 | -4 | 64 | 0 | 0 | 64 | 81.26 | |
9 | 青木剛 | -4 | 64 | 0 | 0 | 64 | 81.26 | |
9 | 松川健一 | -4 | 64 | 0 | 0 | 64 | 81.26 | |
9 | 高田流我 | -4 | 64 | 0 | 0 | 64 | 81.26 | |
9 | 山縣祐人 | -4 | 64 | 0 | 0 | 64 | 81.26 | |
14 | 江田拓哉 | -3 | 65 | 0 | 0 | 65 | 45.73 | |
14 | 篠山拓巳 | -3 | 65 | 0 | 0 | 65 | 45.73 | |
14 | 太田英佑 | -3 | 65 | 0 | 0 | 65 | 45.73 | |
14 | 鈴木秀成 | -3 | 65 | 0 | 0 | 65 | 45.73 | |
14 | 立花友佑 | -3 | 65 | 0 | 0 | 65 | 45.73 | |
14 | 田中雄太 | -3 | 65 | 0 | 0 | 65 | 45.73 | |
20 | 下斗米直紀 | -2 | 66 | 0 | 0 | 66 | 28.1 | |
20 | 川添祐介 | -2 | 66 | 0 | 0 | 66 | 28.1 | |
20 | 高波瀬史人 | -2 | 66 | 0 | 0 | 66 | 28.1 | |
23 | 八谷紘希 | -1 | 67 | 0 | 0 | 67 | 21.55 | |
23 | 水谷唯人 | -1 | 67 | 0 | 0 | 67 | 21.55 | |
25 | 若杉正峰 | 1 | 69 | 0 | 0 | 69 | 15.06 | |
25 | 竹田裕紀 | 1 | 69 | 0 | 0 | 69 | 15.06 | |
25 | 坂田龍之介 | 1 | 69 | 0 | 0 | 69 | 15.06 | |
25 | 平岡空 | 1 | 69 | 0 | 0 | 69 | 15.06 | |
25 | 福田賢 | 1 | 69 | 0 | 0 | 69 | 15.06 | |
30 | 風野航平 | 2 | 70 | 0 | 0 | 70 | 10.9 | |
31 | 川島光輝 | 3 | 71 | 0 | 0 | 71 | 9.3 | |
31 | Jun Oh Lee | 3 | 71 | 0 | 0 | 71 | 9.3 | |
33 | 高久大河 | 4 | 72 | 0 | 0 | 72 | 7.5 | |
33 | 西本勇将 | 4 | 72 | 0 | 0 | 72 | 7.5 | |
35 | 照井将孝 | 5 | 73 | 0 | 0 | 73 | 6.4 | |
36 | 大谷恒輔 | 7 | 75 | 0 | 0 | 75 | 5.8 | |
37 | 矢口大二郎 | 8 | 76 | 0 | 0 | 76 | 5.2 | |
38 | Jungmin Woo | 9 | 77 | 0 | 0 | 77 | 4.7 |
bottom of page