top of page
さくらチャンピオンシップ 2025
Rank | Player | Score | R1 | R2 | R3 | Total | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 72 | 72 | 0 | 144 | ||||
1 | 立花友佑 | -7 | 67 | 70 | 0 | 137 | 800 | |
2 | 藤原義晃 | -5 | 69 | 70 | 0 | 139 | 480 | |
3 | 桑田寛之 | -3 | 71 | 70 | 0 | 141 | 336 | |
4 | 川添祐介 | -2 | 75 | 67 | 0 | 142 | 255.35 | |
4 | 富田浩輔 | -2 | 73 | 69 | 0 | 142 | 255.35 | |
6 | 八谷紘希 | 0 | 74 | 70 | 0 | 144 | 217.7 | |
7 | 高田流我 | 2 | 70 | 76 | 0 | 146 | 186.2 | |
7 | 青木剛 | 2 | 72 | 74 | 0 | 146 | 186.2 | |
9 | 水谷唯人 | 4 | 78 | 70 | 0 | 148 | 158.7 | |
10 | 福田賢 | 5 | 70 | 79 | 0 | 149 | 129.07 | |
10 | 平岡空 | 5 | 72 | 77 | 0 | 149 | 129.07 | |
10 | 安村翼 | 5 | 77 | 72 | 0 | 149 | 129.07 | |
13 | 平野靖之 | 6 | 75 | 75 | 0 | 150 | 98.9 | |
13 | 熊倉巧也 | 6 | 76 | 74 | 0 | 150 | 98.9 | |
15 | 田中友樹 | 7 | 74 | 77 | 0 | 151 | 80.15 | |
15 | 高波瀬史人 | 7 | 77 | 74 | 0 | 151 | 80.15 | |
17 | 井上貴弘 | 8 | 78 | 74 | 0 | 152 | 61.7 | |
17 | 田中雄太 | 8 | 77 | 75 | 0 | 152 | 61.7 | |
17 | 江田拓哉 | 8 | 74 | 78 | 0 | 152 | 61.7 | |
20 | 若杉正峰 | 9 | 74 | 79 | 0 | 153 | 49.8 | |
21 | 須加尾守 | 10 | 77 | 77 | 0 | 154 | 44.8 | |
22 | 川島光輝 | 11 | 78 | 77 | 0 | 155 | 40.3 | |
23 | 川尻蓮斗 | 12 | 81 | 75 | 0 | 156 | 36.3 | |
24 | 三窪秀太 | 13 | 78 | 79 | 0 | 157 | 28.1 | |
24 | 篠山拓巳 | 13 | 80 | 77 | 0 | 157 | 28.1 | |
24 | 小野将樹 | 13 | 79 | 78 | 0 | 157 | 28.1 | |
24 | 加藤暖人 | 13 | 76 | 81 | 0 | 157 | 28.1 | |
28 | 石井麻翔 | 14 | 79 | 79 | 0 | 158 | 20.35 | |
28 | 坂田龍之介 | 14 | 80 | 78 | 0 | 158 | 20.35 | |
30 | 高久大河 | 15 | 78 | 81 | 0 | 159 | 16.5 | |
30 | 風野航平 | 15 | 83 | 76 | 0 | 159 | 16.5 | |
32 | 小山俊一 | 17 | 80 | 81 | 0 | 161 | 13.4 | |
32 | 西本勇将 | 17 | 80 | 81 | 0 | 161 | 13.4 | |
34 | 大石英信 | 18 | 79 | 83 | 0 | 162 | 11.4 | |
35 | 竹田裕紀 | 19 | 84 | 79 | 0 | 163 | 10.3 | |
36 | 片岡優太 | 29 | 90 | 83 | 0 | 173 | 9.2 | |
37 | 中村勝典 | 40 | 95 | 89 | 0 | 184 | 8.3 |
bottom of page