top of page
第49回SHIELDS OPEN
Rank | Player | Score | R1 | R2 | R3 | Total | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 68 | 0 | 0 | 68 | ||||
1 | 川添祐介 | -11 | 57 | 0 | 0 | 57 | 500 | |
2 | 青木剛 | -11 | 57 | 0 | 0 | 57 | 300 | |
3 | 鈴木秀成 | -10 | 58 | 0 | 0 | 58 | 210 | |
4 | 藤原義晃 | -8 | 60 | 0 | 0 | 60 | 159.6 | |
4 | 高田流我 | -8 | 60 | 0 | 0 | 60 | 159.6 | |
6 | 桑田寛之 | -7 | 61 | 0 | 0 | 61 | 136.1 | |
7 | 福田賢 | -6 | 62 | 0 | 0 | 62 | 116.35 | |
7 | 加藤暖人 | -6 | 62 | 0 | 0 | 62 | 116.35 | |
9 | 井上貴弘 | -5 | 63 | 0 | 0 | 63 | 94.25 | |
9 | 立花友佑 | -5 | 63 | 0 | 0 | 63 | 94.25 | |
11 | 水谷唯人 | -4 | 64 | 0 | 0 | 64 | 76.35 | |
11 | 若杉正峰 | -4 | 64 | 0 | 0 | 64 | 76.35 | |
13 | 松川健一 | -3 | 65 | 0 | 0 | 65 | 46.33 | |
13 | 太田英佑 | -3 | 65 | 0 | 0 | 65 | 46.33 | |
13 | 川尻蓮斗 | -3 | 65 | 0 | 0 | 65 | 46.33 | |
13 | 山縣祐人 | -3 | 65 | 0 | 0 | 65 | 46.33 | |
13 | 平岡空 | -3 | 65 | 0 | 0 | 65 | 46.33 | |
13 | 三窪秀太 | -3 | 65 | 0 | 0 | 65 | 46.33 | |
13 | 平野靖之 | -3 | 65 | 0 | 0 | 65 | 46.33 | |
13 | 坂田龍之介 | -3 | 65 | 0 | 0 | 65 | 46.33 | |
21 | 照井将孝 | -2 | 66 | 0 | 0 | 66 | 24.08 | |
21 | 田中友樹 | -2 | 66 | 0 | 0 | 66 | 24.08 | |
21 | 川島光輝 | -2 | 66 | 0 | 0 | 66 | 24.08 | |
21 | 田中雄太 | -2 | 66 | 0 | 0 | 66 | 24.08 | |
25 | 熊倉巧也 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 17.45 | |
25 | 高波瀬史人 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 17.45 | |
27 | 高久大河 | 3 | 71 | 0 | 0 | 71 | 14.9 | |
28 | 八谷紘希 | 4 | 72 | 0 | 0 | 72 | 12.13 | |
28 | 江田拓哉 | 4 | 72 | 0 | 0 | 72 | 12.13 | |
28 | 大石英信 | 4 | 72 | 0 | 0 | 72 | 12.13 | |
31 | 横田大輔 | 5 | 73 | 0 | 0 | 73 | 8.83 | |
31 | 風野航平 | 5 | 73 | 0 | 0 | 73 | 8.83 | |
31 | 篠山拓巳 | 5 | 73 | 0 | 0 | 73 | 8.83 | |
34 | 安達 鉄兵 | 6 | 74 | 0 | 0 | 74 | 6.43 | |
34 | 須加尾守 | 6 | 74 | 0 | 0 | 74 | 6.43 | |
34 | 富田浩輔 | 6 | 74 | 0 | 0 | 74 | 6.43 | |
37 | 竹田裕紀 | 7 | 75 | 0 | 0 | 75 | 5.2 | |
38 | 羽石大輝 | 8 | 76 | 0 | 0 | 76 | 4.7 | |
39 | Jun Oh Lee | 9 | 77 | 0 | 0 | 77 | 4.2 | |
40 | Jungmin Woo | 14 | 82 | 0 | 0 | 82 | 3.8 |
bottom of page