top of page
第50回SHIELDS OPEN
Rank | Player | Score | R1 | R2 | R3 | Total | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 71 | 0 | 0 | 71 | ||||
1 | 冨沢和未 | -5 | 66 | 0 | 0 | 66 | 500 | |
2 | 小林隼人 | -3 | 68 | 0 | 0 | 68 | 300 | |
3 | 伊藤敦 | -2 | 69 | 0 | 0 | 69 | 210 | |
4 | 下田雅之 | -1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 168 | |
5 | 栗原祐二 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 143.65 | |
5 | 清水芳忠 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 143.65 | |
7 | 岡洋之 | 1 | 72 | 0 | 0 | 72 | 110.63 | |
7 | 白川学 | 1 | 72 | 0 | 0 | 72 | 110.63 | |
7 | 小林幸大 | 1 | 72 | 0 | 0 | 72 | 110.63 | |
10 | 林幹広 | 4 | 75 | 0 | 0 | 75 | 89.3 | |
11 | 戸谷邦志 | 5 | 76 | 0 | 0 | 76 | 80.4 | |
12 | 根元央希 | 6 | 77 | 0 | 0 | 77 | 68.7 | |
12 | 長谷学 | 6 | 77 | 0 | 0 | 77 | 68.7 | |
14 | 小林正幸 | 10 | 81 | 0 | 0 | 81 | 58.6 | |
15 | 峯尾和延 | 11 | 82 | 0 | 0 | 82 | 52.7 | |
16 | 高橋利昌 | 13 | 84 | 0 | 0 | 84 | 45.05 | |
16 | 春日井雅登 | 13 | 84 | 0 | 0 | 84 | 45.05 | |
18 | 増田功憲 | 14 | 85 | 0 | 0 | 85 | 38.4 | |
19 | 金山徳夫 | 18 | 89 | 0 | 0 | 89 | 32.85 | |
19 | 望月信孝 | 18 | 89 | 0 | 0 | 89 | 32.85 | |
21 | 尾見智由 | 19 | 90 | 0 | 0 | 90 | 28 | |
22 | 本城文崇 | 27 | 98 | 0 | 0 | 98 | 25.2 |
bottom of page