top of page
第50回SHIELDS OPEN
Rank | Player | Score | R1 | R2 | R3 | Total | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 71 | 0 | 0 | 71 | ||||
1 | 藤原義晃 | -8 | 63 | 0 | 0 | 63 | 500 | |
2 | 高田流我 | -6 | 65 | 0 | 0 | 65 | 300 | |
3 | 八谷紘希 | -5 | 66 | 0 | 0 | 66 | 210 | |
4 | 立花友佑 | -5 | 66 | 0 | 0 | 66 | 159.6 | |
4 | 川尻蓮斗 | -5 | 66 | 0 | 0 | 66 | 159.6 | |
6 | 鈴木秀成 | -4 | 67 | 0 | 0 | 67 | 111.46 | |
6 | 三窪秀太 | -4 | 67 | 0 | 0 | 67 | 111.46 | |
6 | 福田賢 | -4 | 67 | 0 | 0 | 67 | 111.46 | |
6 | 桑田寛之 | -4 | 67 | 0 | 0 | 67 | 111.46 | |
6 | 熊倉巧也 | -4 | 67 | 0 | 0 | 67 | 111.46 | |
11 | 加藤暖人 | -1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 72.6 | |
11 | 山縣祐人 | -1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 72.6 | |
11 | 片岡優太 | -1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 72.6 | |
14 | 川添祐介 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 55.65 | |
14 | 富田浩輔 | 0 | 71 | 0 | 0 | 71 | 55.65 | |
16 | 松川健一 | 1 | 72 | 0 | 0 | 72 | 42.83 | |
16 | 若杉正峰 | 1 | 72 | 0 | 0 | 72 | 42.83 | |
16 | 高波瀬史人 | 1 | 72 | 0 | 0 | 72 | 42.83 | |
19 | 水谷唯人 | 2 | 73 | 0 | 0 | 73 | 29.73 | |
19 | 田中雄太 | 2 | 73 | 0 | 0 | 73 | 29.73 | |
19 | 青木剛 | 2 | 73 | 0 | 0 | 73 | 29.73 | |
19 | Qiang Ma | 2 | 73 | 0 | 0 | 73 | 29.73 | |
23 | 井上貴弘 | 3 | 74 | 0 | 0 | 74 | 20.5 | |
23 | 坂田俊空 | 3 | 74 | 0 | 0 | 74 | 20.5 | |
23 | 平岡空 | 3 | 74 | 0 | 0 | 74 | 20.5 | |
26 | 坂田龍之介 | 4 | 75 | 0 | 0 | 75 | 14.93 | |
26 | Lin Wang | 4 | 75 | 0 | 0 | 75 | 14.93 | |
26 | 太田英佑 | 4 | 75 | 0 | 0 | 75 | 14.93 | |
29 | 井上結久 | 5 | 76 | 0 | 0 | 76 | 12.1 | |
30 | 江田拓哉 | 6 | 77 | 0 | 0 | 77 | 8.9 | |
30 | 風野航平 | 6 | 77 | 0 | 0 | 77 | 8.9 | |
30 | 篠山拓巳 | 6 | 77 | 0 | 0 | 77 | 8.9 | |
30 | 小山俊一 | 6 | 77 | 0 | 0 | 77 | 8.9 | |
30 | 高久大河 | 6 | 77 | 0 | 0 | 77 | 8.9 | |
35 | 須加尾守 | 7 | 78 | 0 | 0 | 78 | 6.1 | |
35 | 大谷恒輔 | 7 | 78 | 0 | 0 | 78 | 6.1 | |
37 | 田中友樹 | 11 | 82 | 0 | 0 | 82 | 4.7 | |
37 | 西本勇将 | 11 | 82 | 0 | 0 | 82 | 4.7 | |
37 | Jungmin Woo | 11 | 82 | 0 | 0 | 82 | 4.7 | |
40 | 横田大輔 | 13 | 84 | 0 | 0 | 84 | 1.9 | |
40 | 竹田裕紀 | 13 | 84 | 0 | 0 | 84 | 1.9 | |
42 | 大石英信 | 14 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | |
43 | Seok Hyun Yoon | 15 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | |
44 | 廣瀬一磨 | 29 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
bottom of page