top of page
第51回SHIELDS OPEN
Rank | Player | Score | R1 | R2 | R3 | Total | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 70 | 0 | 0 | 70 | ||||
1 | 桑田寛之 | -8 | 62 | 0 | 0 | 62 | 500 | |
2 | 八谷紘希 | -8 | 62 | 0 | 0 | 62 | 300 | |
3 | 三窪秀太 | -6 | 64 | 0 | 0 | 64 | 210 | |
4 | 水谷唯人 | -6 | 64 | 0 | 0 | 64 | 168 | |
5 | 青木剛 | -5 | 65 | 0 | 0 | 65 | 143.65 | |
5 | 藤原義晃 | -5 | 65 | 0 | 0 | 65 | 143.65 | |
7 | 川添祐介 | -4 | 66 | 0 | 0 | 66 | 100.32 | |
7 | 江田拓哉 | -4 | 66 | 0 | 0 | 66 | 100.32 | |
7 | 高波瀬史人 | -4 | 66 | 0 | 0 | 66 | 100.32 | |
7 | 田中雄太 | -4 | 66 | 0 | 0 | 66 | 100.32 | |
7 | 室山和慶 | -4 | 66 | 0 | 0 | 66 | 100.32 | |
12 | 坂田龍之介 | -3 | 67 | 0 | 0 | 67 | 65.33 | |
12 | 立花友佑 | -3 | 67 | 0 | 0 | 67 | 65.33 | |
12 | 高田流我 | -3 | 67 | 0 | 0 | 67 | 65.33 | |
15 | 山縣祐人 | -2 | 68 | 0 | 0 | 68 | 50.05 | |
15 | 田中友樹 | -2 | 68 | 0 | 0 | 68 | 50.05 | |
17 | 太田英佑 | -1 | 69 | 0 | 0 | 69 | 30.39 | |
17 | 熊倉巧也 | -1 | 69 | 0 | 0 | 69 | 30.39 | |
17 | 加藤暖人 | -1 | 69 | 0 | 0 | 69 | 30.39 | |
17 | 大石英信 | -1 | 69 | 0 | 0 | 69 | 30.39 | |
17 | 川尻蓮斗 | -1 | 69 | 0 | 0 | 69 | 30.39 | |
17 | 松川健一 | -1 | 69 | 0 | 0 | 69 | 30.39 | |
17 | 鈴木秀成 | -1 | 69 | 0 | 0 | 69 | 30.39 | |
17 | 井上貴弘 | -1 | 69 | 0 | 0 | 69 | 30.39 | |
25 | 片岡優太 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 15.8 | |
25 | 福田賢 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 15.8 | |
25 | 若杉正峰 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 15.8 | |
25 | 川島光輝 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 15.8 | |
29 | 安村翼 | 1 | 71 | 0 | 0 | 71 | 10.4 | |
29 | 廣瀬一磨 | 1 | 71 | 0 | 0 | 71 | 10.4 | |
29 | 井上結久 | 1 | 71 | 0 | 0 | 71 | 10.4 | |
29 | 石井麻翔 | 1 | 71 | 0 | 0 | 71 | 10.4 | |
33 | 横山紀和 | 2 | 72 | 0 | 0 | 72 | 6.8 | |
33 | 平野靖之 | 2 | 72 | 0 | 0 | 72 | 6.8 | |
33 | 坂田俊空 | 2 | 72 | 0 | 0 | 72 | 6.8 | |
33 | 大塚高雅 | 2 | 72 | 0 | 0 | 72 | 6.8 | |
37 | 竹田裕紀 | 4 | 74 | 0 | 0 | 74 | 5.2 | |
38 | 高久大河 | 5 | 75 | 0 | 0 | 75 | 4.7 | |
39 | 照井将孝 | 6 | 76 | 0 | 0 | 76 | 4.2 |
bottom of page