top of page
第53回SHIELDS OPEN
Rank | Player | Score | R1 | R2 | R3 | Total | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 72 | 0 | 0 | 72 | ||||
1 | 立花友佑 | -10 | 62 | 0 | 0 | 62 | 500 | |
2 | 坂田龍之介 | -9 | 63 | 0 | 0 | 63 | 300 | |
3 | 高田流我 | -9 | 63 | 0 | 0 | 63 | 210 | |
4 | 安村翼 | -6 | 66 | 0 | 0 | 66 | 151.77 | |
4 | 若杉正峰 | -6 | 66 | 0 | 0 | 66 | 151.77 | |
4 | 青木剛 | -6 | 66 | 0 | 0 | 66 | 151.77 | |
7 | 平野靖之 | -5 | 67 | 0 | 0 | 67 | 110.63 | |
7 | 川添祐介 | -5 | 67 | 0 | 0 | 67 | 110.63 | |
7 | 藤原義晃 | -5 | 67 | 0 | 0 | 67 | 110.63 | |
10 | 石井麻翔 | -4 | 68 | 0 | 0 | 68 | 84.85 | |
10 | 高波瀬史人 | -4 | 68 | 0 | 0 | 68 | 84.85 | |
12 | 八谷紘希 | -3 | 69 | 0 | 0 | 69 | 53.89 | |
12 | 照井将孝 | -3 | 69 | 0 | 0 | 69 | 53.89 | |
12 | Qiang Ma | -3 | 69 | 0 | 0 | 69 | 53.89 | |
12 | 田中友樹 | -3 | 69 | 0 | 0 | 69 | 53.89 | |
12 | 平岡空 | -3 | 69 | 0 | 0 | 69 | 53.89 | |
12 | 田中雄太 | -3 | 69 | 0 | 0 | 69 | 53.89 | |
12 | 川尻蓮斗 | -3 | 69 | 0 | 0 | 69 | 53.89 | |
19 | Piero Menor | -2 | 70 | 0 | 0 | 70 | 29.73 | |
19 | 桑田寛之 | -2 | 70 | 0 | 0 | 70 | 29.73 | |
19 | 横田大輔 | -2 | 70 | 0 | 0 | 70 | 29.73 | |
19 | 三窪秀太 | -2 | 70 | 0 | 0 | 70 | 29.73 | |
23 | 風野航平 | -1 | 71 | 0 | 0 | 71 | 20.5 | |
23 | 鈴木秀成 | -1 | 71 | 0 | 0 | 71 | 20.5 | |
23 | 大塚高雅 | -1 | 71 | 0 | 0 | 71 | 20.5 | |
26 | 富田浩輔 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 14.93 | |
26 | 江田拓哉 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 14.93 | |
26 | 水谷唯人 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 14.93 | |
29 | 須加尾守 | 1 | 73 | 0 | 0 | 73 | 10.4 | |
29 | 小野将樹 | 1 | 73 | 0 | 0 | 73 | 10.4 | |
29 | 片岡優太 | 1 | 73 | 0 | 0 | 73 | 10.4 | |
29 | 松川健一 | 1 | 73 | 0 | 0 | 73 | 10.4 | |
33 | 福田賢 | 2 | 74 | 0 | 0 | 74 | 7.9 | |
34 | 山縣祐人 | 3 | 75 | 0 | 0 | 75 | 7.1 | |
35 | 篠山拓巳 | 4 | 76 | 0 | 0 | 76 | 5.8 | |
35 | 熊倉巧也 | 4 | 76 | 0 | 0 | 76 | 5.8 | |
35 | 太田英佑 | 4 | 76 | 0 | 0 | 76 | 5.8 | |
38 | 横山紀和 | 5 | 77 | 0 | 0 | 77 | 4.7 | |
39 | 竹田裕紀 | 8 | 80 | 0 | 0 | 80 | 4 | |
39 | 高久大河 | 8 | 80 | 0 | 0 | 80 | 4 | |
41 | 千吉良知映 | 9 | 81 | 0 | 0 | 81 | 0 | |
42 | 大石英信 | 10 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 |
bottom of page