top of page
栃木オープン
Rank | Player | Score | R1 | R2 | R3 | Total | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 68 | 0 | 0 | 68 | ||||
1 | 藤原義晃 | -14 | 54 | 0 | 0 | 54 | 500 | |
2 | 青木剛 | -11 | 57 | 0 | 0 | 57 | 300 | |
3 | 川添祐介 | -10 | 58 | 0 | 0 | 58 | 210 | |
4 | 熊倉巧也 | -8 | 60 | 0 | 0 | 60 | 151.77 | |
4 | 加藤暖人 | -8 | 60 | 0 | 0 | 60 | 151.77 | |
4 | 三窪秀太 | -8 | 60 | 0 | 0 | 60 | 151.77 | |
7 | 立花友佑 | -7 | 61 | 0 | 0 | 61 | 105.3 | |
7 | 川尻蓮斗 | -7 | 61 | 0 | 0 | 61 | 105.3 | |
7 | 田中雄太 | -7 | 61 | 0 | 0 | 61 | 105.3 | |
7 | 水谷唯人 | -7 | 61 | 0 | 0 | 61 | 105.3 | |
11 | 鈴木秀成 | -6 | 62 | 0 | 0 | 62 | 80.4 | |
12 | 平野靖之 | -5 | 63 | 0 | 0 | 63 | 59.22 | |
12 | 太田英佑 | -5 | 63 | 0 | 0 | 63 | 59.22 | |
12 | 高田流我 | -5 | 63 | 0 | 0 | 63 | 59.22 | |
12 | 若杉正峰 | -5 | 63 | 0 | 0 | 63 | 59.22 | |
12 | 川島光輝 | -5 | 63 | 0 | 0 | 63 | 59.22 | |
17 | 桑田寛之 | -4 | 64 | 0 | 0 | 64 | 31.81 | |
17 | 福田賢 | -4 | 64 | 0 | 0 | 64 | 31.81 | |
17 | 八谷紘希 | -4 | 64 | 0 | 0 | 64 | 31.81 | |
17 | 井上貴弘 | -4 | 64 | 0 | 0 | 64 | 31.81 | |
17 | 田中友樹 | -4 | 64 | 0 | 0 | 64 | 31.81 | |
17 | 山縣祐人 | -4 | 64 | 0 | 0 | 64 | 31.81 | |
17 | 高波瀬史人 | -4 | 64 | 0 | 0 | 64 | 31.81 | |
24 | 横田大輔 | -3 | 65 | 0 | 0 | 65 | 18.43 | |
24 | 江田拓哉 | -3 | 65 | 0 | 0 | 65 | 18.43 | |
24 | 富田浩輔 | -3 | 65 | 0 | 0 | 65 | 18.43 | |
27 | 古田旬之介 | -2 | 66 | 0 | 0 | 66 | 13.47 | |
27 | 片岡優太 | -2 | 66 | 0 | 0 | 66 | 13.47 | |
27 | 安村翼 | -2 | 66 | 0 | 0 | 66 | 13.47 | |
30 | 坂田龍之介 | -1 | 67 | 0 | 0 | 67 | 9.35 | |
30 | 西本勇将 | -1 | 67 | 0 | 0 | 67 | 9.35 | |
30 | 風野航平 | -1 | 67 | 0 | 0 | 67 | 9.35 | |
30 | 平岡空 | -1 | 67 | 0 | 0 | 67 | 9.35 | |
34 | 室山和慶 | 0 | 68 | 0 | 0 | 68 | 7.1 | |
35 | 松川健一 | 1 | 69 | 0 | 0 | 69 | 6.4 | |
36 | 小野将樹 | 2 | 70 | 0 | 0 | 70 | 5.23 | |
36 | 井上結久 | 2 | 70 | 0 | 0 | 70 | 5.23 | |
36 | 石井麻翔 | 2 | 70 | 0 | 0 | 70 | 5.23 | |
39 | 横山紀和 | 3 | 71 | 0 | 0 | 71 | 4 | |
39 | 竹田裕紀 | 3 | 71 | 0 | 0 | 71 | 4 | |
41 | 廣瀬一磨 | 5 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | |
42 | 大石英信 | 8 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 |
bottom of page