top of page
Tour Championship 2025
Rank | Player | Score | R1 | R2 | R3 | Total | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 71 | 71 | 0 | 142 | ||||
1 | 高田流我 | -15 | 63 | 64 | 0 | 127 | 800 | |
2 | 藤原義晃 | -15 | 65 | 62 | 0 | 127 | 480 | |
3 | 川添祐介 | -10 | 67 | 65 | 0 | 132 | 336 | |
4 | 立花友佑 | -9 | 67 | 66 | 0 | 133 | 268.8 | |
5 | 若杉正峰 | -8 | 64 | 70 | 0 | 134 | 241.9 | |
6 | 青木剛 | -7 | 68 | 67 | 0 | 135 | 217.7 | |
7 | 水谷唯人 | -6 | 69 | 67 | 0 | 136 | 196 | |
8 | 川尻蓮斗 | -5 | 73 | 64 | 0 | 137 | 176.4 | |
9 | 平野靖之 | -3 | 69 | 70 | 0 | 139 | 158.7 | |
10 | 高波瀬史人 | -2 | 70 | 70 | 0 | 140 | 142.9 | |
11 | 三窪秀太 | -1 | 70 | 71 | 0 | 141 | 128.6 | |
12 | 熊倉 巧也 | 0 | 75 | 67 | 0 | 142 | 109.9 | |
12 | 石井麻翔 | 0 | 73 | 69 | 0 | 142 | 109.9 | |
14 | 篠山拓巳 | 1 | 74 | 69 | 0 | 143 | 80.58 | |
14 | 桑田寛之 | 1 | 75 | 68 | 0 | 143 | 80.58 | |
14 | 平岡空 | 1 | 67 | 76 | 0 | 143 | 80.58 | |
14 | 加藤暖人 | 1 | 70 | 73 | 0 | 143 | 80.58 | |
18 | 福田賢 | 3 | 71 | 74 | 0 | 145 | 58.4 | |
18 | 田中友樹 | 3 | 73 | 72 | 0 | 145 | 58.4 | |
20 | 八谷紘希 | 5 | 73 | 74 | 0 | 147 | 49.8 | |
21 | 富田浩輔 | 6 | 73 | 75 | 0 | 148 | 42.55 | |
21 | 田中雄太 | 6 | 77 | 71 | 0 | 148 | 42.55 | |
23 | 坂田龍之介 | 7 | 74 | 75 | 0 | 149 | 36.3 | |
24 | 井上貴弘 | 10 | 78 | 74 | 0 | 152 | 32.7 | |
25 | 照井将孝 | 13 | 73 | 82 | 0 | 155 | 29.4 | |
26 | 安村翼 | 15 | 78 | 79 | 0 | 157 | 26.5 | |
27 | 太田英佑 | 16 | 83 | 75 | 0 | 158 | 23.8 | |
28 | 片岡優太 | 19 | 79 | 82 | 0 | 161 | 21.4 | |
29 | 竹田裕紀 | 21 | 81 | 82 | 0 | 163 | 18.35 | |
29 | 小野将樹 | 21 | 82 | 81 | 0 | 163 | 18.35 | |
31 | 風野航平 | 22 | 83 | 81 | 0 | 164 | 14.85 |
bottom of page