top of page
愛知新城カップ
Rank | Player | Score | R1 | R2 | R3 | Total | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 72 | 72 | ||||||
1 | 藤原義晃 | -10 | 62 | 62 | 500 | |||
2 | 水谷唯人 | -8 | 64 | 64 | 300 | |||
3 | 三窪秀太 | -6 | 66 | 66 | 210 | |||
4 | 川尻蓮斗 | -6 | 66 | 66 | 168 | |||
5 | 山縣祐人 | -5 | 67 | 67 | 143.65 | |||
5 | 鈴木秀成 | -5 | 67 | 67 | 143.65 | |||
7 | 安村翼 | -4 | 68 | 68 | 122.5 | |||
8 | 青木剛 | -3 | 69 | 69 | 104.7 | |||
8 | 平岡空 | -3 | 69 | 69 | 104.7 | |||
10 | 若杉正峰 | -2 | 70 | 70 | 80.67 | |||
10 | 川添祐介 | -2 | 70 | 70 | 80.67 | |||
10 | 高田流我 | -2 | 70 | 70 | 80.67 | |||
13 | 平野靖之 | -1 | 71 | 71 | 48.5 | |||
13 | 八谷紘希 | -1 | 71 | 71 | 48.5 | |||
13 | 高波瀬史人 | -1 | 71 | 71 | 48.5 | |||
13 | 熊倉巧也 | -1 | 71 | 71 | 48.5 | |||
13 | 井上結久 | -1 | 71 | 71 | 48.5 | |||
13 | 石井麻翔 | -1 | 71 | 71 | 48.5 | |||
13 | 立花友佑 | -1 | 71 | 71 | 48.5 | |||
20 | 加藤暖人 | 0 | 72 | 72 | 31.1 | |||
21 | 室山和慶 | 1 | 73 | 73 | 28 | |||
22 | 田中友樹 | 2 | 74 | 74 | 25.2 | |||
23 | 坂田龍之介 | 3 | 75 | 75 | 22.7 | |||
24 | 福田賢 | 4 | 76 | 76 | 20.4 | |||
25 | 桑田寛之 | 5 | 77 | 77 | 18.4 | |||
26 | 竹田裕紀 | 6 | 78 | 78 | 14.23 | |||
26 | 安達鉄兵 | 6 | 78 | 78 | 14.23 | |||
26 | 廣瀬一磨 | 6 | 78 | 78 | 14.23 | |||
26 | 田中雄太 | 6 | 78 | 78 | 14.23 | |||
30 | 太田英佑 | 8 | 80 | 80 | 10.9 | |||
31 | 松川健一 | 11 | 83 | 83 | 9.8 | |||
32 | 谷口寛樹 | 12 | 84 | 84 | 8.8 | |||
33 | 倉元健志 | 14 | 86 | 86 | 7.9 | |||
34 | 小野将樹 | 15 | 87 | 87 | 7.1 |
bottom of page