top of page
中部オープン 2026
Rank | Player | Score | R1 | R2 | R3 | Total | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 68 | 68 | 136 | |||||
1 | 青木剛 | -19 | 59 | 58 | 117 | 800 | ||
2 | 藤原義晃 | -18 | 58 | 60 | 118 | 480 | ||
3 | 高田流我 | -17 | 59 | 60 | 119 | 336 | ||
4 | 桑田寛之 | -16 | 61 | 59 | 120 | 268.8 | ||
5 | 平野靖之 | -13 | 61 | 62 | 123 | 229.8 | ||
5 | 太田英佑 | -13 | 61 | 62 | 123 | 229.8 | ||
7 | 水谷唯人 | -12 | 63 | 61 | 124 | 196 | ||
8 | 川添祐介 | -11 | 66 | 59 | 125 | 176.4 | ||
9 | 石井麻翔 | -9 | 63 | 64 | 127 | 150.8 | ||
9 | 山縣祐人 | -9 | 64 | 63 | 127 | 150.8 | ||
11 | 平岡空 | -8 | 60 | 68 | 128 | 122.15 | ||
11 | 八谷紘希 | -8 | 63 | 65 | 128 | 122.15 | ||
13 | 鈴木秀成 | -7 | 64 | 65 | 129 | 104.1 | ||
14 | 高波瀬史人 | -6 | 65 | 65 | 130 | 89.05 | ||
14 | 安村翼 | -6 | 67 | 63 | 130 | 89.05 | ||
16 | 熊倉巧也 | -5 | 68 | 63 | 131 | 68.57 | ||
16 | 井上貴弘 | -5 | 66 | 65 | 131 | 68.57 | ||
16 | 三窪秀太 | -5 | 70 | 61 | 131 | 68.57 | ||
19 | 田中雄太 | -3 | 69 | 64 | 133 | 52.55 | ||
19 | 坂田龍之介 | -3 | 64 | 69 | 133 | 52.55 | ||
21 | 川尻蓮斗 | -2 | 67 | 67 | 134 | 42.55 | ||
21 | 加藤暖人 | -2 | 66 | 68 | 134 | 42.55 | ||
23 | 新村樹 | 1 | 70 | 67 | 137 | 34.5 | ||
23 | 福田賢 | 1 | 71 | 66 | 137 | 34.5 | ||
25 | Qiang Ma | 2 | 73 | 65 | 138 | 27.95 | ||
25 | Lin Wang | 2 | 66 | 72 | 138 | 27.95 | ||
27 | 廣瀬一磨 | 4 | 66 | 74 | 140 | 23.8 | ||
28 | 松川健一 | 5 | 71 | 70 | 141 | 21.4 | ||
29 | 片岡優太 | 10 | 79 | 67 | 146 | 19.3 | ||
30 | 横山紀和 | 12 | 71 | 77 | 148 | 17.4 | ||
31 | 安達鉄兵 | 13 | 74 | 75 | 149 | 15.6 |
bottom of page