top of page
群馬板倉オープン
Rank | Player | Score | R1 | R2 | R3 | Total | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 72 | 72 | ||||||
1 | 藤原義晃 | -7 | 65 | 65 | 500 | |||
2 | 若杉正峰 | -5 | 67 | 67 | 300 | |||
3 | 立花友佑 | -5 | 67 | 67 | 210 | |||
4 | 川尻蓮斗 | -5 | 67 | 67 | 168 | |||
5 | 八谷紘希 | -4 | 68 | 68 | 151.2 | |||
6 | 高田流我 | -3 | 69 | 69 | 122.93 | |||
6 | 熊倉巧也 | -3 | 69 | 69 | 122.93 | |||
6 | 平野靖之 | -3 | 69 | 69 | 122.93 | |||
9 | 田中雄太 | -2 | 70 | 70 | 94.25 | |||
9 | 青木剛 | -2 | 70 | 70 | 94.25 | |||
11 | 川添祐介 | -1 | 71 | 71 | 72.6 | |||
11 | Qiang Ma | -1 | 71 | 71 | 72.6 | |||
11 | 三窪秀太 | -1 | 71 | 71 | 72.6 | |||
14 | 太田英佑 | 0 | 72 | 72 | 55.65 | |||
14 | 福田賢 | 0 | 72 | 72 | 55.65 | |||
16 | 石井麻翔 | 1 | 73 | 73 | 37.03 | |||
16 | 平岡空 | 1 | 73 | 73 | 37.03 | |||
16 | 桑田寛之 | 1 | 73 | 73 | 37.03 | |||
16 | 鈴木秀成 | 1 | 73 | 73 | 37.03 | |||
16 | 西本勇将 | 1 | 73 | 73 | 37.03 | |||
16 | Zhang XiaoLong | 1 | 73 | 73 | 37.03 | |||
22 | 水谷唯人 | 3 | 75 | 75 | 22.77 | |||
22 | Wang Yang | 3 | 75 | 75 | 22.77 | |||
22 | 田中友樹 | 3 | 75 | 75 | 22.77 | |||
25 | 山縣祐人 | 4 | 76 | 76 | 15.06 | |||
25 | Lin Wang | 4 | 76 | 76 | 15.06 | |||
25 | Jiang Wei | 4 | 76 | 76 | 15.06 | |||
25 | 加藤暖人 | 4 | 76 | 76 | 15.06 | |||
25 | Mao BingXin | 4 | 76 | 76 | 15.06 | |||
30 | 坂田龍之介 | 5 | 77 | 77 | 10.9 | |||
31 | 高波瀬史人 | 6 | 78 | 78 | 9.8 | |||
32 | 新村樹 | 7 | 79 | 79 | 8.8 | |||
33 | 松川健一 | 9 | 81 | 81 | 7.9 | |||
34 | Guo Lei | 10 | 82 | 82 | 7.1 | |||
35 | LI HuaiShun | 13 | 85 | 85 | 6.4 |
bottom of page