top of page
群馬オープン
Rank | Player | Score | R1 | R2 | R3 | Total | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 70 | 70 | ||||||
1 | 加藤暖人 | -12 | 58 | 58 | 500 | |||
2 | 青木剛 | -10 | 60 | 60 | 300 | |||
3 | 川添祐介 | -10 | 60 | 60 | 210 | |||
4 | 立花友佑 | -9 | 61 | 61 | 168 | |||
5 | 鈴木秀成 | -7 | 63 | 63 | 130 | |||
5 | 三窪秀太 | -7 | 63 | 63 | 130 | |||
5 | 若杉正峰 | -7 | 63 | 63 | 130 | |||
5 | 熊倉巧也 | -7 | 63 | 63 | 130 | |||
9 | 石井麻翔 | -6 | 64 | 64 | 85.3 | |||
9 | 藤原義晃 | -6 | 64 | 64 | 85.3 | |||
9 | 水谷唯人 | -6 | 64 | 64 | 85.3 | |||
9 | 八谷 紘希 | -6 | 64 | 64 | 85.3 | |||
13 | 松川健一 | -5 | 65 | 65 | 61.85 | |||
13 | 井上貴弘 | -5 | 65 | 65 | 61.85 | |||
15 | 川尻蓮斗 | -4 | 66 | 66 | 43.16 | |||
15 | 高波瀬史人 | -4 | 66 | 66 | 43.16 | |||
15 | 坂田龍之介 | -4 | 66 | 66 | 43.16 | |||
15 | 太田英佑 | -4 | 66 | 66 | 43.16 | |||
15 | 桑田寛之 | -4 | 66 | 66 | 43.16 | |||
20 | 小野将樹 | -3 | 67 | 67 | 31.1 | |||
21 | 平野靖之 | -2 | 68 | 68 | 26.6 | |||
21 | 高田流我 | -2 | 68 | 68 | 26.6 | |||
23 | 中嶋凛太朗 | 1 | 71 | 71 | 22.7 | |||
24 | 横山紀和 | 3 | 73 | 73 | 20.4 | |||
25 | 新村樹 | 4 | 74 | 74 | 17.45 | |||
26 | 竹田裕紀 | 8 | 78 | 78 | 16.5 | |||
27 | 谷口寛樹 | 10 | 80 | 80 | 14.9 |
bottom of page