top of page
北海道オープン
Rank | Player | Score | R1 | R2 | R3 | Total | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 72 | 72 | 72 | |||||
1 | 三窪秀太 | 0 | 72 | 0 | 72 | |||
2 | 藤原義晃 | 1 | 73 | 0 | 73 | |||
3 | 井上貴弘 | 2 | 74 | 0 | 74 | |||
3 | 青木剛 | 2 | 74 | 0 | 74 | |||
5 | 石井麻翔 | 3 | 75 | 0 | 75 | |||
5 | 高田流我 | 3 | 75 | 0 | 75 | |||
5 | 川添祐介 | 3 | 75 | 0 | 75 | |||
8 | 桑田寛之 | 4 | 76 | 0 | 76 | |||
9 | 室山和慶 | 5 | 77 | 0 | 77 | |||
9 | 平野靖之 | 5 | 77 | 0 | 77 | |||
9 | 熊倉巧也 | 5 | 77 | 0 | 77 | |||
9 | 八谷紘希 | 5 | 77 | 0 | 77 | |||
13 | 田中雄太 | 6 | 78 | 0 | 78 | |||
13 | 若杉正峰 | 6 | 78 | 0 | 78 | |||
15 | 水谷唯人 | 7 | 79 | 0 | 79 | |||
16 | 高波瀬史人 | 8 | 80 | 0 | 80 | |||
17 | 松川健一 | 9 | 81 | 0 | 81 | |||
18 | 谷口寛樹 | 10 | 82 | 0 | 82 | |||
19 | 山縣祐人 | 11 | 83 | 0 | 83 | |||
19 | 横山 紀和 | 11 | 83 | 0 | 83 | |||
19 | 坂田龍之介 | 11 | 83 | 0 | 83 | |||
22 | 太田英佑 | 13 | 85 | 0 | 85 | |||
23 | Changsuk Bang | 30 | 102 | 0 | 102 | |||
23 | Jungho Park | 30 | 102 | 0 | 102 |
bottom of page