top of page
邑楽オープン
Rank | Player | Score | R1 | R2 | R3 | Total | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 72 | 72 | ||||||
1 | 福田賢 | -7 | 65 | 65 | 500 | |||
2 | 立花友佑 | -2 | 70 | 70 | 300 | |||
3 | 水谷唯人 | -2 | 70 | 70 | 210 | |||
4 | 藤原義晃 | -2 | 70 | 70 | 168 | |||
5 | 青木剛 | -1 | 71 | 71 | 143.65 | |||
5 | 高田流我 | -1 | 71 | 71 | 143.65 | |||
7 | 平野靖之 | 0 | 72 | 72 | 110.63 | |||
7 | 室山和慶 | 0 | 72 | 72 | 110.63 | |||
7 | 川尻蓮斗 | 0 | 72 | 72 | 110.63 | |||
10 | 桑田寛之 | 1 | 73 | 73 | 89.3 | |||
11 | 三窪秀太 | 2 | 74 | 74 | 76.35 | |||
11 | 平岡空 | 2 | 74 | 74 | 76.35 | |||
13 | 松川健一 | 3 | 75 | 75 | 61.85 | |||
13 | 川添祐介 | 3 | 75 | 75 | 61.85 | |||
15 | 八谷紘希 | 4 | 76 | 76 | 52.7 | |||
16 | 山縣祐人 | 5 | 77 | 77 | 45.05 | |||
16 | 太田英佑 | 5 | 77 | 77 | 45.05 | |||
18 | 鈴木秀成 | 6 | 78 | 78 | 38.4 | |||
19 | 若杉正峰 | 7 | 79 | 79 | 29.73 | |||
19 | 照井将孝 | 7 | 79 | 79 | 29.73 | |||
19 | 新村樹 | 7 | 79 | 79 | 29.73 | |||
19 | 田中雄太 | 7 | 79 | 79 | 29.73 | |||
23 | 井上貴弘 | 8 | 80 | 80 | 22.7 | |||
24 | 石井麻翔 | 9 | 81 | 81 | 20.4 | |||
25 | 安達鉄兵 | 10 | 82 | 82 | 18.4 | |||
26 | 西本勇将 | 12 | 84 | 84 | 16.5 | |||
27 | 竹田裕紀 | 17 | 89 | 89 | 14.9 |
bottom of page