top of page
さくらチャンピオンシップ 2026
Rank | Player | Score | R1 | R2 | R3 | Total | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 72 | 72 | 144 | |||||
1 | 藤原義晃 | -16 | 65 | 63 | 128 | 800 | ||
2 | 青木剛 | -13 | 67 | 64 | 131 | 480 | ||
3 | 熊倉巧也 | -9 | 69 | 66 | 135 | 336 | ||
4 | 加藤暖人 | -9 | 67 | 68 | 135 | 268.8 | ||
5 | 坂田龍之介 | -8 | 67 | 69 | 136 | 229.8 | ||
5 | 鈴木秀成 | -8 | 71 | 65 | 136 | 229.8 | ||
7 | 川尻蓮斗 | -7 | 69 | 68 | 137 | 196 | ||
8 | 三窪秀太 | -5 | 68 | 71 | 139 | 167.55 | ||
8 | 若杉正峰 | -5 | 66 | 73 | 139 | 167.55 | ||
10 | 水谷唯人 | -4 | 72 | 68 | 140 | 135.75 | ||
10 | 石井麻翔 | -4 | 67 | 73 | 140 | 135.75 | ||
12 | 桑田寛之 | -2 | 73 | 69 | 142 | 109.9 | ||
12 | 八谷紘希 | -2 | 74 | 68 | 142 | 109.9 | ||
14 | 高波瀬史人 | -1 | 73 | 70 | 143 | 93.7 | ||
15 | 川添祐介 | 0 | 71 | 73 | 144 | 80.15 | ||
15 | 高田流我 | 0 | 73 | 71 | 144 | 80.15 | ||
17 | 田中友樹 | 1 | 77 | 68 | 145 | 68.3 | ||
18 | 井上貴弘 | 3 | 71 | 76 | 147 | 58.4 | ||
18 | 太田英佑 | 3 | 73 | 74 | 147 | 58.4 | ||
20 | 須加尾守 | 5 | 73 | 76 | 149 | 49.8 | ||
21 | 竹田裕紀 | 6 | 76 | 74 | 150 | 44.8 | ||
22 | 平野靖之 | 7 | 79 | 72 | 151 | 40.3 | ||
23 | 田中雄太 | 8 | 76 | 76 | 152 | 36.3 | ||
24 | 照井将孝 | 10 | 75 | 79 | 154 | 31.05 | ||
24 | 大谷恒輔 | 10 | 78 | 76 | 154 | 31.05 | ||
26 | 小山俊一 | 13 | 82 | 75 | 157 | 26.5 | ||
27 | 中嶋凛太朗 | 15 | 79 | 80 | 159 | 23.8 | ||
28 | 千吉良知映 | 17 | 81 | 80 | 161 | 21.4 |
bottom of page