top of page
第58回SHIELDS OPEN
Rank | Player | Score | R1 | R2 | R3 | Total | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 72 | 72 | ||||||
1 | 藤原義晃 | -7 | 65 | 65 | 500 | |||
2 | 鈴木秀成 | -6 | 66 | 66 | 300 | |||
3 | 立花友佑 | -6 | 66 | 66 | 210 | |||
4 | 青木剛 | -6 | 66 | 66 | 168 | |||
5 | 川添祐介 | -5 | 67 | 67 | 143.65 | |||
5 | 川尻蓮斗 | -5 | 67 | 67 | 143.65 | |||
7 | Jiang Wei | -4 | 68 | 68 | 116.35 | |||
7 | 熊倉巧也 | -4 | 68 | 68 | 116.35 | |||
9 | 坂田龍之介 | -3 | 69 | 69 | 77.48 | |||
9 | 三窪秀太 | -3 | 69 | 69 | 77.48 | |||
9 | 八谷紘希 | -3 | 69 | 69 | 77.48 | |||
9 | 水谷唯人 | -3 | 69 | 69 | 77.48 | |||
9 | Lin Wang | -3 | 69 | 69 | 77.48 | |||
9 | 高田流我 | -3 | 69 | 69 | 77.48 | |||
15 | Zhang XiaoLong | -2 | 70 | 70 | 43.16 | |||
15 | 太田英佑 | -2 | 70 | 70 | 43.16 | |||
15 | 山縣祐人 | -2 | 70 | 70 | 43.16 | |||
15 | 桑田寛之 | -2 | 70 | 70 | 43.16 | |||
15 | 小野将樹 | -2 | 70 | 70 | 43.16 | |||
20 | 平岡空 | -1 | 71 | 71 | 29.55 | |||
20 | 平野靖之 | -1 | 71 | 71 | 29.55 | |||
22 | Qiang Ma | 0 | 72 | 72 | 22.77 | |||
22 | 福田賢 | 0 | 72 | 72 | 22.77 | |||
22 | 若杉正峰 | 0 | 72 | 72 | 22.77 | |||
25 | 石井麻翔 | 1 | 73 | 73 | 16.6 | |||
25 | Wang Yang | 1 | 73 | 73 | 16.6 | |||
25 | 新村樹 | 1 | 73 | 73 | 16.6 | |||
28 | Mao BingXin | 2 | 74 | 74 | 13.4 | |||
29 | 加藤暖人 | 4 | 76 | 76 | 12.1 | |||
30 | 西本勇将 | 5 | 77 | 77 | 10.35 | |||
30 | Guo Lei | 5 | 77 | 77 | 10.35 | |||
32 | 高波瀬史人 | 7 | 79 | 79 | 8.8 | |||
33 | 中嶋凛太朗 | 11 | 83 | 83 | 7.9 | |||
34 | 佐藤秀人 | 12 | 84 | 84 | 7.1 | |||
35 | LI HuaiShun | 16 | 88 | 88 | 6.4 |
bottom of page