top of page
第60回SHIELDS OPEN
Rank | Player | Score | R1 | R2 | R3 | Total | Point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 68 | 68 | ||||||
1 | 藤原義晃 | -13 | 55 | 55 | 500 | |||
2 | 青木剛 | -9 | 59 | 59 | 300 | |||
3 | 桑田寛之 | -7 | 61 | 61 | 210 | |||
4 | 三窪秀太 | -7 | 61 | 61 | 168 | |||
5 | 立花友佑 | -6 | 62 | 62 | 143.65 | |||
5 | 石井麻翔 | -6 | 62 | 62 | 143.65 | |||
7 | 熊倉巧也 | -4 | 64 | 64 | 116.35 | |||
7 | 八谷紘希 | -4 | 64 | 64 | 116.35 | |||
9 | 川添祐介 | -3 | 65 | 65 | 94.25 | |||
9 | 水谷唯人 | -3 | 65 | 65 | 94.25 | |||
11 | 坂田龍之介 | -2 | 66 | 66 | 72.6 | |||
11 | 井上貴弘 | -2 | 66 | 66 | 72.6 | |||
11 | 高田流我 | -2 | 66 | 66 | 72.6 | |||
14 | 山縣祐人 | 0 | 68 | 68 | 52.9 | |||
14 | 田中友樹 | 0 | 68 | 68 | 52.9 | |||
14 | 太田英佑 | 0 | 68 | 68 | 52.9 | |||
17 | 加藤暖人 | 2 | 70 | 70 | 40.55 | |||
17 | 若杉正峰 | 2 | 70 | 70 | 40.55 | |||
19 | 高波瀬史人 | 3 | 71 | 71 | 32.85 | |||
19 | 田中雄太 | 3 | 71 | 71 | 32.85 | |||
21 | 谷口寛樹 | 6 | 74 | 74 | 26.6 | |||
21 | 中嶋凛太朗 | 6 | 74 | 74 | 26.6 |
bottom of page