top of page
Gifu Open at Adonis 2021
一般の部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
1 | 大塚高雅 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 27 | 60 | -12 |
2 | 冨沢和未 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 29 | 61 | -11 |
3 | 川添祐介 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 28 | 62 | -10 |
3 | 山縣祐人 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 31 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 31 | 62 | -10 |
3 | 三窪秀太 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 29 | 62 | -10 |
6 | 川尻蓮斗 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 31 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 63 | -9 |
6 | 鈴木秀成 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 29 | 63 | -9 |
6 | 熊倉巧也 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 34 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 29 | 63 | -9 |
6 | 八谷紘希 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 30 | 63 | -9 |
10 | 石井麻翔 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 31 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 33 | 64 | -8 |
10 | 田中友樹 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 29 | 64 | -8 |
12 | 田中雄太 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 34 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 31 | 65 | -7 |
12 | 松下智史 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 29 | 65 | -7 |
12 | 水谷唯人 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 33 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 32 | 65 | -7 |
15 | 小林大希 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 33 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 34 | 67 | -5 |
15 | 峯尾和延 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 32 | 67 | -5 |
15 | 辻本亮 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 34 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 33 | 67 | -5 |
15 | 照井将孝 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 33 | 67 | -5 |
15 | 桑田寛之 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 35 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 32 | 67 | -5 |
15 | 下田雅之 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 31 | 67 | -5 |
15 | 白川学 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 32 | 67 | -5 |
15 | 阿部敏之 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 31 | 67 | -5 |
23 | 栗原祐二 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 30 | 68 | -4 |
23 | 清水芳忠 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 32 | 68 | -4 |
23 | 平野靖之 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 32 | 68 | -4 |
23 | 政安克彦 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 36 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 32 | 68 | -4 |
23 | 樫原篤弘 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 37 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 31 | 68 | -4 |
23 | 片岡優太 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 36 | 68 | -4 |
29 | 大塚有尋 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 31 | 69 | -3 |
29 | 辻克之 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | 39 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 30 | 69 | -3 |
29 | 小林隼人 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 37 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 32 | 69 | -3 |
29 | 都築竜仁 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 33 | 69 | -3 |
33 | 根元央希 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 38 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 70 | -2 |
33 | 朏優輝 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 36 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 34 | 70 | -2 |
33 | 廣田一希 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 36 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 70 | -2 |
36 | 磯田祐希 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 71 | -1 |
37 | 工藤誠司 | 8 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 40 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 32 | 72 | 0 |
37 | 松尾宗哉 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 43 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 29 | 72 | 0 |
37 | 松田直樹 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 38 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 34 | 72 | 0 |
37 | 岡洋之 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 39 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 33 | 72 | 0 |
41 | 安保一覚 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 42 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 | 73 | 1 |
42 | 田尻元気 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 38 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 37 | 75 | 3 |
42 | 柴田晋太朗 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 36 | 75 | 3 |
42 | 高波瀬史人 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 76 | 4 |
42 | 福川浩之 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 42 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 35 | 77 | 5 |
42 | 高橋利昌 | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 43 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 37 | 80 | 8 |
シニアの部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
1 | 阿部敏之 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 31 | 67 | -5 |
2 | 政安克彦 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 36 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 32 | 68 | -4 |
2 | 栗原祐二 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 30 | 68 | -4 |
2 | 樫原篤弘 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 37 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 31 | 68 | -4 |
2 | 清水芳忠 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 32 | 68 | -4 |
6 | 都築竜仁 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 33 | 69 | -3 |
6 | 大塚有尋 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 38 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 31 | 69 | -3 |
8 | 根元央希 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 38 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 70 | -2 |
9 | 岡洋之 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 39 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 33 | 72 | 0 |
9 | 工藤誠司 | 8 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 40 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 32 | 72 | 0 |
11 | 安保一覚 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 42 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 | 73 | 1 |
12 | 高橋利昌 | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 43 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 37 | 80 | 8 |
女子の部
プレーオフの末、阿漕洋子選手の優勝。
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
1 | 阿漕洋子 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 34 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 31 | 65 | -7 |
2 | 山野香織 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 32 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 33 | 65 | -7 |
3 | 三浦尚子 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 34 | 70 | -2 |
3 | 前田春香 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 36 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 34 | 70 | -2 |
5 | あおい夏海 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 41 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 38 | 79 | 7 |
bottom of page