top of page
Nasu Open 2021
一般の部
ツアー規定により川添選手の優勝。
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
1 | 川添祐介 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 | 65 | -5 |
2 | 川尻蓮斗 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 65 | -5 |
3 | 朏優輝 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 33 | 66 | -4 |
3 | 熊倉巧也 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | 66 | -4 |
3 | 山縣祐人 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 66 | -4 |
6 | 立花友佑 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 67 | -3 |
7 | 阿部敏之 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 68 | -2 |
7 | 松下智史 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 34 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 68 | -2 |
7 | 柴田晋太朗 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 35 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 33 | 68 | -2 |
7 | 新井晋 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 33 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 35 | 68 | -2 |
7 | 八谷紘希 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 38 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 30 | 68 | -2 |
7 | 辻本亮 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 68 | -2 |
13 | 高波瀬史人 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 35 | 69 | -1 |
13 | 田中雄太 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 32 | 69 | -1 |
13 | 峯尾和延 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 69 | -1 |
13 | 桑田寛之 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 69 | -1 |
17 | 都築竜仁 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 70 | 0 |
18 | 根元央希 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 33 | 71 | 1 |
18 | 冨沢和未 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 33 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 38 | 71 | 1 |
18 | 安村翼 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 37 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 71 | 1 |
21 | 平野靖之 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 37 | 72 | 2 |
21 | 岡洋之 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 72 | 2 |
21 | 小林隼人 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 72 | 2 |
21 | 大塚高雅 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 39 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 33 | 72 | 2 |
21 | 鈴木秀成 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | 2 |
21 | 石井麻翔 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 38 | 72 | 2 |
27 | 髙村雅之 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 38 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 73 | 3 |
27 | 照井将孝 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 38 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 35 | 73 | 3 |
27 | 安保一覚 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 39 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 73 | 3 |
27 | 大谷恒輔 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 73 | 3 |
31 | 水谷唯人 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 38 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | 74 | 4 |
32 | 三窪秀太 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 38 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | 75 | 5 |
32 | 竹山裕輔 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 39 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 36 | 75 | 5 |
34 | 松田直樹 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 41 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 35 | 76 | 6 |
34 | 下田雅之 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 76 | 6 |
36 | 田中猛 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 36 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 41 | 77 | 7 |
37 | 栗原祐二 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 79 | 9 |
38 | 田中友樹 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 42 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 38 | 80 | 10 |
38 | 高橋仁史 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 38 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 80 | 10 |
40 | 工藤誠司 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 41 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 40 | 81 | 11 |
40 | 白川学 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 40 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 81 | 11 |
40 | 清水芳忠 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 43 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 81 | 11 |
43 | 竹田裕紀 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 39 | 82 | 12 |
43 | 樫原篤弘 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 41 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 41 | 82 | 12 |
43 | 大塚有尋 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 44 | 82 | 12 |
46 | 長谷学 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 84 | 14 |
47 | 板川裕太 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 42 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 43 | 85 | 15 |
47 | 新倉隆史 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 44 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 41 | 85 | 15 |
49 | 吉村和哉 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 44 | 86 | 16 |
50 | 高橋利昌 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 42 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 45 | 87 | 17 |
51 | 春日井雅登 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 44 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 46 | 90 | 20 |
51 | 矢内信行 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 45 | 10 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 45 | 90 | 20 |
53 | 杉田大祐 | 10 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 43 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 49 | 92 | 22 |
54 | 星野昭宏 | 10 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | 6 | 8 | 60 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 56 | 116 | 46 |
シニアの部
ツアー規定により新井選手の優勝。
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
1 | 新井晋 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 33 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 35 | 68 | -2 |
2 | 阿部敏之 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 68 | -2 |
3 | 都築竜仁 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 35 | 70 | 0 |
4 | 根元央希 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 33 | 71 | 1 |
5 | 岡洋之 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 72 | 2 |
6 | 安保一覚 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 39 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 73 | 3 |
6 | 髙村雅之 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 38 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 73 | 3 |
8 | 田中猛 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 36 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 41 | 77 | 7 |
9 | 栗原祐二 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 79 | 9 |
10 | 工藤誠司 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 41 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 40 | 81 | 11 |
10 | 清水芳忠 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 43 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 81 | 11 |
12 | 大塚有尋 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 44 | 82 | 12 |
12 | 樫原篤弘 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 41 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 41 | 82 | 12 |
14 | 長谷学 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 84 | 14 |
15 | 吉村和哉 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 44 | 86 | 16 |
16 | 高橋利昌 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 42 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 45 | 87 | 17 |
17 | 春日井雅登 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 44 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 46 | 90 | 20 |
17 | 矢内信行 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 45 | 10 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 45 | 90 | 20 |
女子の部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 | ||
1 | 三浦尚子 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 37 | 68 | -2 |
2 | 前田春香 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 70 | 0 |
3 | 山野香織 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 38 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 71 | 1 |
4 | 山下えりい | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 40 | 76 | 6 |
5 | 阿漕洋子 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 38 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 40 | 78 | 8 |
6 | あおい夏海 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 40 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 44 | 84 | 14 |
bottom of page