top of page
Tochigi Open at TBC
一般の部
プレーオフの末、立花友佑選手の優勝。
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 68 | ||
1 | 立花友佑 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 29 | 61 | -7 |
2 | 桑田寛之 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 28 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 33 | 61 | -7 |
3 | 小林隼人 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 31 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | 62 | -6 |
3 | 三窪秀太 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 30 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 32 | 62 | -6 |
5 | 田中雄太 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 33 | 63 | -5 |
6 | 八谷紘希 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 32 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 32 | 64 | -4 |
6 | 峯尾和延 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 32 | 64 | -4 |
6 | 大塚高雅 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 34 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 30 | 64 | -4 |
9 | ノビー鈴木 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 34 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 31 | 65 | -3 |
9 | 高波瀬史人 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 34 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 31 | 65 | -3 |
11 | 根元央希 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 32 | 66 | -2 |
11 | 川尻蓮斗 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 35 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 31 | 66 | -2 |
11 | 冨沢和未 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 33 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 33 | 66 | -2 |
11 | 工藤誠司 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 66 | -2 |
15 | 水野将太 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 32 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 67 | -1 |
15 | 大谷恒輔 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 31 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 36 | 67 | -1 |
15 | 新井晋 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 34 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 33 | 67 | -1 |
15 | 石井麻翔 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 33 | 67 | -1 |
15 | 栗原祐二 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 32 | 67 | -1 |
15 | 柴田晋太朗 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 35 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 32 | 67 | -1 |
15 | 辻本亮 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 32 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 67 | -1 |
15 | 白川学 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 33 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 34 | 67 | -1 |
23 | 山縣祐人 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 32 | 68 | 0 |
23 | 熊倉巧也 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 37 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 31 | 68 | 0 |
25 | 竹田裕紀 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 69 | 1 |
25 | 樫原篤弘 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 32 | 69 | 1 |
25 | 平野靖之 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 33 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 36 | 69 | 1 |
28 | 柳橋翼 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 35 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 35 | 70 | 2 |
28 | 村瀬和隆 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 32 | 70 | 2 |
30 | 木村勝 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 36 | 71 | 3 |
30 | 政安克彦 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 36 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 71 | 3 |
32 | 廣田一希 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 36 | 72 | 4 |
32 | 大塚有尋 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 36 | 72 | 4 |
32 | 和志武亮 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 34 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 38 | 72 | 4 |
35 | 朏優輝 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 33 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 40 | 73 | 5 |
35 | 清水芳忠 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 37 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 36 | 73 | 5 |
37 | 高橋利昌 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 35 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 39 | 74 | 6 |
37 | 磯田祐希 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 39 | 74 | 6 |
39 | 高橋仁史 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 37 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 38 | 75 | 7 |
39 | 田中猛 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 36 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 | 75 | 7 |
41 | 久保田健太 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 33 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 43 | 76 | 8 |
41 | 井上貴弘 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 37 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 39 | 76 | 8 |
43 | 春日井雅登 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 41 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 36 | 77 | 9 |
43 | 山口嘉大 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 38 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 39 | 77 | 9 |
43 | 吉村和哉 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 35 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 42 | 77 | 9 |
43 | 藤田秀夫 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 34 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 5 | 43 | 77 | 9 |
43 | 田中友樹 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 39 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 38 | 77 | 9 |
43 | 田尻元気 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 41 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 36 | 77 | 9 |
49 | 照井将孝 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 40 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 38 | 78 | 10 |
49 | 岡洋之 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 38 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 78 | 10 |
51 | 山崎裕也 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 42 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 37 | 79 | 11 |
52 | 安保一覚 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 38 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 45 | 83 | 15 |
53 | 松田直樹 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 38 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 46 | 84 | 16 |
54 | 神定明 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 40 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 52 | 92 | 24 |
シニアの部
プレーオフの末、工藤誠司選手の優勝。
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 68 | ||
1 | 工藤誠司 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 34 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 66 | -2 |
2 | 根元央希 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 32 | 66 | -2 |
3 | 栗原祐二 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 32 | 67 | -1 |
4 | 樫原篤弘 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 32 | 69 | 1 |
5 | 政安克彦 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 36 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 71 | 3 |
6 | 大塚有尋 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 36 | 72 | 4 |
7 | 清水芳忠 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 37 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 36 | 73 | 5 |
8 | 高橋利昌 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 35 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 39 | 74 | 6 |
9 | 田中猛 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 36 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 | 75 | 7 |
10 | 藤田秀夫 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 34 | 6 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 5 | 43 | 77 | 9 |
10 | 春日井雅登 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 41 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 36 | 77 | 9 |
10 | 吉村和哉 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 35 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 42 | 77 | 9 |
13 | 岡洋之 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 38 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 78 | 10 |
女子の部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 68 | ||
1 | 山野香織 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 31 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 35 | 66 | -2 |
2 | 西畑静佳 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 40 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 30 | 70 | 2 |
3 | 三浦尚子 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 32 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 40 | 72 | 4 |
3 | 前田春香 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 35 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 37 | 72 | 4 |
5 | 阿漕洋子 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 38 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 37 | 75 | 7 |
6 | 前田純玲 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 40 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 39 | 79 | 11 |
bottom of page