top of page
Tochigi Winter Cup
一般の部
プレーオフの末、立花友佑選手の優勝。
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 68 | ||
1 | 立花友佑 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 30 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 32 | 62 | -6 |
2 | 柴田晋太朗 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 32 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 30 | 62 | -6 |
2 | 白川学 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 32 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 30 | 62 | -6 |
4 | 辻本亮 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 31 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 32 | 63 | -5 |
4 | 桑田寛之 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 32 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 31 | 63 | -5 |
6 | 熊倉巧也 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 33 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 31 | 64 | -4 |
7 | 鈴木秀成 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 31 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 34 | 65 | -3 |
8 | 朏優輝 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 35 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 31 | 66 | -2 |
9 | 下田雅之 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 33 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 34 | 67 | -1 |
9 | 田中雄太 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 32 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 35 | 67 | -1 |
11 | 板川裕太 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 33 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 35 | 68 | 0 |
11 | 山縣祐人 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 32 | 68 | 0 |
11 | 渋谷龍生 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 33 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 35 | 68 | 0 |
14 | 新井晋 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 33 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 36 | 69 | 1 |
14 | 石井麻翔 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 33 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 36 | 69 | 1 |
14 | 松尾宗哉 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 33 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 36 | 69 | 1 |
14 | 高波瀬史人 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 32 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 37 | 69 | 1 |
18 | 八谷紘希 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 34 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 36 | 70 | 2 |
18 | 栗原祐二 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 70 | 2 |
18 | 髙村雅之 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 35 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 35 | 70 | 2 |
18 | 田中猛 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 36 | 70 | 2 |
18 | 岡洋之 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 34 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 36 | 70 | 2 |
23 | 藤田修也 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 34 | 71 | 3 |
23 | 小山俊一 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 36 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 35 | 71 | 3 |
23 | 川添祐介 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 35 | 71 | 3 |
26 | 竹山裕輔 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 34 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 9 | 38 | 72 | 4 |
26 | 小林大希 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 32 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 40 | 72 | 4 |
26 | 根元央希 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 36 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 72 | 4 |
26 | 田中友樹 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 38 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 34 | 72 | 4 |
26 | 都築竜仁 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 | 4 |
26 | 清水芳忠 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 39 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 33 | 72 | 4 |
26 | 樫原篤弘 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 37 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 72 | 4 |
26 | 川尻蓮斗 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 37 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 35 | 72 | 4 |
34 | 和志武亮 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 35 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 38 | 73 | 5 |
34 | 水谷唯人 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 36 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 37 | 73 | 5 |
34 | 小林隼人 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 73 | 5 |
37 | 平野靖之 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 35 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 39 | 74 | 6 |
37 | 照井将孝 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 36 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 9 | 38 | 74 | 6 |
37 | 松下智史 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 35 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 39 | 74 | 6 |
37 | 三窪秀太 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 37 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 37 | 74 | 6 |
41 | 政安克彦 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 40 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 75 | 7 |
41 | 藤田秀夫 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 35 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 40 | 75 | 7 |
43 | 冨沢和未 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 37 | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 39 | 76 | 8 |
43 | 高橋利昌 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 38 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 38 | 76 | 8 |
43 | 大塚高雅 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 39 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 37 | 76 | 8 |
46 | 竹田裕紀 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 37 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 40 | 77 | 9 |
47 | Justin Yasutake | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 38 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 41 | 79 | 11 |
47 | 工藤誠司 | 8 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 39 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 9 | 40 | 79 | 11 |
47 | 吉村和哉 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 41 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 38 | 79 | 11 |
50 | 長谷学 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 38 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 42 | 80 | 12 |
51 | 菅野隼 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 43 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 38 | 81 | 13 |
52 | 田原寛隆 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 42 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 10 | 43 | 85 | 17 |
52 | 春日井雅登 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 43 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 42 | 85 | 17 |
54 | 入澤啓介 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 7 | 46 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 40 | 86 | 18 |
シニアの部
プレーオフの末、岡洋之選手の優勝。
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 68 | ||
1 | 岡洋之 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 34 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 36 | 70 | 2 |
2 | 田中猛 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 36 | 70 | 2 |
2 | 栗原祐二 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 70 | 2 |
4 | 都築竜仁 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 | 72 | 4 |
4 | 根元央希 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 36 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 72 | 4 |
4 | 清水芳忠 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 39 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 33 | 72 | 4 |
4 | 樫原篤弘 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 37 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 35 | 72 | 4 |
8 | 藤田秀夫 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 35 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 40 | 75 | 7 |
8 | 政安克彦 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 40 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 75 | 7 |
10 | 高橋利昌 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 38 | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 38 | 76 | 8 |
11 | 吉村和哉 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 41 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 38 | 79 | 11 |
11 | 工藤誠司 | 8 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 39 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 9 | 40 | 79 | 11 |
13 | 長谷学 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 38 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 42 | 80 | 12 |
14 | 春日井雅登 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 43 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 42 | 85 | 17 |
女子の部
Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 | 68 | ||
1 | 山野香織 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 31 | 67 | -1 |
2 | 前田春香 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 35 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 34 | 69 | 1 |
2 | 阿漕洋子 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 69 | 1 |
4 | 三浦尚子 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 40 | 75 | 7 |
4 | あおい夏海 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 39 | 75 | 7 |
6 | 山下えりい | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 38 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 41 | 79 | 11 |
7 | 今枝総子 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 53 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 49 | 102 | 34 |
bottom of page