top of page
JAPAN TOUR PLAYER
大塚 高雅
Takamasa Otsuka
ポイントランキング
平均ポイント:
133.02
出場試合数:
20
18
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 42 | 72 | 72 | 5 | 0 | ||
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 5 | 63 | 63 | -4 | 143.65 | ||
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 23 | 70 | 74 | 144 | 2 | 31.23 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 13 | 77 | 72 | 73 | 222 | 6 | 185.55 |
12月16日(土) | 第43回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 14 | 67 | 67 | -5 | 52.9 | ||
12月17日(日) | 中部オープン | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 3 | 66 | 66 | -6 | 210 | ||
1月27日(土) | 第44回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 28 | 72 | 72 | 2 | 11 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2094 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 33 | 72 | 72 | 2 | 6.18 | ||
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 6 | 63 | 63 | -5 | 136.1 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 28 | 70 | 70 | 2 | 10.48 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 15 | 74 | 74 | 3 | 50.05 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 17 | 74 | 74 | 3 | 30.39 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 17 | 65 | 65 | -6 | 34.96 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 21 | 68 | 68 | -3 | 25.3 | ||
5月26日(日) | 那須国際カップ 2024 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 10 | 66 | 61 | 127 | -9 | 135.75 | |
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 41 | 78 | 93 | 171 | 27 | 0 | |
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 35 | 72 | 72 | 6 | 5.26 | ||
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 15 | 66 | 66 | 0 | 41.15 | ||
10月19日(土) | TBCオープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 18 | 65 | 70 | 135 | -1 | 58.4 | |
11月17日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 17 | 68 | 64 | 132 | -6 | 61.7 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 19 | 81 | 75 | 156 | 12 | 49.97 |
9月24日(土) | 第33回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 6 | 66 | -6 | 111.46 | ||
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 32 | 71 | 71 | -1 | 7.55 | |
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 41 | 70 | 70 | 2 | 0 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 13 | 65 | 65 | -3 | 48.5 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 9 | 69 | 69 | -1 | 81.26 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 40 | 77 | 77 | 7 | 0.48 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 53 | 81 | 81 | 12 | 0 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 51 | 77 | 77 | 8 | 0 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 23 | 65 | 65 | -3 | 20.5 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 6 | 61 | 61 | -7 | 122.93 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 32 | 77 | 77 | 5 | 7.93 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 17 | 74 | 2 | 2 | 30.39 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 32 | 82 | 81 | 163 | 19 | 11 |
6月24日(土) | 第40回SHIELDS OPEN | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 7 | 61 | 61 | -11 | 116.35 | |
6月25日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2023 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 1 | 57 | 57 | -15 | 500 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 18 | 74 | 74 | 2 | 30 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 12 | 70 | 70 | -2 | 56.47 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 14 | 67 | 67 | -1 | 50.35 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 26 | 70 | 70 | 2 | 12.93 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 6 | 64 | 75 | 139 | -5 | 196.7 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 24 | 61 | 61 | -7 | 15.52 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 12 | 58 | 58 | -10 | 56.47 | |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 23 | 76 | 76 | 8 | 19.5 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 12 | 69 | 69 | 1 | 62.18 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 29 | 69 | 69 | 1 | 9.2 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 20 | 65 | 65 | -3 | 20.38 | |
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 3 | 65 | 65 | -5 | 210 | |
1月30日(日) | 茨城チャンピオンシップ | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 1 | 62 | 62 | -6 | 500 | |
2月26日(土) | 第29回SHIELDS OPEN | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 16 | 76 | 76 | 4 | 31.07 | |
2月27日(日) | さくらチャンピオンシップ 2022 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 2 | 73 | 73 | 1 | 240 | |
3月27日(日) | 太田オープン at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 7 | 68 | 69 | 137 | -1 | 186.2 |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 23 | 74 | 74 | 2 | 14.86 | |
4月24日(日) | 静岡オープン | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 9 | 70 | 70 | -2 | 71.71 | |
6月26日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2022 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 12 | 65 | 65 | -7 | 59.22 | |
7月30日(土) | 第32回SHIELDS OPEN | 小原カントリークラブ(愛知県) | 12 | 67 | 67 | -3 | 53.89 | |
7月31日(日) | 愛知オープン | 小原カントリークラブ(愛知県) | 10 | 65 | 65 | -5 | 76.78 |
bottom of page