top of page
JAPAN TOUR PLAYER
栗原 祐二
Yuji Kurihara
ポイントランキング
平均ポイント:
391.01
出場試合数:
20
4
2023-24 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | R3 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月26日(土) | 第42回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 7 | 70 | 70 | 3 | 105.3 | ||
8月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 2 | 65 | 65 | -2 | 300 | ||
10月7日(土)、8日(日) | 静岡カップ 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 2 | 68 | 75 | 143 | 1 | 480 | |
11月3日-5日 | ジャパン・インターナショナル・オープン2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 7 | 81 | 76 | 71 | 228 | 12 | 367.5 |
12月16日(土) | 第43回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 4 | 72 | 72 | 0 | 159.6 | ||
12月17日(日) | 中部オープン | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 6 | 78 | 78 | 6 | 129.3 | ||
1月28日(日) | 茨城チャンピオンシップ2035 | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 2 | 65 | 65 | -5 | 300 | ||
2月24日(土) | 第45回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 6 | 68 | 68 | 0 | 129.3 | ||
2月25日(日) | 小山オープン 2024 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 2 | 67 | 67 | -1 | 300 | ||
3月30日(土) | 第46回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 3 | 73 | 73 | 2 | 210 | ||
3月31日(日) | 静岡カップ 2024 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 1 | 71 | 71 | 0 | 500 | ||
4月27日(土) | 第47回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 5 | 67 | 75 | -4 | 151.2 | ||
4月28日(日) | 群馬カップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 2 | 65 | 65 | -6 | 300 | ||
5月26日(日) | 那須国際カップ 2024 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 4 | 65 | 65 | 130 | -6 | 268.8 | |
6月30日(日) | 北海道オープン2024 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 3 | 78 | 79 | 157 | 13 | 336 | |
7月28日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 9 | 73 | 74 | 147 | 3 | 158.7 | |
8月24日(土) | 第48回SHIELDS OPEN | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 3 | 68 | 68 | 2 | 189 | ||
8月25日(日) | 中部オープン 2024 | 岐阜セントフィールドカントリー倶楽部(岐阜県) | 2 | 67 | 67 | 1 | 300 | ||
10月19日(土) | TBCオープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 7 | 70 | 67 | 137 | 1 | 196 | |
11月17日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 4 | 64 | 68 | 132 | -6 | 268.8 | |
12月15日(日) | ツアーチャンピオンシップ 2024 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 5 | 77 | 74 | 151 | 9 | 453.6 |
2022-23 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月21日(日) | 北海道オープン2022 | ゴルフ5カントリー美唄コース(北海道) | 7 | 81 | 83 | 164 | 20 | 186.2 |
9月25日(日) | 静岡カップ | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 6 | 72 | 72 | 0 | 101.43 | |
10月29日(土) | 第34回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 4 | 67 | 67 | -1 | 168 | |
10月30日(日) | 那須オープン 2022 | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 8 | 68 | 68 | 0 | 104.7 | |
11月26日(土) | 第35回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 2 | 70 | 70 | 0 | 300 | |
11月27日(日) | 太田カップ at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 4 | 75 | 75 | 5 | 168 | |
2月18日(土) | 第36回SHIELDS OPEN | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 4 | 73 | 73 | 4 | 151.77 | |
2月12日(日) | 群馬カップ | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 3 | 70 | 70 | 1 | 210 | |
1月28日(土) | 第37回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 1 | 66 | 66 | -2 | 500 | |
1月29日(日) | 小山オープン 2023 | TBC太陽クラブ(栃木県) | 4 | 64 | 64 | -4 | 168 | |
2月25日(土) | 第38回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 8 | 78 | 78 | 6 | 110.2 | |
2月26日(日) | 静岡オープン 2023 | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 3 | 72 | 0 | 0 | 210 | |
3月25日(土),26日(日) | さくらチャンピオンシップ 2023 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 4 | 79 | 86 | 165 | 21 | 242.8 |
4月30日(日) | 第39回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 2 | 61 | 61 | -7 | 300 | |
5月1日(月) | 那須国際カップ | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 1 | 63 | 63 | -5 | 500 | |
6月24日(土) | 第40回SHIELDS OPEN | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 1 | 63 | 63 | -9 | 500 | |
6月25日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2023 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 2 | 67 | 67 | -5 | 300 | |
7月29日(土) | 第41回SHIELDS OPEN | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 3 | 71 | 71 | -1 | 210 | |
7月30日(日) | 群馬板倉オープン | 板倉ゴルフ場(群馬県) | 6 | 72 | 72 | 0 | 143.65 |
2021-22 Results
・大会名をクリックすると、当該大会の順位表にリンクします。
Date | Tournament | Course | Rank | R1 | R2 | Total | Score | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月28日(土) | 第24回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ | 1 | 68 | 68 | 0 | 500 | |
8月29日(日) | 筑波オープン | つくば国際カントリークラブ | 4 | 69 | 69 | 1 | 159.6 | |
9月26日(日) | さくらチャンピオンシップ | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 1 | 71 | 72 | 143 | -1 | 800 |
10月30日(土) | 第25回SHIELDS OPEN | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 2 | 60 | 60 | -8 | 300 | |
10月31日(日) | 群馬オープン | 群馬カントリークラブ(群馬県) | 4 | 63 | 63 | -5 | 151.77 | |
11月27日(土) | 第26回SHIELDS OPEN | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 3 | 74 | 74 | 6 | 210 | |
11月28日(日) | 那須オープン | 那須国際カントリークラブ(栃木県) | 12 | 80 | 80 | 12 | 72.3 | |
12月18日(土) | 第27回SHIELDS OPEN | TBC太陽クラブ(栃木県) | 2 | 66 | 66 | -2 | 300 | |
12月19日(日) | 小山オープン | TBC太陽クラブ(栃木県) | 4 | 65 | 65 | -3 | 168 | |
1月29日(土) | 第28回SHIELDS OPEN | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 2 | 67 | 67 | -3 | 300 | |
1月30日(日) | 茨城チャンピオンシップ | つくば国際カントリークラブ(茨城県) | 2 | 66 | 66 | -2 | 300 | |
2月26日(土) | 第29回SHIELDS OPEN | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 1 | 73 | 73 | 1 | 500 | |
2月27日(日) | さくらチャンピオンシップ 2022 | セブンハンドレッドクラブ(栃木県) | 4 | 82 | 82 | 10 | 159.6 | |
3月27日(日) | 太田オープン at 鳳凰ゴルフ倶楽部 | 鳳凰ゴルフ倶楽部(群馬県) | 1 | 73 | 66 | 139 | 1 | 800 |
4月23日(土) | 第30回SHIELDS OPEN | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 11 | 79 | 79 | 7 | 80.4 | |
4月24日(日) | 静岡オープン | 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡県) | 4 | 75 | 75 | 3 | 159.6 | |
6月26日(日) | 岐阜オープン at Adonis 2022 | アドニスゴルフクラブ(岐阜県) | 3 | 69 | 69 | -3 | 210 |
bottom of page