top of page
Point Ranking
Season Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 青木 剛 | 399.66 |
2 | 藤原 義晃 | 375.26 |
3 | 桑田 寛之 | 348.7 |
4 | 高田 流我 | 294.19 |
5 | 立花 友佑 | 256.36 |
1 | 小林 隼人 | 459.43 |
2 | 大塚 高雅 | 420.67 |
3 | 白川 学 | 384.48 |
4 | 冨沢 和未 | 365.11 |
5 | 岡 洋之 | 260.82 |
1 | 前田 治 | 557.14 |
2 | 工藤 誠司 | 540 |
3 | 大塚 有尋 | 298.8 |
4 | 高橋 利昌 | 278.29 |
5 | 都築 竜仁 | 263.01 |
1 | 阿久津 里奈 | 585.71 |
2 | 森末 菜々 | 454.29 |
3 | 三浦 尚子 | 306.97 |
4 | 板倉 愛里 | 274.53 |
5 | 小村 紗貴子 | 260.19 |
2026.8.2
Japan Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 藤原 義晃 | 190.32 |
2 | 青木 剛 | 156.2 |
3 | 高田 流我 | 155.86 |
4 | 立花 友佑 | 136 |
5 | 桑田 寛之 | 120.6 |
1 | 小林 隼人 | 233.9 |
2 | 冨沢 和未 | 184.29 |
3 | 大塚 高雅 | 183.86 |
4 | 白川 学 | 167.25 |
5 | 新井 晋 | 140.69 |
1 | 前田 治 | 347.64 |
2 | 工藤 誠司 | 287.24 |
3 | 大塚 有尋 | 193.24 |
4 | 西島 加太 | 163.87 |
5 | 高橋 利昌 | 144.27 |
1 | 阿久津 里奈 | 332.01 |
2 | 三浦 尚子 | 230.41 |
3 | 板倉 愛里 | 204.63 |
4 | 森末 菜々 | 195.33 |
5 | 小村 紗貴子 | 137.25 |
2026.8.24
Contact us
bottom of page




















