top of page
Point Ranking
Season Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 藤原 義晃 | 604.29 |
2 | 高田 流我 | 483.54 |
3 | 川添 祐介 | 360.75 |
4 | 立花 友佑 | 356.84 |
5 | 青木 剛 | 318.8 |
1 | 小林 隼人 | 561.43 |
2 | 冨沢 和未 | 467.43 |
3 | 白川 学 | 379.91 |
4 | 下田 雅之 | 375.79 |
5 | 栗原 祐二 | 347.17 |
1 | 前田 治 | 857.14 |
2 | 工藤 誠司 | 540.57 |
3 | 大塚 有尋 | 431.47 |
4 | 西島 加太 | 366.9 |
5 | 福本 勉 | 258.8 |
1 | 阿久津 里奈 | 732.86 |
2 | 三浦 尚子 | 634.29 |
3 | 板倉 愛里 | 545.14 |
4 | 川添 沙緒莉 | 363.09 |
5 | 森末 菜々 | 281.59 |
2025.12.14
Japan Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 藤原 義晃 | 284.76 |
2 | 高田 流我 | 212.59 |
3 | 川添 祐介 | 160.46 |
4 | 立花 友佑 | 158.76 |
5 | 青木 剛 | 152.32 |
1 | 小林 隼人 | 296.32 |
2 | 冨沢 和未 | 233.3 |
3 | 白川 学 | 188.71 |
4 | 栗原 祐二 | 161.65 |
5 | 下田 雅之 | 155.47 |
1 | 前田 治 | 425.17 |
2 | 工藤 誠司 | 246.55 |
3 | 大塚 有尋 | 197.72 |
4 | 西島 加太 | 184.29 |
5 | 福本 勉 | 154.22 |
1 | 阿久津 里奈 | 404.14 |
2 | 三浦 尚子 | 272.59 |
3 | 板倉 愛里 | 264.38 |
4 | 川添 沙緒莉 | 197.06 |
5 | 森末 菜々 | 167.36 |
2026.1.12
Contact us
bottom of page




















