top of page
Point Ranking
Season Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 青木 剛 | 399.66 |
2 | 藤原 義晃 | 375.26 |
3 | 桑田 寛之 | 348.7 |
4 | 高田 流我 | 294.19 |
5 | 立花 友佑 | 256.36 |
1 | 小林 隼人 | 459.43 |
2 | 大塚 高雅 | 420.67 |
3 | 白川 学 | 384.48 |
4 | 冨沢 和未 | 365.11 |
5 | 岡 洋之 | 260.82 |
1 | 前田 治 | 557.14 |
2 | 工藤 誠司 | 540 |
3 | 大塚 有尋 | 298.8 |
4 | 高橋 利昌 | 278.29 |
5 | 都築 竜仁 | 263.01 |
1 | 阿久津 里奈 | 585.71 |
2 | 森末 菜々 | 454.29 |
3 | 三浦 尚子 | 306.97 |
4 | 板倉 愛里 | 274.53 |
5 | 小村 紗貴子 | 260.19 |
2026.8.2
Japan Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 藤原 義晃 | 199.11 |
2 | 高田 流我 | 162.51 |
3 | 青木 剛 | 162.11 |
4 | 立花 友佑 | 141.34 |
5 | 桑田 寛之 | 125.89 |
1 | 小林 隼人 | 243.58 |
2 | 冨沢 和未 | 192.79 |
3 | 大塚 高雅 | 186.83 |
4 | 白川 学 | 174.14 |
5 | 新井 晋 | 147.1 |
1 | 前田 治 | 363.82 |
2 | 工藤 誠司 | 297.28 |
3 | 大塚 有尋 | 202.87 |
4 | 西島 加太 | 171.6 |
5 | 高橋 利昌 | 147.31 |
1 | 阿久津 里奈 | 345.49 |
2 | 三浦 尚子 | 244.03 |
3 | 板倉 愛里 | 214.7 |
4 | 森末 菜々 | 201.85 |
5 | 川添 沙緒莉 | 142.96 |
2026.8.3
Contact us
bottom of page




















