top of page
Point Ranking
Season Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 藤原 義晃 | 355.33 |
2 | 青木 剛 | 351.61 |
3 | 桑田 寛之 | 347.37 |
4 | 高田 流我 | 263.75 |
5 | 立花 友佑 | 256.36 |
1 | 小林 隼人 | 388 |
2 | 大塚 高雅 | 373.7 |
3 | 冨沢 和未 | 362.29 |
4 | 白川 学 | 357 |
5 | 岡 洋之 | 260.82 |
1 | 前田 治 | 557.14 |
2 | 工藤 誠司 | 473.71 |
3 | 都築 竜仁 | 263.01 |
4 | 高橋 利昌 | 254.29 |
5 | 大塚 有尋 | 249.67 |
1 | 阿久津 里奈 | 542.86 |
2 | 森末 菜々 | 420.27 |
3 | 三浦 尚子 | 306.97 |
4 | 小村 紗貴子 | 257.19 |
5 | 板倉 愛里 | 250.53 |
2026.7.5
Japan Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 藤原 義晃 | 199.72 |
2 | 高田 流我 | 158.81 |
3 | 青木 剛 | 153.07 |
4 | 立花 友佑 | 143.05 |
5 | 桑田 寛之 | 128.26 |
1 | 小林 隼人 | 226.97 |
2 | 冨沢 和未 | 194.32 |
3 | 白川 学 | 170.67 |
4 | 大塚 高雅 | 160.83 |
5 | 新井 晋 | 149.23 |
1 | 前田 治 | 368.98 |
2 | 工藤 誠司 | 278.76 |
3 | 大塚 有尋 | 192.26 |
4 | 西島 加太 | 174.08 |
5 | 福本 勉 | 136.38 |
1 | 阿久津 里奈 | 334.26 |
2 | 三浦 尚子 | 248.47 |
3 | 板倉 愛里 | 212.78 |
4 | 森末 菜々 | 194.45 |
5 | 小村 紗貴子 | 144.34 |
2026.7.27
Contact us
bottom of page




















