top of page
Point Ranking
Season Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 青木 剛 | 477.14 |
2 | 藤原 義晃 | 465.54 |
3 | 桑田 寛之 | 349.53 |
4 | 高田 流我 | 294.19 |
5 | 川添 祐介 | 267.52 |
1 | 小林 隼人 | 493.14 |
2 | 大塚 高雅 | 470 |
3 | 白川 学 | 462.29 |
4 | 冨沢 和未 | 373.51 |
5 | 岡 洋之 | 263.08 |
1 | 工藤 誠司 | 585.71 |
1 | 前田 治 | 585.71 |
3 | 大塚 有尋 | 306 |
4 | 高橋 利昌 | 288.69 |
5 | 都築 竜仁 | 263.01 |
1 | 阿久津 里奈 | 628.57 |
2 | 森末 菜々 | 459.43 |
3 | 三浦 尚子 | 378.4 |
4 | 小村 紗貴子 | 298.76 |
5 | 板倉 愛 里 | 274.53 |
2026.10.19
Japan Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 藤原 義晃 | 182.61 |
2 | 青木 剛 | 159.12 |
3 | 高田 流我 | 131.15 |
4 |














