top of page
Point Ranking
Season Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 桑田 寛之 | 140.91 |
2 | 藤原 義晃 | 125.11 |
3 | 立花 友佑 | 115.76 |
4 | 高田 流我 | 109.02 |
5 | 三窪 秀太 | 96.36 |
1 | 白川 学 | 194.55 |
2 | 小林 隼人 | 174.64 |
3 | 冨沢 和未 | 146.39 |
4 | 戸谷 邦志 | 86.68 |
5 | 重藤 誠 | 76.19 |
1 | 前田 治 | 257.14 |
2 | 都築 竜仁 | 129.16 |
3 | 大塚 有尋 | 109.1 |
4 | 高橋 利昌 | 101.5 |
5 | 田中 猛 | 93.84 |
1 | 阿久津 里奈 | 285.71 |
2 | 三浦 尚子 | 128.57 |
3 | 森末 菜々 | 124.46 |
4 | 板倉 愛里 | 102 |
5 | 小村 紗貴子 | 91.56 |
2026.2.15
Japan Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 藤原 義晃 | 267.2 |
2 | 高田 流我 | 207.23 |
3 | 立花 友佑 | 165.58 |
4 | 川添 祐介 | 139.77 |
5 | 桑田 寛之 | 136.67 |
1 | 小林 隼人 | 294.34 |
2 | 冨沢 和未 | 233.58 |
3 | 白川 学 | 214.28 |
4 | 栗原 祐二 | 151.33 |
5 | 下田 雅之 | 143.05 |
1 | 前田 治 | 470.33 |
2 | 工藤 誠司 | 255.07 |
3 | 大塚 有尋 | 226.17 |
4 | 西島 加太 | 190.78 |
5 | 福本 勉 | 156.97 |
1 | 阿久津 里奈 | 417.75 |
2 | 三浦 尚子 | 300.39 |
3 | 板倉 愛里 | 272.16 |
4 | 川添 沙緒莉 | 191.96 |
5 | 森末 菜々 | 174.78 |
2026.2.23
Contact us
bottom of page




















