top of page
Point Ranking
Season Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 青木 剛 | 399.66 |
2 | 藤原 義晃 | 375.26 |
3 | 桑田 寛之 | 348.7 |
4 | 高田 流我 | 294.19 |
5 | 立花 友佑 | 256.36 |
1 | 小林 隼人 | 459.43 |
2 | 大塚 高雅 | 420.67 |
3 | 白川 学 | 384.48 |
4 | 冨沢 和未 | 365.11 |
5 | 岡 洋之 | 260.82 |
1 | 前田 治 | 557.14 |
2 | 工藤 誠司 | 540 |
3 | 大塚 有尋 | 298.8 |
4 | 高橋 利昌 | 278.29 |
5 | 都築 竜仁 | 263.01 |
1 | 阿久津 里奈 | 585.71 |
2 | 森末 菜々 | 454.29 |
3 | 三浦 尚子 | 306.97 |
4 | 板倉 愛里 | 274.53 |
5 | 小村 紗貴子 | 260.19 |
2026.8.2
Japan Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 藤原 義晃 | 196.19 |
2 | 高田 流我 | 160.31 |
3 | 青木 剛 | 160.25 |
4 | 立花 友佑 | 139.64 |
5 | 桑田 寛之 | 124.32 |
1 | 小林 隼人 | 240.44 |
2 | 冨沢 和未 | 190.07 |
3 | 大塚 高雅 | 186.16 |
4 | 白川 学 | 171.91 |
5 | 新井 晋 | 144.96 |
1 | 前田 治 | 358.66 |
2 | 工藤 誠司 | 294.08 |
3 | 大塚 有尋 | 199.78 |
4 | 西島 加太 | 169.11 |
5 | 高橋 利昌 | 146.38 |
1 | 阿久津 里奈 | 341.19 |
2 | 三浦 尚子 | 239.59 |
3 | 板倉 愛里 | 211.49 |
4 | 森末 菜々 | 199.74 |
5 | 小村 紗貴子 | 140.92 |
2026.8.10
Contact us
bottom of page




















