top of page
Point Ranking
Season Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 桑田 寛之 | 347.37 |
2 | 青木 剛 | 342.56 |
3 | 高田 流我 | 262.81 |
4 | 藤原 義晃 | 233.33 |
5 | 立花 友佑 | 219.1 |
1 | 小林 隼人 | 365.66 |
2 | 冨沢 和未 | 362.29 |
3 | 白川 学 | 357 |
4 | 大塚 高雅 | 321.79 |
5 | 岡 洋之 | 260.82 |
1 | 前田 治 | 557.14 |
2 | 工藤 誠司 | 397.71 |
3 | 都築 竜仁 | 263.01 |
4 | 大塚 有尋 | 249.67 |
5 | 高橋 利昌 | 235.43 |
1 | 阿久津 里奈 | 542.86 |
2 | 森末 菜々 | 378.84 |
3 | 三浦 尚子 | 306.97 |
4 | 板倉 愛里 | 250.53 |
5 | 小村 紗貴子 | 232.94 |
2026.6.22
Japan Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 藤原 義晃 | 190.05 |
2 | 高田 流我 | 172.66 |
3 | 青木 剛 | 162.29 |
4 | 立花 友佑 | 144.88 |
5 | 桑田 寛之 | 141.54 |
1 | 小林 隼人 | 241.69 |
2 | 冨沢 和未 | 208.19 |
3 | 白川 学 | 186.15 |
4 | 岡 洋之 | 130.9 |
5 | 新井 晋 | 129.15 |
1 | 前田 治 | 407.37 |
2 | 工藤 誠司 | 271.97 |
3 | 大塚 有尋 | 204.74 |
4 | 西島 加太 | 177.6 |
5 | 福本 勉 | 140.55 |
1 | 阿久津 里奈 | 348.24 |
2 | 三浦 尚子 | 265.72 |
3 | 板倉 愛里 | 225.97 |
4 | 森末 菜々 | 191.31 |
5 | 川添 沙緒莉 | 149.64 |
2026.6.29
Contact us
bottom of page




















