top of page
Point Ranking
Season Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 桑田 寛之 | 95.43 |
2 | 立花 友佑 | 87.23 |
3 | 加藤 暖人 | 63.38 |
4 | 高波瀬 史人 | 54 |
5 | 三窪 秀太 | 52.82 |
1 | 白川 学 | 142.86 |
2 | 小林 隼人 | 85.71 |
3 | 冨沢 和未 | 60 |
4 | 木村 勝 | 41.56 |
5 | 峯尾 和延 | 37.08 |
1 | 前田 治 | 114.29 |
2 | 工藤 誠司 | 71.43 |
3 | 都築 竜仁 | 62.3 |
4 | 高橋 利昌 | 60 |
5 | 大塚 有尋 | 46.8 |
1 | 阿久津 里奈 | 142.86 |
2 | 三浦 尚子 | 85.71 |
3 | 板倉 愛里 | 54 |
4 | 森末 菜々 | 51.6 |
5 | 小村 紗貴子 | 39.96 |
2026.1.26
Japan Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 藤原 義晃 | 269.2 |
2 | 高田 流我 | 202.78 |
3 | 立花 友佑 | 175.94 |
4 | 川添 祐介 | 152.71 |
5 | 青木 剛 | 143.33 |
1 | 小林 隼人 | 299.75 |
2 | 冨沢 和未 | 232.13 |
3 | 白川 学 | 222.5 |
4 | 栗原 祐二 | 157.33 |
5 | 下田 雅之 | 147.19 |
1 | 前田 治 | 451.12 |
2 | 工藤 誠司 | 261.49 |
3 | 大塚 有尋 | 206.88 |
4 | 西島 加太 | 176.69 |
5 | 福本 勉 | 162.33 |
1 | 阿久津 里奈 | 418.26 |
2 | 三浦 尚子 | 291.32 |
3 | 板倉 愛里 | 274.85 |
4 | 川添 沙緒莉 | 197.04 |
5 | 森末 菜々 | 170.29 |
2026.2.9
Contact us
bottom of page




















