top of page
Point Ranking
Season Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 藤原 義晃 | 355.33 |
2 | 青木 剛 | 351.61 |
3 | 桑田 寛之 | 347.37 |
4 | 高田 流我 | 263.75 |
5 | 立花 友佑 | 256.36 |
1 | 小林 隼人 | 388 |
2 | 大塚 高雅 | 373.7 |
3 | 冨沢 和未 | 362.29 |
4 | 白川 学 | 357 |
5 | 岡 洋之 | 260.82 |
1 | 前田 治 | 557.14 |
2 | 工藤 誠司 | 473.71 |
3 | 都築 竜仁 | 263.01 |
4 | 高橋 利昌 | 254.29 |
5 | 大塚 有尋 | 249.67 |
1 | 阿久津 里奈 | 542.86 |
2 | 森末 菜々 | 420.27 |
3 | 三浦 尚子 | 306.97 |
4 | 小村 紗貴子 | 257.19 |
5 | 板倉 愛里 | 250.53 |
2026.7.5
Japan Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 藤原 義晃 | 208.59 |
2 | 高田 流我 | 165.52 |
3 | 青木 剛 | 158.53 |
4 | 立花 友佑 | 148.18 |
5 | 桑田 寛之 | 133.02 |
1 | 小林 隼人 | 236.54 |
2 | 冨沢 和未 | 202.63 |
3 | 白川 学 | 177.6 |
4 | 大塚 高雅 | 162.7 |
5 | 新井 晋 | 155.49 |
1 | 前田 治 | 384.11 |
2 | 工藤 誠司 | 288.62 |
3 | 大塚 有尋 | 201.75 |
4 | 西島 加太 | 181.38 |
5 | 福本 勉 | 141.7 |
1 | 阿久津 里奈 | 347.48 |
2 | 三浦 尚子 | 261.54 |
3 | 板倉 愛里 | 222.73 |
4 | 森末 菜々 | 200.71 |
5 | 小村 紗貴子 | 148.65 |
2026.7.6
Contact us
bottom of page




















