top of page
Point Ranking
Japan Tour
1 | 熊倉 巧也 | 658.57 |
2 | 川添 祐介 | 470.86 |
3 | 加藤 暖人 | 448.24 |
4 | 青木 剛 | 440 |
5 | 立花 友佑 | 417.93 |
1 | 川添 祐介 | 914.29 |
2 | 白川 学 | 508 |
3 | 新井 晋 | 495.51 |
4 | 栗原 祐二 | 391.01 |
5 | 岡 洋之 | 308.3 |
1 | 阿久津 里奈 | 914.29 |
2 | 三浦 尚子 | 700 |
3 | 小村 紗貴子 | 376.87 |
4 | 板倉 愛里 | 312.51 |
5 | 川添 沙緒莉 | 266.67 |
2024.12.15
Junior Tour
1 | 清原 海斗 | 1460.8 |
2 | 益子 晃 | 1421.6 |
3 | 小室 陽汰 | 1382.4 |
4 | 菅野 琴友音 | 1303.6 |
5 | 瀬尾 陽太 | 1261.4 |
2024.12.8
Contact us
bottom of page