top of page
Point Ranking
Season Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 桑田 寛之 | 95.43 |
2 | 立花 友佑 | 87.23 |
3 | 加藤 暖人 | 63.38 |
4 | 高波瀬 史人 | 54 |
5 | 三窪 秀太 | 52.82 |
1 | 白川 学 | 142.86 |
2 | 小林 隼人 | 85.71 |
3 | 冨沢 和未 | 60 |
4 | 木村 勝 | 41.56 |
5 | 峯尾 和延 | 37.08 |
1 | 前田 治 | 114.29 |
2 | 工藤 誠司 | 71.43 |
3 | 都築 竜仁 | 62.3 |
4 | 高橋 利昌 | 60 |
5 | 大塚 有尋 | 46.8 |
1 | 阿久津 里奈 | 142.86 |
2 | 三浦 尚子 | 85.71 |
3 | 板倉 愛里 | 54 |
4 | 森末 菜々 | 51.6 |
5 | 小村 紗貴子 | 39.96 |
2026.1.26
Japan Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 藤原 義晃 | 272.59 |
2 | 高田 流我 | 204.84 |
3 | 立花 友佑 | 177.59 |
4 | 川添 祐介 | 154.5 |
5 | 青木 剛 | 145.07 |
1 | 小林 隼人 | 302.89 |
2 | 冨沢 和未 | 234.88 |
3 | 白川 学 | 224.73 |
4 | 栗原 祐二 | 158.8 |
5 | 下田 雅之 | 149.26 |
1 | 前田 治 | 455.75 |
2 | 工藤 誠司 | 264.7 |
3 | 大塚 有尋 | 209.14 |
4 | 西島 加太 | 178.59 |
5 | 福本 勉 | 164.1 |
1 | 阿久津 里奈 | 422.57 |
2 | 三浦 尚子 | 294.97 |
3 | 板倉 愛里 | 277.48 |
4 | 川添 沙緒莉 | 199.38 |
5 | 森末 菜々 | 172.11 |
2026.2.29
Contact us
bottom of page




















