top of page
Point Ranking
Season Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 桑田 寛之 | 140.91 |
2 | 藤原 義晃 | 125.11 |
3 | 立花 友佑 | 115.76 |
4 | 高田 流我 | 109.02 |
5 | 三窪 秀太 | 96.36 |
1 | 白川 学 | 194.55 |
2 | 小林 隼人 | 174.64 |
3 | 冨沢 和未 | 146.39 |
4 | 戸谷 邦志 | 86.68 |
5 | 重藤 誠 | 76.19 |
1 | 前田 治 | 257.14 |
2 | 都築 竜仁 | 129.16 |
3 | 大塚 有尋 | 109.1 |
4 | 高橋 利昌 | 101.5 |
5 | 田中 猛 | 93.84 |
1 | 阿久津 里奈 | 285.71 |
2 | 三浦 尚子 | 128.57 |
3 | 森末 菜々 | 124.46 |
4 | 板倉 愛里 | 102 |
5 | 小村 紗貴子 | 91.56 |
2026.2.15
Japan Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 藤原 義晃 | 270.37 |
2 | 高田 流我 | 209.17 |
3 | 立花 友佑 | 167.14 |
4 | 川添 祐介 | 141.49 |
5 | 桑田 寛之 | 138.01 |
1 | 小林 隼人 | 297.59 |
2 | 冨沢 和未 | 236.2 |
3 | 白川 学 | 216.41 |
4 | 栗原 祐二 | 152.76 |
5 | 下田 雅之 | 145.12 |
1 | 前田 治 | 475.17 |
2 | 工藤 誠司 | 258.28 |
3 | 大塚 有尋 | 228.64 |
4 | 西島 加太 | 174.5 |
5 | 福本 勉 | 158.72 |
1 | 阿久津 里奈 | 421.9 |
2 | 三浦 尚子 | 304.19 |
3 | 板倉 愛里 | 271.73 |
4 | 川添 沙緒莉 | 194.5 |
5 | 森末 菜々 | 176.57 |
2026.2.16
Contact us
bottom of page




















