top of page
Point Ranking
Season Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 藤原 義晃 | 582.86 |
2 | 青木 剛 | 303.22 |
3 | 川添 祐介 | 294.59 |
4 | 高田 流我 | 250.71 |
5 | 桑田 寛之 | 235.57 |
1 | 小林 隼人 | 448 |
2 | 冨沢 和未 | 389.62 |
3 | 白川 学 | 303.52 |
4 | 戸谷 邦志 | 260.95 |
5 | 栗原 祐二 | 236.71 |
1 | 前田 治 | 562.29 |
2 | 工藤 誠司 | 457.83 |
3 | 大塚 有尋 | 375.54 |
4 | 西島 加太 | 274.97 |
5 | 福本 勉 | 205.67 |
1 | 阿久津 里奈 | 600 |
2 | 三浦 尚子 | 437.14 |
3 | 板倉 愛里 | 340.51 |
4 | 川添 沙緒莉 | 305.14 |
5 | 森末 菜々 | 209.94 |
2025.7.6
Japan Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 藤原 義晃 | 247.08 |
2 | 青木 剛 | 132.98 |
3 | 川添 祐介 | 120.17 |
4 | 高田 流我 | 105.76 |
5 | 桑田 寛之 | 93.13 |
1 | 小林 隼人 | 205.5 |
2 | 冨沢 和未 | 176.78 |
3 | 白川 学 | 142.29 |
4 | 戸谷 邦志 | 115.31 |
5 | 栗原 祐二 | 109.31 |
1 | 前田 治 | 258.53 |
2 | 工藤 誠司 | 188.58 |
3 | 大塚 有尋 | 158.75 |
4 | 西島 加太 | 125.45 |
5 | 福本 勉 | 101.15 |
1 | 阿久津 里奈 | 274.02 |
2 | 三浦 尚子 | 184.2 |
3 | 川添 沙緒莉 | 147.35 |
4 | 板倉 愛里 | 146.61 |
5 | 森末 菜々 | 109.04 |
2025.7.6
Contact us
bottom of page