top of page
Point Ranking
Season Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 藤原 義晃 | 506.97 |
2 | 青木 剛 | 477.14 |
3 | 桑田 寛之 | 363.83 |
4 | 高田 流我 | 294.19 |
5 | 立花 友佑 | 277.62 |
1 | 小林 隼人 | 516.57 |
2 | 白川 学 | 490.86 |
3 | 大塚 高雅 | 470 |
4 | 冨沢 和未 | 383.54 |
5 | 岡 洋之 | 263.08 |
1 | 工藤 誠司 | 585.71 |
1 | 前田 治 | 585.71 |
3 | 大塚 有尋 | 318 |
4 | 高橋 利昌 | 288.69 |
5 | 都築 竜仁 | 263.01 |
1 | 阿久津 里奈 | 628.57 |
2 | 森末 菜々 | 488 |
3 | 三浦 尚子 | 411.43 |
4 | 小村 紗貴子 | 298.76 |
5 | 板倉 愛里 | 274.53 |
2026.11.16
Japan Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 藤原 義晃 | 176.84 |
2 | 青木 剛 | 154.74 |
3 | 立花 友佑 | 118.94 |
4 | 高田 流我 | 118.21 |
5 | 川添 祐介 | 104.12 |
1 | 大塚 高雅 | 223.46 |
2 | 小林 隼人 | 212.19 |
3 | 白川 学 | 173.46 |
4 | 冨沢 和未 | 154.63 |
5 | 新井 晋 | 136.25 |
1 | 前田 治 | 302.41 |
2 | 工藤 誠司 | 270.29 |
3 | 高橋 利昌 | 173.13 |
4 | 大塚 有尋 | 160.66 |
5 | 西島 加太 | 141.3 |
1 | 阿久津 里奈 | 295.73 |
2 | 三浦 尚子 | 203.26 |
3 | 森末 菜々 | 179.21 |
4 | 板倉 愛里 | 163.03 |
5 | 小村 紗貴子 | 131.08 |
2026.11.16
Contact us
bottom of page




















