top of page
Point Ranking
Japan Tour
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 藤原 義晃 | 424.23 |
2 | 高田 流我 | 193.57 |
3 | 川添 祐介 | 185.46 |
4 | 加藤 暖人 | 148.55 |
5 | 桑田 寛之 | 146.3 |
1 | 冨沢 和未 | 311.71 |
2 | 小林 隼人 | 278.05 |
3 | 白川 学 | 259.78 |
4 | 戸谷 邦志 | 182.14 |
5 | 栗原 祐二 | 176.88 |
1 | 前田 治 | 348 |
2 | 工藤 誠司 | 295.54 |
3 | 大塚 有尋 | 274.46 |
4 | 福本 勉 | 171.11 |
5 | 西島 加太 | 140.4 |
1 | 阿久津 里奈 | 367.09 |
2 | 三浦 尚子 | 364.11 |
3 | 川添 沙緒莉 | 224.97 |
4 | 板倉 愛里 | 180.63 |
5 | 小村 紗貴子 | 161.29 |
2025.4.20
Contact us
bottom of page