top of page
Point Ranking
Season Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 桑田 寛之 | 347.37 |
2 | 青木 剛 | 308.29 |
3 | 高田 流我 | 220.71 |
4 | 藤原 義晃 | 211.8 |
5 | 高波瀬 史人 | 183.06 |
1 | 冨沢 和未 | 362.29 |
2 | 小林 隼人 | 298.77 |
3 | 白川 学 | 270.99 |
4 | 大塚 高雅 | 266.31 |
5 | 岡 洋之 | 248.25 |
1 | 前田 治 | 485.71 |
2 | 工藤 誠司 | 283.43 |
3 | 都築 竜仁 | 263.01 |
4 | 大塚 有尋 | 249.67 |
5 | 高橋 利昌 | 230.87 |
1 | 阿久津 里奈 | 519.43 |
2 | 森末 菜 々 | 318.56 |
3 | 三浦 尚子 | 306.97 |
4 | 板倉 愛里 | 250.53 |
5 | 小村 紗貴子 | 202.2 |
2026.5.18
Japan Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 藤原 義晃 | 205.18 |
2 | 高田 流我 | 176.22 |
3 | 青木 剛 | 166.76 |
4 | 桑田 寛之 | 153.1 |
5 | 立花 友佑 | 142.84 |
1 | 小林 隼人 | 245.75 |
2 | 冨沢 和未 | 223.78 |
3 | 白川 学 | 176.42 |
4 | 新井 晋 | 135.12 |
5 | 岡 洋之 | 134.73 |
1 | 前田 治 | 425.25 |
2 | 工藤 誠司 | 270.04 |
3 | 大塚 有尋 | 213.7 |
4 | 西島 加太 | 183.58 |
5 | 福本 勉 | 142.86 |
1 | 阿久津 里奈 | 362.74 |
2 | 三浦 尚子 | 278.26 |
3 | 板倉 愛里 | 235.71 |
4 | 森末 菜々 | 181.19 |
5 | 川添 沙緒莉 | 156.6 |
2026.6.8
Contact us
bottom of page




















