top of page
Point Ranking
Season Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 青木 剛 | 244.96 |
2 | 桑田 寛之 | 235.71 |
3 | 高田 流我 | 216.5 |
4 | 藤原 義晃 | 206.63 |
5 | 高波瀬 史人 | 183.06 |
1 | 冨沢 和未 | 308.67 |
2 | 小林 隼人 | 250.77 |
3 | 白川 学 | 234.51 |
4 | 岡 洋之 | 233.32 |
5 | 大塚 高雅 | 156.96 |
1 | 前田 治 | 371.43 |
2 | 都築 竜仁 | 245.97 |
3 | 高橋 利昌 | 220.37 |
4 | 工藤 誠司 | 214.86 |
5 | 大塚 有尋 | 201.67 |
1 | 阿久津 里奈 | 435.14 |
2 | 森末 菜 々 | 305.6 |
3 | 三浦 尚子 | 268.57 |
4 | 板倉 愛里 | 205.96 |
5 | 小村 紗貴子 | 173.64 |
2026.4.20
Japan Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 藤原 義晃 | 224.7 |
2 | 高田 流我 | 190.36 |
3 | 青木 剛 | 160.34 |
4 | 立花 友佑 | 145.94 |
5 | 桑田 寛之 | 132.78 |
1 | 小林 隼人 | 256.66 |
2 | 冨沢 和未 | 224.63 |
3 | 白川 学 | 183.71 |
4 | 新井 晋 | 141.95 |
5 | 岡 洋之 | 139.77 |
1 | 前田 治 | 430.57 |
2 | 工藤 誠司 | 273.01 |
3 | 大塚 有尋 | 219.46 |
4 | 西島 加太 | 179.78 |
5 | 福本 勉 | 147.15 |
1 | 阿久津 里奈 | 364.12 |
2 | 三浦 尚子 | 295.21 |
3 | 板倉 愛里 | 237.18 |
4 | 森末 菜々 | 186.93 |
5 | 川添 沙緒莉 | 167.17 |
2026.5.11
Contact us
bottom of page




















