top of page
Point Ranking
Season Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 桑田 寛之 | 347.37 |
2 | 青木 剛 | 342.56 |
3 | 高田 流我 | 262.81 |
4 | 藤原 義晃 | 233.33 |
5 | 立花 友佑 | 219.1 |
1 | 小林 隼人 | 365.66 |
2 | 冨沢 和未 | 362.29 |
3 | 白川 学 | 357 |
4 | 大塚 高雅 | 321.79 |
5 | 岡 洋之 | 260.82 |
1 | 前田 治 | 557.14 |
2 | 工藤 誠司 | 397.71 |
3 | 都築 竜仁 | 263.01 |
4 | 大塚 有尋 | 249.67 |
5 | 高橋 利昌 | 235.43 |
1 | 阿久津 里奈 | 542.86 |
2 | 森末 菜々 | 378.84 |
3 | 三浦 尚子 | 306.97 |
4 | 板倉 愛里 | 250.53 |
5 | 小村 紗貴子 | 232.94 |
2026.6.22
Japan Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 藤原 義晃 | 193.1 |
2 | 高田 流我 | 174.98 |
3 | 青木 剛 | 164.03 |
4 | 立花 友佑 | 146.73 |
5 | 桑田 寛之 | 143.17 |
1 | 小林 隼人 | 244.99 |
2 | 冨沢 和未 | 211.07 |
3 | 白川 学 | 188.64 |
4 | 岡 洋之 | 132.29 |
5 | 新井 晋 | 131.14 |
1 | 前田 治 | 412.6 |
2 | 工藤 誠司 | 275.45 |
3 | 大塚 有尋 | 207.73 |
4 | 西島 加太 | 180.06 |
5 | 福本 勉 | 142.4 |
1 | 阿久津 里奈 | 352.88 |
2 | 三浦 尚子 | 269.9 |
3 | 板倉 愛里 | 229.22 |
4 | 森末 菜々 | 193.34 |
5 | 川添 沙緒莉 | 152.15 |
2026.6.22
Contact us
bottom of page




















