top of page
Point Ranking
Season Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 桑田 寛之 | 347.37 |
2 | 青木 剛 | 308.29 |
3 | 高田 流我 | 220.71 |
4 | 藤原 義晃 | 211.8 |
5 | 高波瀬 史人 | 183.06 |
1 | 冨沢 和未 | 362.29 |
2 | 小林 隼人 | 298.77 |
3 | 白川 学 | 270.99 |
4 | 大塚 高雅 | 266.31 |
5 | 岡 洋之 | 248.25 |
1 | 前田 治 | 485.71 |
2 | 工藤 誠司 | 283.43 |
3 | 都築 竜仁 | 263.01 |
4 | 大塚 有尋 | 249.67 |
5 | 高橋 利昌 | 230.87 |
1 | 阿久津 里奈 | 519.43 |
2 | 森末 菜 々 | 318.56 |
3 | 三浦 尚子 | 306.97 |
4 | 板倉 愛里 | 250.53 |
5 | 小村 紗貴子 | 202.2 |
2026.5.18
Japan Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 藤原 義晃 | 211.67 |
2 | 高田 流我 | 180.85 |
3 | 青木 剛 | 169.95 |
4 | 桑田 寛之 | 156.29 |
5 | 立花 友佑 | 146.88 |
1 | 小林 隼人 | 252.86 |
2 | 冨沢 和未 | 229.31 |
3 | 白川 学 | 181.56 |
4 | 新井 晋 | 138.53 |
5 | 岡 洋之 | 137.31 |
1 | 前田 治 | 436.71 |
2 | 工藤 誠司 | 276.97 |
3 | 大塚 有尋 | 219.49 |
4 | 西島 加太 | 188.78 |
5 | 福本 勉 | 146.47 |
1 | 阿久津 里奈 | 372.14 |
2 | 三浦 尚子 | 286.08 |
3 | 板倉 愛里 | 241.73 |
4 | 森末 菜々 | 185.16 |
5 | 川添 沙緒莉 | 161.89 |
2026.5.25
Contact us
bottom of page




















