top of page
Point Ranking
Season Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 桑田 寛之 | 138.29 |
2 | 立花 友佑 | 108.83 |
3 | 高田 流我 | 97.5 |
4 | 高波瀬 史人 | 72.47 |
5 | 三窪 秀太 | 66.36 |
1 | 白川 学 | 151.69 |
2 | 冨沢 和未 | 131.43 |
3 | 小林 隼人 | 103.21 |
4 | 戸谷 邦志 | 74.56 |
5 | 重藤 誠 | 57.72 |
1 | 前田 治 | 185.71 |
2 | 都築 竜仁 | 105.16 |
3 | 高橋 利昌 | 84 |
4 | 田中 猛 | 72.24 |
5 | 工藤 誠司 | 71.43 |
1 | 阿久津 里奈 | 214.29 |
2 | 森末 菜々 | 94.46 |
3 | 三浦 尚子 | 85.71 |
4 | 板倉 愛里 | 78 |
5 | 小村 紗貴子 | 69.96 |
2026.2.14
Japan Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 藤原 義晃 | 269.2 |
2 | 高田 流我 | 202.78 |
3 | 立花 友佑 | 175.94 |
4 | 川添 祐介 | 152.71 |
5 | 青木 剛 | 143.33 |
1 | 小林 隼人 | 299.75 |
2 | 冨沢 和未 | 232.13 |
3 | 白川 学 | 222.5 |
4 | 栗原 祐二 | 157.33 |
5 | 下田 雅之 | 147.19 |
1 | 前田 治 | 451.12 |
2 | 工藤 誠司 | 261.49 |
3 | 大塚 有尋 | 206.88 |
4 | 西島 加太 | 176.69 |
5 | 福本 勉 | 162.33 |
1 | 阿久津 里奈 | 418.26 |
2 | 三浦 尚子 | 291.32 |
3 | 板倉 愛里 | 274.85 |
4 | 川添 沙緒莉 | 197.04 |
5 | 森末 菜々 | 170.29 |




















