top of page
Point Ranking
Season Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 桑田 寛之 | 140.91 |
2 | 藤原 義晃 | 125.11 |
3 | 立花 友佑 | 115.76 |
4 | 高田 流我 | 109.02 |
5 | 三窪 秀太 | 96.36 |
1 | 白川 学 | 194.55 |
2 | 小林 隼人 | 174.64 |
3 | 冨沢 和未 | 146.39 |
4 | 戸谷 邦志 | 86.68 |
5 | 重藤 誠 | 76.19 |
1 | 前田 治 | 257.14 |
2 | 都築 竜仁 | 129.16 |
3 | 大塚 有尋 | 109.1 |
4 | 高橋 利昌 | 101.5 |
5 | 田中 猛 | 93.84 |
1 | 阿久津 里奈 | 285.71 |
2 | 三浦 尚子 | 128.57 |
3 | 森末 菜々 | 124.46 |
4 | 板倉 愛里 | 102 |
5 | 小村 紗貴子 | 91.56 |
2026.2.15
Japan Rankings
Men
Senior
Senior+
Women
1 | 藤原 義晃 | 260.87 |
2 | 高田 流我 | 203.34 |
3 | 立花 友佑 | 162.47 |
4 | 川添 祐介 | 136.32 |
5 | 桑田 寛之 | 133.99 |
1 | 小林 隼人 | 287.83 |
2 | 冨沢 和未 | 228.34 |
3 | 白川 学 | 210.03 |
4 | 栗原 祐二 | 148.47 |
5 | 下田 雅之 | 138.91 |
1 | 前田 治 | 460.65 |
2 | 工藤 誠司 | 248.65 |
3 | 大塚 有尋 | 221.24 |
4 | 西島 加太 | 186.4 |
5 | 福本 勉 | 153.48 |
1 | 阿久津 里奈 | 409.46 |
2 | 三浦 尚子 | 292.8 |
3 | 板倉 愛里 | 266.25 |
4 | 川添 沙緒莉 | 186.88 |
5 | 森末 菜々 | 171.21 |
2026.3.9
Contact us
bottom of page




















