top of page
Japan Tour Season Ranking 2025
Rank | Players | Games | Points |
---|---|---|---|
1 | 桑田 寛之 | 2 | 90.87 |
2 | 川添 祐介 | 2 | 75.44 |
3 | 青木 剛 | 2 | 54.47 |
4 | 藤原 義晃 | 2 | 52.8 |
5 | 三窪 秀太 | 2 | 49.48 |
6 | 加藤 暖人 | 2 | 39.42 |
7 | 鈴木 秀成 | 2 | 36.53 |
8 | 高田 流我 | 2 | 34.41 |
9 | 井上 貴弘 | 2 | 29.21 |
10 | 熊倉 巧也 | 2 | 25.29 |
11 | 平野 靖之 | 2 | 25.09 |
12 | 田中 友樹 | 2 | 21.91 |
13 | 立花 友佑 | 2 | 20 |
14 | 福田 賢 | 2 | 18.77 |
15 | 松川 健一 | 2 | 18.23 |
15 | 川尻 蓮斗 | 2 | 18.23 |
15 | 山縣 祐人 | 2 | 18.23 |
18 | 水谷 唯人 | 2 | 13.99 |
19 | 太田 英佑 | 2 | 13.15 |
20 | 若杉 正峰 | 2 | 13.06 |
21 | 田中 雄太 | 2 | 9.97 |
22 | 平岡 空 | 2 | 8.77 |
22 | 坂田 龍之介 | 2 | 8.77 |
24 | 江田 拓哉 | 2 | 8.27 |
25 | 篠山 拓巳 | 2 | 7.79 |
26 | 高波瀬 史人 | 2 | 6.51 |
27 | 八谷 紘希 | 2 | 4.81 |
28 | 川島 光輝 | 2 | 4.77 |
29 | 照井 将孝 | 2 | 4.35 |
30 | 下斗米 直紀 | 1 | 4.01 |
30 | 高久 大河 | 2 | 3.2 |
31 | 竹田 裕紀 | 2 | 2.89 |
32 | 風野 航平 | 2 | 2.82 |
33 | Jun Oh Lee | 2 | 1.93 |
34 | 大石 英信 | 1 | 1.73 |
35 | 横田 大輔 | 1 | 1.26 |
36 | Jungmin Woo | 2 | 1.21 |
37 | 富田 浩輔 | 1 | 0.92 |
37 | 安達 鉄兵 | 1 | 0.92 |
37 | 須加尾 守 | 1 | 0.92 |
38 | 西本 勇将 | 1 | 1.07 |
40 | 大谷 恒輔 | 1 | 0.83 |
41 | 矢口大二郎 | 1 | 0.74 |
42 | 羽石 大輝 | 1 | 0.67 |
bottom of page