top of page
Japan Tour Season Ranking 2025
Rank | Players | Games | Points |
---|---|---|---|
1 | 藤原 義晃 | 8 | 444.75 |
2 | 川添 祐介 | 8 | 267.21 |
3 | 桑田 寛之 | 8 | 235.57 |
4 | 高田 流我 | 8 | 212.04 |
5 | 青木 剛 | 8 | 161 |
6 | 加藤 暖人 | 8 | 152.89 |
7 | 八谷 紘希 | 8 | 152.82 |
8 | 川尻 蓮斗 | 8 | 147.03 |
9 | 水谷 唯人 | 8 | 145.17 |
10 | 三窪 秀太 | 8 | 139.63 |
11 | 平野 靖之 | 7 | 109.7 |
12 | 立花 友佑 | 8 | 106.55 |
13 | 高波瀬 史人 | 8 | 81.39 |
14 | 鈴木 秀成 | 7 | 74.48 |
15 | 熊倉 巧也 | 7 | 73.33 |
16 | 福田 賢 | 8 | 68.7 |
17 | 若杉 正峰 | 8 | 66.3 |
18 | 田中 友樹 | 8 | 64.85 |
19 | 井上 貴弘 | 8 | 62.02 |
20 | 片岡 優太 | 6 | 59.93 |
21 | 山縣 祐人 | 8 | 53.02 |
22 | 田中 雄太 | 8 | 50.93 |
23 | 平岡 空 | 6 | 49.57 |
24 | 松川 健一 | 8 | 47.78 |
25 | 坂田 龍之介 | 8 | 39.95 |
26 | 室山 和慶 | 4 | 32.53 |
27 | 太田 英佑 | 8 | 29.09 |
28 | 江田 拓哉 | 7 | 28.22 |
29 | Qiang Ma | 2 | 24.77 |
30 | 井上 結久 | 6 | 24.57 |
31 | 篠山 拓巳 | 5 | 20.48 |
32 | 安村 翼 | 3 | 17 |
33 | 久保田 悠海 | 1 | 15.8 |
34 | 坂田 俊空 | 6 | 15.34 |
35 | 照井 将孝 | 5 | 14.52 |
36 | 富田 浩輔 | 5 | 13.69 |
37 | 川島 光輝 | 4 | 11.12 |
38 | 石井 麻翔 | 4 | 10.39 |
39 | 大塚 高雅 | 4 | 10.11 |
40 | 高久 大河 | 8 | 9.91 |
41 | 竹田 裕紀 | 8 | 9.85 |
42 | 大石 英信 | 7 | 8.83 |
43 | 風野 航平 | 5 | 6.71 |
44 | 辻本 源 | 2 | 6.02 |
45 | Lin Wang | 2 | 5.06 |
46 | 矢口大二郎 | 3 | 4.92 |
47 | 下斗米 直紀 | 1 | 4.01 |
48 | 古田 旬之介 | 1 | 3.79 |
49 | 廣瀬 一磨 | 6 | 3.46 |
50 | 横田 大輔 | 3 | 3.27 |
51 | Jun Oh Lee | 3 | 3.18 |
52 | 安達 鉄兵 | 2 | 3.16 |
53 | Jungmin Woo | 4 | 2.59 |
54 | 横山 紀和 | 2 | 2.44 |
55 | 須加尾 守 | 3 | 2.36 |
56 | 西本 勇将 | 3 | 2.29 |
57 | 松下 一貴 | 1 | 1.73 |
58 | 大谷 恒輔 | 2 | 1.7 |
59 | 小山 俊一 | 1 | 1.27 |
60 | Seok Hyun Yoon | 2 | 1.26 |
61 | 羽石 大輝 | 2 | 0.67 |
62 | Hee Woo Yang | 1 | 0 |
62 | 古田 新 | 1 | 0 |
62 | 佐伯 栄太 | 1 | 0 |
bottom of page