top of page
Japan Tour Point Ranking 2023-24
Pos. | Player | Game | Point |
---|---|---|---|
1 | 熊倉 巧也 | 19 | 528.57 |
2 | 川添 祐介 | 19 | 470.09 |
3 | 加藤 暖人 | 19 | 444.39 |
4 | 立花 友佑 | 19 | 376.89 |
5 | 藤原 義晃 | 19 | 323.51 |
6 | 青木 剛 | 19 | 290.79 |
7 | 鈴木 秀成 | 15 | 290.48 |
8 | 平野 靖之 | 19 | 276.43 |
9 | 冨沢 和未 | 19 | 235.61 |
10 | Cedric Bonnot | 1 | 214.29 |
11 | 小林 隼人 | 19 | 214.17 |
12 | 高田 流我 | 18 | 194 |
13 | 川尻 蓮斗 | 17 | 171.92 |
14 | 照井 将孝 | 14 | 146.34 |
15 | 高波瀬 史人 | 18 | 143.48 |
16 | 大塚 高雅 | 18 | 130.57 |
17 | 白川 学 | 19 | 129.52 |
18 | 桑田 寛之 | 17 | 120.4 |
19 | 若杉 正峰 | 19 | 115.7 |
20 | 下田 雅之 | 19 | 114.21 |
21 | 福田 賢 | 17 | 104.03 |
22 | 石井 麻翔 | 13 | 93.53 |
23 | 井上 貴弘 | 15 | 91.31 |
24 | 三窪 秀太 | 11 | 91.2 |
25 | 栗原 祐二 | 18 | 90.57 |
26 | 安村 翼 | 12 | 88.83 |
27 | 田中 雄太 | 17 | 88.66 |
28 | 阿部 敏之 | 10 | 88.33 |
29 | 水谷 唯人 | 13 | 87.78 |
30 | 松川 健一 | 13 | 76.44 |
31 | 山縣 祐人 | 9 | 74.25 |
32 | 柴田 晋太朗 | 6 | 67.78 |
33 | 小林 大希 | 17 | 65.48 |
34 | Ben Clarke | 1 | 64.8 |
35 | 戸谷 邦志 | 18 | 62.59 |
36 | 新井 晋 | 13 | 56.96 |
37 | 田中 友樹 | 14 | 56.32 |
38 | 室山 和慶 | 14 | 52.82 |
39 | 大谷 恒輔 | 12 | 52.39 |
40 | 太田 英佑 | 14 | 41.38 |
41 | Gyorgy Podusil | 1 | 40.39 |
42 | 篠山 拓巳 | 11 | 35.19 |
43 | Telmo Matos | 1 | 32.72 |
44 | 岡 洋之 | 19 | 31.37 |
45 | 松田 直樹 | 5 | 31.24 |
46 | 前田 治 | 11 | 30.54 |
47 | 大内 誠剛 | 16 | 28.13 |
48 | 重藤 誠 | 10 | 26.78 |
49 | 倉元 健志 | 11 | 25.97 |
50 | Matias Perrone | 1 | 21.45 |
51 | 竹田 裕紀 | 16 | 20.96 |
52 | 坂田 俊空 | 9 | 20.82 |
53 | 坂田 龍之介 | 13 | 19.99 |
54 | 樫原 篤弘 | 9 | 17.72 |
55 | 川島 光輝 | 11 | 17.69 |
56 | 辻 克之 | 7 | 17.13 |
57 | 市川 仁史 | 7 | 17 |
58 | 髙村 雅之 | 17 | 17 |
59 | 片岡 優太 | 7 | 16.21 |
60 | 平岡 空 | 9 | 15.77 |
61 | 横田 大輔 | 6 | 14.7 |
62 | 根元 央希 | 19 | 14.48 |
63 | 伊藤 敦 | 13 | 12.65 |
64 | 松下 智史 | 6 | 12.46 |
65 | 安保 一覚 | 9 | 10.84 |
66 | 廣田 一希 | 5 | 10.19 |
67 | Qiang Ma | 2 | 9.4 |
68 | 高橋 利昌 | 19 | 9.33 |
69 | 林 幹広 | 7 | 9.27 |
70 | 久保田 悠海 | 4 | 9.06 |
71 | 富田 浩輔 | 4 | 9.04 |
72 | 石村 優樹 | 3 | 8.8 |
73 | 高橋 宏明 | 11 | 8.74 |
74 | 風野 航平 | 10 | 7.78 |
75 | 清水 芳忠 | 13 | 6.54 |
76 | 西島加太 | 7 | 6 |
77 | 大塚 有尋 | 11 | 4.77 |
78 | 本城 文崇 | 9 | 4.61 |
79 | 峯尾 和延 | 5 | 4.54 |
80 | 重村 俊輔 | 14 | 4.37 |
81 | 福本 勉 | 13 | 3.95 |
82 | 酒井 優 | 4 | 3.44 |
82 | 加藤 順大 | 1 | 3.44 |
84 | 木村 勝 | 1 | 3.24 |
85 | 工藤 誠司 | 9 | 2.45 |
86 | 大石 英信 | 12 | 2.4 |
87 | Fairus Basar | 1 | 2.36 |
88 | 田中 猛 | 12 | 1.73 |
89 | Yusz Zainal Abidin | 1 | 1.63 |
90 | 小林 正幸 | 9 | 1.57 |
91 | 須加尾 守 | 4 | 1.43 |
92 | Faizal Rahman | 1 | 1.36 |
93 | 吉村 和哉 | 7 | 1.35 |
94 | 都築 竜仁 | 5 | 1.07 |
95 | 品川 大輝 | 1 | 0.97 |
96 | 岩間 雄祐 | 2 | 0.88 |
96 | 岩間 雄祐 | 2 | 0.88 |
98 | 長谷 学 | 8 | 0.87 |
99 | 小林 勇斗 | 1 | 0.71 |
100 | 小山 俊一 | 6 | 0.51 |
100 | 春日井 雅登 | 11 | 0.51 |
102 | 高久 大河 | 9 | 0.45 |
103 | ノビー 鈴木 | 1 | 0.23 |
104 | 木香 克之 | 1 | 0 |
104 | 英 浩生 | 2 | 0 |
104 | 高田 侑希 | 1 | 0 |
104 | 安田 光 | 1 | 0 |
104 | 堀 宏彰 | 1 | 0 |
104 | 橋本 彪雅 | 1 | 0 |
104 | 箕輪 多加史 | 1 | 0 |
104 | 菊池 桂介 | 1 | 0 |
104 | 小谷 和樹 | 1 | 0 |
104 | 鈴木 洋介 | 1 | 0 |
104 | Leandro Matos | 1 | 0 |
104 | 松下 剛士 | 7 | 0 |
104 | Niclas Nyberg | 1 | 0 |
104 | 岡田 慎 | 1 | 0 |
104 | 横山 紀和 | 1 | 0 |
104 | 櫻井 尚 | 1 | 0 |
104 | Shahril Arsat | 1 | 0 |
104 | Wan Faizal Iskandar Wan Abdullah | 1 | 0 |
104 | Ahmad Asyraf Ruslan | 1 | 0 |
104 | Muhammad Hafiz Rafek | 1 | 0 |
104 | Mohd Yusof Nordin | 1 | 0 |
104 | Muhamad Amirul Mukmin Mohd Yusmiza | 1 | 0 |
104 | Ahmad Afzal Mohd Shahar | 1 | 0 |
104 | Jeffrey Cottam | 1 | 0 |
104 | Mohd Fahmi | 1 | 0 |
104 | Hanif Miswan | 1 | 0 |
104 | Muhammad Rozaimi Abdul Kadir Jelani | 1 | 0 |
104 | Ahmad Shukri Bahari | 1 | 0 |
104 | Mohd Yaqzan Mohd Ramli | 1 | 0 |
104 | 櫻井 優拳 | 1 | 0 |
104 | 正岡 雄基 | 1 | 0 |
104 | 渡邉 知晃 | 1 | 0 |
104 | 坂上 謙太 | 4 | 0 |
104 | 尾見 智由 | 1 | 0 |
104 | 相澤 浩也 | 1 | 0 |
104 | 増田 功憲 | 8 | 0 |
104 | 井上 結久 | 2 | 0 |
104 | 山田 真平 | 1 | 0 |
104 | Chang Cheng-Te | 5 | 0 |
104 | 種岡 亮 | 6 | 0 |
104 | 板倉 和馬 | 1 | 0 |
104 | 吉永 昌樹 | 1 | 0 |
104 | 羽石 大輝 | 2 | 0 |
104 | 遠藤 悟 | 6 | 0 |
104 | 橋本 良和 | 5 | 0 |
104 | 星野 昭宏 | 1 | 0 |
104 | 今岡 涼太 | 1 | 0 |
104 | 矢内 信行 | 2 | 0 |
104 | 田尻 元気 | 1 | 0 |
104 | 政安 克彦 | 4 | 0 |
104 | 山﨑 裕也 | 1 | 0 |
bottom of page